T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | +9.7° perc. +9.2° | 0.45mm | ![]() 5.5 SO max 5.3 Libeccio | 71% | 1018hPa |
19 | ![]() | +9.1° perc. +9.1° | 0.3mm | ![]() 2.6 O max 2.5 Ponente | 77% | 1018hPa |
20 | ![]() | +8.6° perc. +8.6° | prob. 87% | ![]() 2.3 NNO max 2.5 Maestrale | 82% | 1018hPa |
21 | ![]() | +8.1° perc. +8.1° | prob. 58% | ![]() 2.2 N max 2.1 Tramontana | 86% | 1018hPa |
22 | ![]() | +7.4° perc. +7.4° | prob. 28% | ![]() 2.3 ONO max 2.3 Maestrale | 91% | 1017hPa |
23 | ![]() | +7° perc. +7° | prob. 9% | ![]() 1.3 O max 3 Ponente | 91% | 1017hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +6.9° perc. +6.9° | 0.52mm | ![]() 2.3 O max 4.1 Ponente | 92% | 1017hPa |
1 | ![]() | +7.1° perc. +7.1° | 0.35mm | ![]() 1 ENE max 4 Grecale | 92% | 1016hPa |
2 | ![]() | +7° perc. +7° | 0.17mm | ![]() 2.6 SE max 4.3 Scirocco | 92% | 1015hPa |
3 | ![]() | +6.8° perc. +6.8° | 1.34mm | ![]() 2.6 SSE max 6.4 Scirocco | 94% | 1015hPa |
4 | ![]() | +6.7° perc. +6.7° | 0.54mm | ![]() 2.1 SSE max 5 Scirocco | 94% | 1015hPa |
5 | ![]() | +6.5° perc. +6.5° | 1.64mm | ![]() 3.7 E max 6.1 Levante | 96% | 1014hPa |
6 | ![]() | +6.5° perc. +5.7° | 0.7mm | ![]() 5.2 SSE max 6.3 Scirocco | 96% | 1014hPa |
7 | ![]() | +6.6° perc. +6.6° | 1.62mm | ![]() 4.7 SSE max 7.6 Scirocco | 97% | 1014hPa |
8 | ![]() | +6.6° perc. +5.9° | 1.65mm | ![]() 5.2 SSE max 9.5 Scirocco | 98% | 1014hPa |
9 | ![]() | +6.7° perc. +5.9° | 1.16mm | ![]() 5.4 S max 8.7 Ostro | 98% | 1014hPa |
10 | ![]() | +6.9° perc. +6.1° | 0.67mm | ![]() 5.4 S max 9.8 Ostro | 98% | 1013hPa |
11 | ![]() | +7.2° perc. +6.6° | 0.53mm | ![]() 4.9 S max 9 Ostro | 97% | 1013hPa |
12 | ![]() | +7.4° perc. +7.4° | 0.61mm | ![]() 4 S max 7.2 Ostro | 96% | 1012hPa |
13 | ![]() | +7.6° perc. +7.6° | 0.68mm | ![]() 3.2 S max 6.9 Ostro | 96% | 1011hPa |
14 | ![]() | +8.4° perc. +7.9° | 0.86mm | ![]() 5.3 S max 8.9 Ostro | 89% | 1010hPa |
15 | ![]() | +8.8° perc. +7.8° | 0.82mm | ![]() 6.8 SO max 11.8 Libeccio | 84% | 1010hPa |
16 | ![]() | +7.7° perc. +6.9° | 0.43mm | ![]() 5.7 SO max 7.3 Libeccio | 87% | 1011hPa |
17 | ![]() | +6.3° perc. +6.3° | 0.34mm | ![]() 4.5 SSO max 7.1 Libeccio | 92% | 1011hPa |
18 | ![]() | +6° perc. +5.2° | 0.14mm | ![]() 4.8 S max 6.2 Ostro | 90% | 1011hPa |
19 | ![]() | +5° perc. +5° | 0.19mm | ![]() 4.7 SSE max 4.6 Scirocco | 93% | 1011hPa |
20 | ![]() | +5° perc. +3.2° | 0.28mm | ![]() 7.6 SE max 8.8 Scirocco | 94% | 1011hPa |
21 | ![]() | +5.6° perc. +4.2° | 0.36mm | ![]() 6.4 SE max 8.9 Scirocco | 95% | 1011hPa |
22 | ![]() | +5.7° perc. +5.7° | 0.49mm | ![]() 3.1 SSE max 6.3 Scirocco | 96% | 1011hPa |
23 | ![]() | +5.6° perc. +3.7° | 0.34mm | ![]() 8.4 E max 10.5 Levante | 95% | 1010hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +5.2° perc. +3.6° | 0.53mm | ![]() 7.5 SE max 12.5 Scirocco | 97% | 1010hPa |
1 | ![]() | +5.4° perc. +4.2° | 0.85mm | ![]() 6 SSE max 9.6 Scirocco | 98% | 1010hPa |
2 | ![]() | +5.5° perc. +4.7° | 0.52mm | ![]() 4.9 ESE max 8.1 Scirocco | 96% | 1010hPa |
3 | ![]() | +4.5° perc. +3.1° | 0.49mm | ![]() 5.9 ESE max 8.1 Scirocco | 95% | 1009hPa |
4 | ![]() | +4.9° perc. +3.8° | 0.6mm | ![]() 5.3 ESE max 5.5 Scirocco | 95% | 1009hPa |
5 | ![]() | +4.9° perc. +3.4° | 1.26mm | ![]() 6.7 ENE max 9.4 Grecale | 96% | 1009hPa |
6 | ![]() | +4.9° perc. +3.1° | 1.15mm | ![]() 7.7 ENE max 9.2 Grecale | 95% | 1009hPa |
7 | ![]() | +5.3° perc. +3.5° | 0.72mm | ![]() 7.9 ENE max 10.4 Grecale | 93% | 1009hPa |
8 | ![]() | +6.2° perc. +4.6° | 0.4mm | ![]() 7.9 ENE max 11.5 Grecale | 87% | 1009hPa |
9 | ![]() | +6.8° perc. +5.3° | 0.15mm | ![]() 8 ENE max 11 Grecale | 81% | 1009hPa |
10 | ![]() | +8° perc. +7.2° | prob. 80% | ![]() 6.2 ENE max 9.6 Grecale | 74% | 1009hPa |
11 | ![]() | +7.1° perc. +4.7° | 1.27mm | ![]() 13.3 E max 14.4 Levante | 80% | 1010hPa |
12 | ![]() | +6° perc. +4.9° | 1.51mm | ![]() 5.9 NE max 10.4 Grecale | 85% | 1010hPa |
13 | ![]() | +5.8° perc. +4.1° | 1.26mm | ![]() 8 NNE max 11.4 Grecale | 87% | 1010hPa |
14 | ![]() | +6° perc. +4.5° | prob. 80% | ![]() 7.5 NNE max 10.6 Grecale | 83% | 1010hPa |
15 | ![]() | +6.4° perc. +5° | prob. 80% | ![]() 7.4 NNE max 10.4 Grecale | 80% | 1010hPa |
16 | ![]() | +5.5° perc. +3.7° | 0.74mm | ![]() 8 NE max 10.7 Grecale | 87% | 1011hPa |
17 | ![]() | +5.1° perc. +3.2° | 0.13mm | ![]() 8 NNE max 8.6 Grecale | 88% | 1012hPa |
18 | ![]() | +4° perc. +1.3° | prob. 80% | ![]() 10.6 NNE max 9.7 Grecale | 86% | 1013hPa |
19 | ![]() | +3.5° perc. +0.6° | Assenti | ![]() 11.2 NNE max 10.9 Grecale | 85% | 1013hPa |
20 | ![]() | +3.5° perc. +0.7° | Assenti | ![]() 10.7 N max 10.4 Tramontana | 83% | 1014hPa |
21 | ![]() | +3.7° perc. +1.2° | Assenti | ![]() 9.7 N max 10.1 Tramontana | 83% | 1014hPa |
22 | ![]() | +3.2° perc. +0.3° | Assenti | ![]() 10.8 N max 10 Tramontana | 83% | 1014hPa |
23 | ![]() | +3.4° perc. +0.9° | Assenti | ![]() 9.5 N max 8.6 Tramontana | 83% | 1014hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +3.6° perc. +1.4° | Assenti | ![]() 8.5 N max 7.3 Tramontana | 84% | 1014hPa |
1 | ![]() | +3.6° perc. +1.4° | Assenti | ![]() 8.4 NNE max 6.9 Grecale | 84% | 1014hPa |
2 | ![]() | +3.2° perc. +1° | Assenti | ![]() 8 NNE max 5.9 Grecale | 84% | 1014hPa |
3 | ![]() | +3.1° perc. +0.9° | Assenti | ![]() 8.3 NNE max 6.3 Grecale | 85% | 1015hPa |
4 | ![]() | +3.2° perc. +0.9° | Assenti | ![]() 8.7 NNE max 6.7 Grecale | 85% | 1015hPa |
5 | ![]() | +3.2° perc. +1° | Assenti | ![]() 8.2 NNE max 6.8 Grecale | 86% | 1015hPa |
6 | ![]() | +3.2° perc. +1.2° | Assenti | ![]() 7.5 NE max 5.8 Grecale | 85% | 1015hPa |
7 | ![]() | +4.7° perc. +3.3° | Assenti | ![]() 6.1 NE max 4.3 Grecale | 83% | 1016hPa |
8 | ![]() | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | ![]() 1.5 NE max 3.1 Grecale | 76% | 1015hPa |
9 | ![]() | +9° perc. +9° | Assenti | ![]() 3 OSO max 3.9 Libeccio | 73% | 1015hPa |
10 | ![]() | +10.1° perc. +9° | Assenti | ![]() 4.3 OSO max 4.7 Libeccio | 70% | 1015hPa |
11 | ![]() | +10.9° perc. +9.8° | Assenti | ![]() 5.3 OSO max 6.2 Libeccio | 66% | 1015hPa |
12 | ![]() | +11.4° perc. +10.3° | Assenti | ![]() 5.8 OSO max 7.5 Libeccio | 64% | 1014hPa |
13 | ![]() | +11.7° perc. +10.5° | Assenti | ![]() 5.2 O max 7.3 Ponente | 62% | 1014hPa |
14 | ![]() | +11.7° perc. +10.5° | Assenti | ![]() 4 O max 5.6 Ponente | 61% | 1014hPa |
15 | ![]() | +11.3° perc. +10.2° | Assenti | ![]() 2.2 OSO max 3.1 Libeccio | 64% | 1014hPa |
16 | ![]() | +9.6° perc. +9.6° | Assenti | ![]() 3.1 S max 2.2 Ostro | 74% | 1014hPa |
17 | ![]() | +7.7° perc. +7.7° | Assenti | ![]() 2.8 ESE max 2.2 Scirocco | 78% | 1015hPa |
18 | ![]() | +6.9° perc. +6.3° | Assenti | ![]() 4.8 ENE max 4.5 Grecale | 82% | 1016hPa |
19 | ![]() | +6.5° perc. +5.6° | Assenti | ![]() 5.4 ENE max 4.9 Grecale | 84% | 1017hPa |
20 | ![]() | +6° perc. +5.2° | Assenti | ![]() 5.1 ENE max 4.9 Grecale | 85% | 1017hPa |
21 | ![]() | +5.6° perc. +4.6° | Assenti | ![]() 5.3 ENE max 5 Grecale | 86% | 1018hPa |
22 | ![]() | +4.8° perc. +3.7° | Assenti | ![]() 5.3 ENE max 4.6 Grecale | 86% | 1018hPa |
23 | ![]() | +4.6° perc. +3.2° | Assenti | ![]() 6.3 NE max 5.3 Grecale | 86% | 1019hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +4.9° perc. +3.8° | Assenti | ![]() 5.5 NE max 4.6 Grecale | 85% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | +5.1° perc. +5.1° | Assenti | ![]() 4.2 NE max 3.3 Grecale | 85% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | +5.2° perc. +5.2° | Assenti | ![]() 2.8 ENE max 2.1 Grecale | 84% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | +5.4° perc. +5.4° | Assenti | ![]() 1.3 ESE max 2.2 Scirocco | 84% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | +5.4° perc. +5.4° | Assenti | ![]() 1.6 SE max 2.8 Scirocco | 81% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | +5° perc. +5° | Assenti | ![]() 1.9 E max 3 Levante | 81% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | +4.4° perc. +4.4° | Assenti | ![]() 3.6 ENE max 3.5 Grecale | 81% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | +5.1° perc. +5.1° | Assenti | ![]() 4.4 ENE max 4.2 Grecale | 81% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | +7.2° perc. +7.2° | Assenti | ![]() 2.6 ESE max 4.2 Scirocco | 73% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | +8.5° perc. +8.5° | Assenti | ![]() 3.6 SSE max 4.4 Scirocco | 68% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | +9.6° perc. +9.3° | Assenti | ![]() 5 S max 4.9 Ostro | 65% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | +10.3° perc. +9.1° | Assenti | ![]() 6 S max 5.3 Ostro | 64% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | +10.7° perc. +9.5° | Assenti | ![]() 6.7 S max 5.7 Ostro | 63% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | +10.9° perc. +9.6° | Assenti | ![]() 6.7 S max 5 Ostro | 61% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | +10.4° perc. +9.1° | Assenti | ![]() 6.9 S max 5.3 Ostro | 61% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | +9.8° perc. +9.2° | Assenti | ![]() 6 S max 5 Ostro | 65% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | +8.7° perc. +8.2° | Assenti | ![]() 5.4 S max 5.5 Ostro | 70% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | +8.2° perc. +8.2° | Assenti | ![]() 4.8 SSE max 5.1 Scirocco | 74% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia