| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +17.8° perc. +17.7° | Assenti | 7.7 NNE max 7.3 Grecale | 79% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | nubi sparse | +17.6° perc. +17.4° | Assenti | 6.2 NNE max 5.9 Grecale | 79% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | +17.3° perc. +17.2° | Assenti | 6.2 NE max 5.8 Grecale | 79% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +17.2° perc. +17° | Assenti | 6.7 NE max 6.2 Grecale | 79% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +17.1° perc. +16.9° | Assenti | 7.2 NNE max 6.6 Grecale | 78% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +16.9° perc. +16.7° | Assenti | 6.7 NE max 6.2 Grecale | 78% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +18.6° perc. +18.4° | Assenti | 6 NE max 6.8 Grecale | 73% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +21° perc. +20.8° | Assenti | 4.1 NE max 5 Grecale | 63% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +23.2° perc. +23° | Assenti | 3.6 ESE max 4.4 Scirocco | 56% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +24.8° perc. +24.7° | Assenti | 5.2 SSE max 5.3 Scirocco | 51% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +25.7° perc. +25.6° | Assenti | 6.6 S max 6 Ostro | 48% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +26.4° perc. +26.4° | Assenti | 7.5 S max 6.1 Ostro | 46% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +26.7° perc. +26.9° | prob. 3% | 8.5 SSO max 6.8 Libeccio | 45% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +26.5° perc. +26.5° | prob. 14% | 9.8 SSO max 7.5 Libeccio | 45% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +25.6° perc. +25.6° | prob. 10% | 11.6 SSO max 9.1 Libeccio | 50% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +24° perc. +24° | prob. 12% | 9.9 SSO max 10.6 Libeccio | 59% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +22.8° perc. +22.9° | prob. 12% | 5.8 SSO max 6.7 Libeccio | 66% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +21.2° perc. +21.3° | prob. 12% | 4.5 SSO max 4.8 Libeccio | 73% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | +20° perc. +20.1° | prob. 12% | 0.9 SSO max 2.2 Libeccio | 79% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | nubi sparse | +19.1° perc. +19.2° | Assenti | 3 NE max 3.1 Grecale | 83% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | nubi sparse | +18.6° perc. +18.7° | Assenti | 3.9 NE max 4 Grecale | 85% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | nubi sparse | +18.2° perc. +18.4° | Assenti | 4.2 NE max 4.2 Grecale | 86% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | nubi sparse | +17.9° perc. +18° | Assenti | 4.6 NNE max 4.4 Grecale | 86% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | nubi sparse | +17.7° perc. +17.8° | Assenti | 4.9 NNE max 4.4 Grecale | 85% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia