| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | cielo sereno | +14.1° perc. +12.8° | Assenti | 3.9 SO max 6 Libeccio | 47% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo sereno | +14° perc. +12.6° | Assenti | 4.9 SO max 7.3 Libeccio | 46% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | poche nuvole | +13.7° perc. +12.4° | Assenti | 5.1 SSO max 7.8 Libeccio | 46% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +12.6° perc. +11.3° | Assenti | 7.1 SSO max 7.5 Libeccio | 54% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +10.5° perc. +9.1° | Assenti | 6 S max 6.4 Ostro | 60% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +9.4° perc. +9.4° | Assenti | 4.6 SSO max 5.1 Libeccio | 64% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +10.5° perc. +9.3° | Assenti | 4.7 S max 6.4 Ostro | 62% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +10.7° perc. +9.5° | prob. 26% | 4.8 SSE max 7.1 Scirocco | 63% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +10.8° perc. +9.8° | prob. 30% | 5 S max 9.6 Ostro | 70% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | pioggia leggera | +11.2° perc. +10.4° | 0.2mm | 4.2 SSO max 13.2 Libeccio | 79% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | pioggia leggera | +11.6° perc. +11.1° | 0.57mm | 5.8 OSO max 15.2 Libeccio | 88% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | pioggia leggera | +12.2° perc. +11.8° | 0.2mm | 8.2 O max 24.6 Ponente | 88% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia