| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +8.7° perc. +6.7° | Assenti | 12.1 NNE max 11.7 Grecale | 81% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +8.6° perc. +6.7° | prob. 2% | 11.6 NNE max 11.1 Grecale | 82% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +8.6° perc. +6.8° | prob. 2% | 11.2 NNE max 10.8 Grecale | 82% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +8.6° perc. +6.7° | prob. 4% | 11.3 NNE max 10.9 Grecale | 82% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +8.8° perc. +7° | prob. 4% | 11 NNE max 11 Grecale | 82% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +8.9° perc. +7.2° | prob. 4% | 10.7 NNE max 10.9 Grecale | 82% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +9.4° perc. +7.8° | prob. 2% | 10.6 NNE max 10.9 Grecale | 79% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +10.3° perc. +9.4° | Assenti | 9.8 NNE max 10.7 Grecale | 77% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +12.1° perc. +11.2° | Assenti | 7.5 NE max 8.8 Grecale | 69% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +13.5° perc. +12.6° | Assenti | 5.8 NE max 7.3 Grecale | 65% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +14.9° perc. +14.1° | Assenti | 4.2 ENE max 6.3 Grecale | 61% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +15.8° perc. +15° | Assenti | 2.6 E max 5.6 Levante | 60% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +16.2° perc. +15.5° | Assenti | 4 SE max 6.7 Scirocco | 60% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | nubi sparse | +16.6° perc. +15.9° | Assenti | 5.2 SSE max 7.2 Scirocco | 61% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | nubi sparse | +16.2° perc. +15.5° | Assenti | 5.4 SSE max 6.8 Scirocco | 64% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +14.8° perc. +14.3° | Assenti | 4.7 SSE max 5.6 Scirocco | 73% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +13.5° perc. +13° | Assenti | 3.3 ESE max 3.5 Scirocco | 78% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +13.6° perc. +13° | Assenti | 4.6 ENE max 4.4 Grecale | 77% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia