| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | cielo sereno | +9.8° perc. +9.8° | Assenti | 3 E max 2.8 Levante | 63% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | poche nuvole | +10.2° perc. +8.8° | Assenti | 2.9 E max 3 Levante | 62% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +11.6° perc. +10.3° | Assenti | 0.9 ESE max 1.2 Scirocco | 58% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +13.7° perc. +12.5° | Assenti | 1 OSO max 1.2 Libeccio | 54% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +16° perc. +14.9° | Assenti | 1.6 OSO max 1.5 Libeccio | 47% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +18.4° perc. +17.4° | Assenti | 2.5 O max 1.9 Ponente | 42% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +18.6° perc. +17.6° | Assenti | 3 O max 2.2 Ponente | 42% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | nubi sparse | +18.4° perc. +17.4° | Assenti | 3.4 O max 2.8 Ponente | 44% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +17.6° perc. +16.8° | Assenti | 3.8 O max 2.4 Ponente | 50% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +15.4° perc. +14.7° | Assenti | 3.7 O max 4.2 Ponente | 68% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +12.3° perc. +11.7° | Assenti | 2.8 OSO max 3.3 Libeccio | 82% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +11.4° perc. +10.8° | Assenti | 1.5 OSO max 2.1 Libeccio | 88% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | +11° perc. +10.5° | Assenti | 1.4 E max 1.3 Levante | 89% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +10.8° perc. +10.2° | Assenti | 2.5 E max 2.3 Levante | 88% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +10.6° perc. +10° | Assenti | 3.3 ESE max 3.2 Scirocco | 87% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +10.2° perc. +9.5° | Assenti | 3.4 ESE max 3.1 Scirocco | 85% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +9.9° perc. +9.9° | Assenti | 2.9 SE max 2.8 Scirocco | 84% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +9.8° perc. +9.8° | Assenti | 2.4 ESE max 2.5 Scirocco | 83% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia