| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | cielo coperto | +14.4° perc. +13.9° | Assenti | 4.4 E max 4.1 Levante | 78% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +14.2° perc. +13.7° | Assenti | 5.1 ENE max 4.4 Grecale | 79% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +13.8° perc. +13.3° | Assenti | 5.7 E max 4.9 Levante | 79% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +12.9° perc. +12.4° | Assenti | 6.1 E max 5.3 Levante | 82% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +11.8° perc. +11.2° | Assenti | 6.3 E max 5.3 Levante | 86% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +10.8° perc. +10.2° | Assenti | 6.3 E max 5.4 Levante | 90% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia