| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +3.5° perc. +0.9° | Assenti | 9.9 ENE max 10.5 Grecale | 87% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +3.4° perc. +1° | prob. 4% | 9.4 ENE max 9.4 Grecale | 87% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +3.5° perc. +1° | Assenti | 9.6 ENE max 9.1 Grecale | 87% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +3.5° perc. +0.9° | Assenti | 9.8 ENE max 10.3 Grecale | 87% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +3.3° perc. +0.8° | Assenti | 9.5 ENE max 9.4 Grecale | 88% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +3.4° perc. +0.9° | Assenti | 9.5 ENE max 9.4 Grecale | 89% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +3.4° perc. +0.8° | Assenti | 10 ENE max 10.5 Grecale | 89% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | nubi sparse | +4.5° perc. +2.2° | Assenti | 9.4 ENE max 10.7 Grecale | 85% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +6.8° perc. +5.2° | Assenti | 8.1 ENE max 9.5 Grecale | 74% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +9.2° perc. +8.5° | Assenti | 6.5 ENE max 7.9 Grecale | 63% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +10.8° perc. +9.4° | Assenti | 5 ENE max 6.1 Grecale | 57% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +11.8° perc. +10.5° | Assenti | 3.6 ENE max 4.5 Grecale | 55% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +12.8° perc. +11.5° | Assenti | 3.2 E max 6.3 Levante | 53% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +12.9° perc. +11.7° | Assenti | 2.7 SE max 7.3 Scirocco | 54% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +12.4° perc. +11.2° | Assenti | 3.1 S max 6.5 Ostro | 58% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +10.6° perc. +9.5° | Assenti | 2.5 S max 4.1 Ostro | 70% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +9.3° perc. +9.3° | Assenti | 2.3 SSE max 3.1 Scirocco | 75% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +9° perc. +9° | Assenti | 4.7 ESE max 4.6 Scirocco | 76% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia