| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +11.9° perc. +11° | prob. 4% | 5.7 ENE max 5.1 Grecale | 71% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | nubi sparse | +11.8° perc. +10.9° | Assenti | 5.4 ENE max 4.8 Grecale | 71% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | +11.7° perc. +10.8° | Assenti | 5.6 ENE max 5.1 Grecale | 71% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +11.6° perc. +10.6° | Assenti | 5.6 ENE max 5.2 Grecale | 70% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +11.5° perc. +10.5° | Assenti | 5.8 ENE max 5.1 Grecale | 70% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +11.3° perc. +10.3° | Assenti | 5.5 ENE max 4.8 Grecale | 70% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +11.2° perc. +10.2° | Assenti | 6 ENE max 5.1 Grecale | 69% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | nubi sparse | +13° perc. +12.1° | Assenti | 5.5 ENE max 5.1 Grecale | 66% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +15.5° perc. +14.6° | Assenti | 4.5 E max 5.8 Levante | 57% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +17.4° perc. +16.6° | Assenti | 3.9 ESE max 5.4 Scirocco | 52% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +18.7° perc. +17.9° | Assenti | 3.5 ESE max 4.4 Scirocco | 49% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +19.4° perc. +18.7° | Assenti | 3.2 SE max 4.4 Scirocco | 48% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +19.8° perc. +19° | Assenti | 2.7 SE max 4.3 Scirocco | 46% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +19.7° perc. +18.9° | Assenti | 3 SE max 4.4 Scirocco | 46% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +19.3° perc. +18.6° | Assenti | 2.1 SE max 2.7 Scirocco | 50% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +17.7° perc. +17° | Assenti | 1.7 ESE max 1.9 Scirocco | 59% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +15.1° perc. +14.3° | Assenti | 1.5 ENE max 1.9 Grecale | 64% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +14.2° perc. +13.4° | Assenti | 2.1 NE max 2.2 Grecale | 68% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia