T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | cielo sereno | +2.4° perc. +2.4° | Assenti | 4.3 ENE max 4.9 Grecale | 79% | 1020hPa |
7 | cielo sereno | +2.8° perc. +1.5° | Assenti | 5.4 ENE max 5.6 Grecale | 76% | 1020hPa |
8 | cielo sereno | +4.2° perc. +2.9° | Assenti | 5.8 ENE max 9.5 Grecale | 70% | 1020hPa |
9 | nubi sparse | +6.4° perc. +4.9° | Assenti | 7.4 E max 14.1 Levante | 62% | 1020hPa |
10 | nubi sparse | +9.9° perc. +8.2° | Assenti | 11.5 ESE max 18.9 Scirocco | 48% | 1018hPa |
11 | nubi sparse | +9.4° perc. +7.9° | Assenti | 10.1 SE max 24.2 Scirocco | 54% | 1016hPa |
12 | nubi sparse | +10.8° perc. +9.4° | Assenti | 14 SSE max 30.9 Scirocco | 56% | 1015hPa |
13 | cielo coperto | +9.9° perc. +7.7° | prob. 13% | 16 SE max 35.4 Scirocco | 60% | 1013hPa |
14 | cielo coperto | +9.5° perc. +6.8° | prob. 18% | 18.8 SSE max 37.3 Scirocco | 66% | 1012hPa |
15 | cielo coperto | +9° perc. +6.3° | prob. 16% | 18.3 SE max 42.4 Scirocco | 71% | 1011hPa |
16 | cielo coperto | +9° perc. +6.4° | prob. 11% | 17.1 ESE max 39.5 Scirocco | 71% | 1010hPa |
17 | cielo coperto | +8.8° perc. +6.3° | prob. 6% | 16.3 ESE max 32.7 Scirocco | 68% | 1009hPa |
18 | cielo coperto | +8.8° perc. +6.6° | prob. 4% | 14.5 ESE max 32 Scirocco | 70% | 1007hPa |
19 | cielo coperto | +8.7° perc. +6.9° | Assenti | 11 SE max 28.8 Scirocco | 76% | 1007hPa |
20 | pioggia leggera | +8.6° perc. +6.7° | 0.49mm | 11.6 SSE max 23.5 Scirocco | 84% | 1006hPa |
21 | pioggia leggera | +9.7° perc. +8° | 0.64mm | 11.6 SSE max 29.3 Scirocco | 90% | 1004hPa |
22 | pioggia leggera | +11.7° perc. +11° | 0.86mm | 26.9 SO max 47.4 Libeccio | 77% | 1002hPa |
23 | pioggia leggera | +11.2° perc. +10.3° | 0.8mm | 23.8 OSO max 47.6 Libeccio | 71% | 1000hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +9.8° perc. +7.2° | 0.72mm | 19.1 O max 44.3 Ponente | 63% | 999hPa |
1 | pioggia leggera | +8.2° perc. +5.8° | 0.62mm | 14.4 OSO max 39.9 Libeccio | 74% | 998hPa |
2 | pioggia moderata | +7.1° perc. +4.9° | 1.76mm | 11.7 ONO max 28.9 Maestrale | 87% | 997hPa |
3 | pioggia leggera | +7.7° perc. +7.7° | 0.61mm | 3.5 ONO max 24.6 Maestrale | 84% | 995hPa |
4 | pioggia leggera | +5.9° perc. +1.5° | 0.22mm | 27.6 NO max 48.2 Maestrale | 80% | 996hPa |
5 | neve | +4.7° perc. -0.1° | 0.1mm | 27.5 NNO max 55.5 Maestrale | 81% | 996hPa |
6 | cielo coperto | +5.1° perc. +0.6° | prob. 80% | 26.3 NNO max 59.3 Maestrale | 77% | 997hPa |
7 | cielo coperto | +4.9° perc. -0.3° | prob. 35% | 32.7 NNO max 70.5 Maestrale | 78% | 998hPa |
8 | pioggia leggera | +4.9° perc. -0.2° | 0.11mm | 30.5 NNO max 67.5 Maestrale | 79% | 998hPa |
9 | pioggia leggera | +5° perc. -0.5° | 0.26mm | 37.8 NNO max 65.3 Maestrale | 78% | 998hPa |
10 | cielo coperto | +5.6° perc. +0.1° | prob. 56% | 39.2 NNO max 62.5 Maestrale | 77% | 998hPa |
11 | cielo coperto | +5.9° perc. +1° | prob. 47% | 33.7 NNO max 52.4 Maestrale | 75% | 999hPa |
12 | cielo coperto | +6.6° perc. +2.2° | prob. 41% | 30 NNO max 54.1 Maestrale | 70% | 999hPa |
13 | cielo coperto | +6.3° perc. +1.6° | Assenti | 31.6 NNO max 49.6 Maestrale | 68% | 1000hPa |
14 | cielo coperto | +6.5° perc. +1.9° | Assenti | 32 NNO max 54.1 Maestrale | 64% | 1001hPa |
15 | cielo coperto | +6.1° perc. +1.8° | Assenti | 27 NNO max 52.1 Maestrale | 67% | 1002hPa |
16 | cielo coperto | +5.9° perc. +1.5° | Assenti | 26.2 NNO max 53.5 Maestrale | 58% | 1003hPa |
17 | cielo coperto | +6° perc. +2° | Assenti | 23.2 NNO max 51.1 Maestrale | 53% | 1003hPa |
18 | cielo coperto | +5.6° perc. +2.1° | Assenti | 18.4 NNO max 49.1 Maestrale | 52% | 1004hPa |
19 | cielo coperto | +5.8° perc. +2.2° | Assenti | 18.9 NNO max 48.1 Maestrale | 51% | 1005hPa |
20 | cielo coperto | +5.2° perc. +1.5° | Assenti | 18.3 NNO max 43.8 Maestrale | 57% | 1005hPa |
21 | cielo coperto | +4.6° perc. +0.7° | Assenti | 19.2 NNO max 48.6 Maestrale | 57% | 1006hPa |
22 | cielo coperto | +4.5° perc. +0.8° | Assenti | 17.3 NNO max 42.9 Maestrale | 57% | 1006hPa |
23 | cielo coperto | +4.1° perc. +0.8° | Assenti | 13.8 N max 40.4 Tramontana | 60% | 1007hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +3.7° perc. +0.3° | Assenti | 14.2 N max 43.3 Tramontana | 62% | 1007hPa |
1 | cielo coperto | +3.4° perc. -0.2° | Assenti | 14.6 N max 48.4 Tramontana | 64% | 1008hPa |
2 | cielo coperto | +3.2° perc. -0.2° | Assenti | 14 N max 42.5 Tramontana | 64% | 1008hPa |
3 | cielo coperto | +3.6° perc. -0.1° | Assenti | 15.8 N max 51.9 Tramontana | 63% | 1008hPa |
4 | cielo coperto | +3.8° perc. +0.3° | Assenti | 14.7 N max 44.4 Tramontana | 62% | 1009hPa |
5 | cielo coperto | +3.5° perc. +0.3° | Assenti | 13 N max 37.6 Tramontana | 63% | 1009hPa |
6 | cielo coperto | +3.3° perc. +0.1° | Assenti | 12.8 N max 39.7 Tramontana | 63% | 1010hPa |
7 | nubi sparse | +3.1° perc. +0° | Assenti | 11.7 NNO max 38.2 Maestrale | 64% | 1011hPa |
8 | cielo coperto | +4° perc. +1.1° | Assenti | 11.8 NNO max 36.3 Maestrale | 62% | 1012hPa |
9 | cielo coperto | +5.2° perc. +2.5° | Assenti | 12.3 NNO max 32.1 Maestrale | 59% | 1013hPa |
10 | cielo coperto | +6.8° perc. +4.1° | Assenti | 14 NNO max 30.5 Maestrale | 55% | 1013hPa |
11 | nubi sparse | +8.3° perc. +5.5° | Assenti | 17.8 N max 32.8 Tramontana | 53% | 1013hPa |
12 | nubi sparse | +9.4° perc. +6.8° | Assenti | 18.2 N max 32.8 Tramontana | 49% | 1013hPa |
13 | cielo coperto | +8.9° perc. +5.9° | Assenti | 21.1 NNO max 37.6 Maestrale | 51% | 1014hPa |
14 | cielo coperto | +8.4° perc. +5.2° | Assenti | 21.5 NNO max 41.3 Maestrale | 50% | 1014hPa |
15 | cielo coperto | +7.9° perc. +4.8° | Assenti | 19.9 NNO max 43.1 Maestrale | 49% | 1015hPa |
16 | nubi sparse | +6.6° perc. +3.6° | Assenti | 15.9 NNO max 37 Maestrale | 50% | 1015hPa |
17 | nubi sparse | +5.7° perc. +2.6° | Assenti | 14.5 N max 34.8 Tramontana | 55% | 1016hPa |
18 | nubi sparse | +5.2° perc. +2.1° | Assenti | 14.1 N max 34.7 Tramontana | 57% | 1017hPa |
19 | cielo sereno | +4.8° perc. +1.7° | Assenti | 13.6 N max 37.1 Tramontana | 57% | 1017hPa |
20 | cielo sereno | +4.3° perc. +0.7° | Assenti | 15.8 N max 42.3 Tramontana | 58% | 1017hPa |
21 | cielo sereno | +3.9° perc. +0.1° | Assenti | 16.5 N max 44.9 Tramontana | 60% | 1017hPa |
22 | cielo sereno | +3.8° perc. -0.2° | Assenti | 18 N max 42.9 Tramontana | 62% | 1017hPa |
23 | cielo sereno | +4° perc. +0.1° | Assenti | 17.6 N max 40.1 Tramontana | 62% | 1017hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +3.9° perc. +0.1° | Assenti | 17.1 N max 42 Tramontana | 64% | 1017hPa |
1 | nubi sparse | +4.6° perc. +0.5° | Assenti | 21 N max 45.4 Tramontana | 63% | 1017hPa |
2 | cielo coperto | +4.7° perc. +0.6° | Assenti | 21.5 NNO max 40.7 Maestrale | 62% | 1017hPa |
3 | nubi sparse | +4.3° perc. +0.4° | Assenti | 18 NNO max 36.6 Maestrale | 64% | 1017hPa |
4 | nubi sparse | +4.6° perc. +1.6° | Assenti | 13.2 N max 24.8 Tramontana | 63% | 1017hPa |
5 | nubi sparse | +4.4° perc. +1.7° | Assenti | 11.1 N max 21.1 Tramontana | 65% | 1018hPa |
6 | nubi sparse | +4.1° perc. +1.3° | Assenti | 11.4 N max 21.2 Tramontana | 66% | 1018hPa |
7 | nubi sparse | +4.3° perc. +1.3° | Assenti | 12.6 N max 27.3 Tramontana | 67% | 1018hPa |
8 | nubi sparse | +5.4° perc. +3.2° | Assenti | 10 N max 22.7 Tramontana | 65% | 1019hPa |
9 | cielo coperto | +7.5° perc. +5° | Assenti | 13.7 N max 32.1 Tramontana | 59% | 1019hPa |
10 | nubi sparse | +9.7° perc. +7.5° | Assenti | 15.4 N max 27.6 Tramontana | 51% | 1019hPa |
11 | nubi sparse | +10.9° perc. +9.3° | Assenti | 16 N max 30 Tramontana | 47% | 1018hPa |
12 | nubi sparse | +11.9° perc. +10.3° | Assenti | 19.7 N max 36.9 Tramontana | 45% | 1017hPa |
13 | cielo coperto | +11.9° perc. +10.3° | Assenti | 18.6 N max 30.2 Tramontana | 47% | 1017hPa |
14 | cielo coperto | +11.4° perc. +9.8° | Assenti | 17.4 N max 29.2 Tramontana | 48% | 1017hPa |
15 | nubi sparse | +9.9° perc. +8° | Assenti | 13.9 N max 22.3 Tramontana | 55% | 1017hPa |
16 | nubi sparse | +8.3° perc. +6.5° | Assenti | 10.8 NNE max 20.4 Grecale | 61% | 1018hPa |
17 | cielo coperto | +7.3° perc. +5.5° | Assenti | 9.8 NNE max 18.9 Grecale | 65% | 1019hPa |
18 | cielo coperto | +6.6° perc. +4.5° | Assenti | 10.3 NNE max 18.6 Grecale | 68% | 1020hPa |
19 | cielo coperto | +6.1° perc. +3.8° | Assenti | 10.9 NE max 21.8 Grecale | 69% | 1020hPa |
20 | cielo coperto | +5.8° perc. +3.3° | Assenti | 12 NE max 25.6 Grecale | 68% | 1021hPa |
21 | cielo coperto | +5.8° perc. +3.2° | Assenti | 12.2 NNE max 27.9 Grecale | 68% | 1021hPa |
22 | cielo coperto | +5.5° perc. +2.8° | Assenti | 12.3 NNE max 27.4 Grecale | 69% | 1021hPa |
23 | cielo coperto | +5.1° perc. +2.2° | Assenti | 12.8 NNE max 28.3 Grecale | 72% | 1021hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +4.7° perc. +2° | Assenti | 11.1 NNE max 26.1 Grecale | 75% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | nubi sparse | +4.7° perc. +2.2° | Assenti | 10.6 NNE max 29.2 Grecale | 76% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | +5.1° perc. +2.5° | Assenti | 11.4 NNE max 25.8 Grecale | 76% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +4.9° perc. +2.8° | Assenti | 8.9 NNE max 19.6 Grecale | 78% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +4.8° perc. +2.6° | Assenti | 9.1 NNE max 17.6 Grecale | 79% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +4.6° perc. +2.4° | Assenti | 9.2 NNE max 17.2 Grecale | 78% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia