| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +12° perc. +10.9° | prob. 14% | 6.5 ENE max 7.9 Grecale | 61% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | nubi sparse | +11.8° perc. +10.6° | prob. 1% | 6.4 ENE max 7.5 Grecale | 61% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | +11.6° perc. +10.4° | Assenti | 6.7 ENE max 7.8 Grecale | 61% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +11.4° perc. +10.2° | Assenti | 6.4 ENE max 7.5 Grecale | 61% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +11.2° perc. +10° | Assenti | 6.2 ENE max 6.4 Grecale | 61% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +11.1° perc. +9.8° | Assenti | 6.2 ENE max 6.4 Grecale | 62% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +10.9° perc. +9.7° | Assenti | 6.5 ENE max 6.8 Grecale | 62% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | nubi sparse | +11.9° perc. +10.7° | Assenti | 5.7 ENE max 7.5 Grecale | 59% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +13.7° perc. +12.5° | prob. 1% | 4.6 ENE max 6.1 Grecale | 52% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +15.3° perc. +14.1° | prob. 1% | 3.5 ENE max 4.5 Grecale | 47% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +16.3° perc. +15.2° | prob. 1% | 2.7 NE max 3.7 Grecale | 45% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +17.2° perc. +16.1° | prob. 1% | 2.2 ENE max 4.1 Grecale | 42% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +17.8° perc. +16.7° | prob. 1% | 1.6 ENE max 4.5 Grecale | 41% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +17.9° perc. +16.8° | Assenti | 0.8 ESE max 4.3 Scirocco | 40% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +17.7° perc. +16.6° | prob. 1% | 1 OSO max 4.1 Libeccio | 41% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +17° perc. +16° | prob. 1% | 2.2 OSO max 3.8 Libeccio | 45% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +15.4° perc. +14.4° | prob. 1% | 2 OSO max 3.1 Libeccio | 52% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +14.7° perc. +13.7° | prob. 1% | 0.5 ONO max 1.9 Maestrale | 56% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia