MALTEMPO LIGURIA Maltempo Liguria, forte vento a Genova: aereo dirottato a Pisa
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | pioggia leggera | +4.2° perc. +1.9° | 0.17mm | 9 NNO max 10 Maestrale | 93% | 1017hPa |
13 | pioggia leggera | +3.6° perc. +1.2° | 0.13mm | 8.9 NNO max 9 Maestrale | 93% | 1017hPa |
14 | pioggia leggera | +2.8° perc. +0.4° | 0.11mm | 8.9 NNO max 8.7 Maestrale | 94% | 1017hPa |
15 | cielo coperto | +2.2° perc. -0.5° | prob. 26% | 9 NNO max 8.7 Maestrale | 95% | 1016hPa |
16 | cielo coperto | +1.5° perc. -1.1° | prob. 18% | 8.6 NNO max 7.5 Maestrale | 96% | 1016hPa |
17 | cielo coperto | +1° perc. -1.8° | prob. 13% | 8.7 NNO max 7.6 Maestrale | 96% | 1016hPa |
18 | cielo coperto | +0.9° perc. -1.9° | prob. 9% | 8.9 NNO max 8.4 Maestrale | 96% | 1017hPa |
19 | cielo coperto | +0.6° perc. -2.4° | prob. 10% | 9.5 NNO max 10 Maestrale | 96% | 1017hPa |
20 | pioggia leggera | +0.6° perc. -2.5° | 0.11mm | 9.8 NNO max 9.8 Maestrale | 95% | 1017hPa |
21 | pioggia leggera | +0.7° perc. -2.4° | 0.2mm | 10 NNO max 9.4 Maestrale | 94% | 1017hPa |
22 | pioggia leggera | +0.6° perc. -2.6° | 0.17mm | 10.2 NNO max 10.5 Maestrale | 94% | 1017hPa |
23 | pioggia leggera | +0.5° perc. -2.8° | 0.1mm | 10.8 NNO max 10.5 Maestrale | 94% | 1017hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +0.5° perc. -3° | prob. 47% | 11.3 NNO max 12.2 Maestrale | 94% | 1016hPa |
1 | cielo coperto | +0.4° perc. -3.1° | Assenti | 11.1 NNO max 12.5 Maestrale | 95% | 1016hPa |
2 | cielo coperto | +0.3° perc. -3.3° | Assenti | 11.4 NNO max 13 Maestrale | 95% | 1016hPa |
3 | cielo coperto | +0.3° perc. -3.3° | Assenti | 11.5 NNO max 12.7 Maestrale | 96% | 1015hPa |
4 | cielo coperto | +0.3° perc. -3.2° | Assenti | 11.3 NNO max 12.9 Maestrale | 96% | 1015hPa |
5 | pioggia leggera | +0.3° perc. -3.3° | 0.26mm | 11.5 NNO max 15.4 Maestrale | 96% | 1014hPa |
6 | pioggia leggera | +0.3° perc. -3.5° | 0.96mm | 12.5 NNO max 16.6 Maestrale | 96% | 1014hPa |
7 | pioggia moderata | +0.3° perc. -3.2° | 1.21mm | 11.3 N max 15.1 Tramontana | 96% | 1014hPa |
8 | pioggia leggera | +0.6° perc. -2.5° | 0.59mm | 9.5 NNO max 11.5 Maestrale | 96% | 1014hPa |
9 | cielo coperto | +0.8° perc. -2.2° | prob. 80% | 9.2 NNO max 11 Maestrale | 96% | 1014hPa |
10 | cielo coperto | +1.4° perc. -1° | prob. 80% | 7.8 NNO max 6.3 Maestrale | 96% | 1014hPa |
11 | cielo coperto | +3.4° perc. +3.4° | prob. 80% | 2.8 NNO max 0 Maestrale | 94% | 1013hPa |
12 | cielo coperto | +5.7° perc. +5.7° | prob. 80% | 4 S max 8.5 Ostro | 92% | 1011hPa |
13 | pioggia leggera | +6.1° perc. +6.1° | 0.21mm | 3.1 S max 12.2 Ostro | 91% | 1010hPa |
14 | pioggia leggera | +5.3° perc. +5.3° | 0.27mm | 1.9 SSO max 11.4 Libeccio | 93% | 1010hPa |
15 | pioggia leggera | +4.1° perc. +2.9° | 0.29mm | 5.2 NO max 3.2 Maestrale | 97% | 1010hPa |
16 | cielo coperto | +2.9° perc. +0.5° | prob. 84% | 8.8 NNO max 7.6 Maestrale | 97% | 1010hPa |
17 | cielo coperto | +1.8° perc. -1.4° | prob. 70% | 11 NNO max 12.6 Maestrale | 97% | 1010hPa |
18 | cielo coperto | +1.3° perc. -2.2° | prob. 57% | 12.2 NNO max 14.3 Maestrale | 98% | 1010hPa |
19 | pioggia leggera | +1.2° perc. -2.2° | 0.64mm | 11.2 NNO max 13.9 Maestrale | 97% | 1010hPa |
20 | pioggia leggera | +1.1° perc. -2.2° | 0.99mm | 11 N max 13.9 Tramontana | 97% | 1009hPa |
21 | pioggia moderata | +1.2° perc. -1.9° | 1.84mm | 10 NNO max 12.2 Maestrale | 96% | 1009hPa |
22 | pioggia moderata | +1.2° perc. -2° | 1.35mm | 10.5 NNO max 10.2 Maestrale | 97% | 1009hPa |
23 | pioggia moderata | +1.3° perc. -1.8° | 1.27mm | 10.3 NNO max 8.6 Maestrale | 98% | 1008hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia moderata | +1.2° perc. -2.3° | 2.29mm | 12 NNO max 10.7 Maestrale | 97% | 1007hPa |
1 | pioggia moderata | +0.9° perc. -2.9° | 3.15mm | 12.6 NNO max 13 Maestrale | 97% | 1007hPa |
2 | pioggia moderata | +0.7° perc. -3.5° | 2.89mm | 15.2 NNO max 17.7 Maestrale | 97% | 1006hPa |
3 | pioggia moderata | +0.5° perc. -3.6° | 1.99mm | 13.9 NNO max 20 Maestrale | 97% | 1006hPa |
4 | pioggia leggera | +1° perc. -2.6° | 0.25mm | 12.7 N max 18.1 Tramontana | 95% | 1006hPa |
5 | cielo coperto | +1.4° perc. -1.8° | prob. 80% | 10.4 N max 15.4 Tramontana | 95% | 1006hPa |
6 | cielo coperto | +1.4° perc. -1.6° | prob. 80% | 10.2 NNO max 14.4 Maestrale | 96% | 1006hPa |
7 | cielo coperto | +1.3° perc. -2.2° | Assenti | 11.9 NNO max 16.9 Maestrale | 96% | 1006hPa |
8 | cielo coperto | +1.3° perc. -1.9° | Assenti | 10.9 NNO max 15.7 Maestrale | 96% | 1006hPa |
9 | cielo coperto | +1.8° perc. -1.5° | Assenti | 11.3 NNO max 15.6 Maestrale | 94% | 1006hPa |
10 | cielo coperto | +2.4° perc. -0.8° | Assenti | 11.6 NNO max 16.1 Maestrale | 91% | 1007hPa |
11 | cielo coperto | +3.7° perc. +1.1° | Assenti | 10.3 NNO max 12.8 Maestrale | 84% | 1006hPa |
12 | nubi sparse | +4.5° perc. +2.1° | Assenti | 9.8 NNO max 12 Maestrale | 79% | 1005hPa |
13 | cielo sereno | +5.2° perc. +3.2° | Assenti | 8.8 N max 11.1 Tramontana | 76% | 1005hPa |
14 | cielo sereno | +5.5° perc. +4° | Assenti | 7.3 NNO max 9.7 Maestrale | 72% | 1005hPa |
15 | cielo sereno | +4.8° perc. +4.8° | Assenti | 4.2 NNO max 5.2 Maestrale | 77% | 1006hPa |
16 | cielo sereno | +2.9° perc. +2.9° | Assenti | 3.3 NNO max 4.2 Maestrale | 80% | 1007hPa |
17 | poche nuvole | +2.7° perc. +2.7° | Assenti | 1.2 NO max 4.2 Maestrale | 76% | 1008hPa |
18 | nubi sparse | +2.8° perc. +2.8° | Assenti | 2.8 ONO max 4.4 Maestrale | 71% | 1009hPa |
19 | nubi sparse | +2.7° perc. +2.7° | Assenti | 2.3 NO max 4.4 Maestrale | 66% | 1009hPa |
20 | cielo coperto | +2.7° perc. +2.7° | Assenti | 2.6 NNE max 4 Grecale | 61% | 1010hPa |
21 | cielo coperto | +2.7° perc. +2.7° | Assenti | 1.9 NNE max 3.9 Grecale | 59% | 1011hPa |
22 | cielo coperto | +2.3° perc. +2.3° | Assenti | 2.6 NNE max 4.1 Grecale | 58% | 1012hPa |
23 | nubi sparse | +1.9° perc. +1.9° | Assenti | 1.3 E max 3.6 Levante | 58% | 1012hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +1.6° perc. +1.6° | Assenti | 2.7 S max 4.4 Ostro | 62% | 1012hPa |
1 | cielo sereno | +1.4° perc. +1.4° | Assenti | 2.8 SE max 5.1 Scirocco | 72% | 1013hPa |
2 | cielo sereno | +1.5° perc. +1.5° | Assenti | 2.4 SE max 5.1 Scirocco | 85% | 1012hPa |
3 | cielo sereno | +1.7° perc. +1.7° | Assenti | 2.2 SE max 4.4 Scirocco | 91% | 1012hPa |
4 | poche nuvole | +2.6° perc. +2.6° | Assenti | 4.4 E max 4.4 Levante | 91% | 1013hPa |
5 | nubi sparse | +3.3° perc. +3.3° | Assenti | 3.8 ESE max 4.1 Scirocco | 90% | 1013hPa |
6 | nubi sparse | +3.1° perc. +3.1° | Assenti | 2.6 E max 3.9 Levante | 91% | 1013hPa |
7 | poche nuvole | +2° perc. +2° | Assenti | 2.7 NNE max 3 Grecale | 90% | 1013hPa |
8 | nubi sparse | +2.4° perc. +0.3° | Assenti | 7.2 N max 6.9 Tramontana | 89% | 1014hPa |
9 | nubi sparse | +3.8° perc. +1.8° | Assenti | 7.6 N max 9 Tramontana | 83% | 1014hPa |
10 | nubi sparse | +4.8° perc. +2.8° | Assenti | 8.4 N max 8.6 Tramontana | 77% | 1014hPa |
11 | nubi sparse | +5.1° perc. +3.2° | Assenti | 8.4 NNO max 9.3 Maestrale | 76% | 1014hPa |
12 | nubi sparse | +4.6° perc. +2.4° | Assenti | 9.3 NNO max 10.5 Maestrale | 75% | 1014hPa |
13 | nubi sparse | +4.1° perc. +2.2° | Assenti | 7.9 N max 8.4 Tramontana | 75% | 1013hPa |
14 | nubi sparse | +4.5° perc. +2.9° | Assenti | 6.8 N max 5.6 Tramontana | 74% | 1014hPa |
15 | nubi sparse | +4.2° perc. +3.1° | Assenti | 5.4 N max 5 Tramontana | 78% | 1014hPa |
16 | nubi sparse | +3.8° perc. +3.8° | Assenti | 3.2 N max 3.1 Tramontana | 83% | 1014hPa |
17 | cielo coperto | +4.2° perc. +4.2° | Assenti | 2.7 ENE max 3.2 Grecale | 85% | 1014hPa |
18 | cielo coperto | +4.4° perc. +4.4° | Assenti | 4 ESE max 5.2 Scirocco | 89% | 1014hPa |
19 | cielo coperto | +4.6° perc. +4.6° | Assenti | 4.3 ESE max 5.1 Scirocco | 91% | 1014hPa |
20 | cielo coperto | +4.6° perc. +4.6° | Assenti | 2.3 E max 3 Levante | 94% | 1014hPa |
21 | cielo coperto | +4.3° perc. +4.3° | Assenti | 2.2 NNE max 2.6 Grecale | 95% | 1014hPa |
22 | pioggia leggera | +4.1° perc. +4.1° | 0.11mm | 1.9 E max 5.5 Levante | 95% | 1014hPa |
23 | pioggia leggera | +4.7° perc. +3.4° | 0.11mm | 6.1 SSE max 13.1 Scirocco | 96% | 1013hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +5.3° perc. +3.7° | Assenti | 7.2 SSE max 16.5 Scirocco | 98% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | pioggia leggera | +5.6° perc. +4.6° | 0.13mm | 5.5 SSE max 15.5 Scirocco | 98% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | pioggia leggera | +5.1° perc. +5.1° | 0.25mm | 2.7 SSO max 11.9 Libeccio | 97% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | pioggia leggera | +4.9° perc. +4.9° | 0.92mm | 2.1 S max 10.9 Ostro | 98% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | pioggia leggera | +3.7° perc. +1.8° | 0.38mm | 7.4 NNO max 14.5 Maestrale | 98% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | pioggia leggera | +0.6° perc. -4.1° | 0.91mm | 18 NNO max 20.8 Maestrale | 95% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | pioggia leggera | +0.1° perc. -4.4° | 0.56mm | 15.7 N max 22.9 Tramontana | 96% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +0.3° perc. -3.5° | prob. 30% | 12.7 NNO max 18.9 Maestrale | 95% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +0.6° perc. -3.5° | prob. 12% | 14 NNO max 20.8 Maestrale | 94% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +0.7° perc. -3.5° | prob. 5% | 14.5 NNO max 20.4 Maestrale | 94% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +1° perc. -2.4° | Assenti | 10.8 N max 15.4 Tramontana | 93% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +2.5° perc. -0.4° | Assenti | 10.5 NNO max 13.6 Maestrale | 87% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia