| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +18.3° perc. +18.1° | Assenti | 6.9 NE max 6.3 Grecale | 72% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +18.2° perc. +17.9° | Assenti | 7.7 NE max 7.4 Grecale | 72% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +18° perc. +17.7° | Assenti | 7.1 NE max 6.7 Grecale | 72% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +17.9° perc. +17.6° | Assenti | 6.2 NE max 6 Grecale | 71% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +18° perc. +17.7° | Assenti | 5.5 NE max 5.1 Grecale | 71% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +18° perc. +17.6° | Assenti | 6 NE max 5.7 Grecale | 70% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +18.4° perc. +18.1° | Assenti | 4.9 ENE max 5.8 Grecale | 69% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | nubi sparse | +19.9° perc. +19.7° | Assenti | 2.1 ENE max 4.8 Grecale | 65% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +21.4° perc. +21.2° | Assenti | 2.8 S max 3.6 Ostro | 59% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +22.2° perc. +21.9° | Assenti | 5.2 SSO max 3.7 Libeccio | 57% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +22.4° perc. +22.2° | Assenti | 7.3 SSO max 6.4 Libeccio | 57% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +22.4° perc. +22.2° | Assenti | 7.4 SO max 6.6 Libeccio | 56% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +22.5° perc. +22.3° | Assenti | 6.4 SO max 6.1 Libeccio | 56% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | nubi sparse | +22.6° perc. +22.4° | prob. 15% | 6.1 SO max 6.3 Libeccio | 55% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +22.6° perc. +22.3° | prob. 23% | 5.7 SO max 6 Libeccio | 56% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +22.2° perc. +22° | prob. 27% | 5.6 OSO max 6 Libeccio | 58% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +21.5° perc. +21.4° | prob. 27% | 2.2 OSO max 2.8 Libeccio | 63% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +20° perc. +19.8° | prob. 23% | 0.6 NO max 1.4 Maestrale | 70% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | +19.4° perc. +19.2° | prob. 19% | 2.2 ENE max 3.6 Grecale | 72% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +19.2° perc. +19.1° | Assenti | 3.6 ENE max 3.9 Grecale | 73% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +19.2° perc. +19.1° | Assenti | 5.4 ENE max 5 Grecale | 73% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +19.2° perc. +19.1° | Assenti | 5.9 ENE max 6.3 Grecale | 73% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +19.4° perc. +19.2° | Assenti | 4.8 E max 6.3 Levante | 72% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | pioggia leggera | +18.9° perc. +18.8° | 0.18mm | 4 ESE max 5.9 Scirocco | 75% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia