| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | -9.6° perc. -15.2° | prob. 12% | 11.2 NNE max 15.7 Grecale | 78% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | -9.6° perc. -15.3° | prob. 6% | 11.6 NNE max 16.3 Grecale | 77% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo sereno | -9.6° perc. -15.4° | prob. 6% | 11.6 NNE max 16.4 Grecale | 76% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo sereno | -9.8° perc. -15.4° | prob. 2% | 11.4 NNE max 16 Grecale | 76% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo sereno | -9.8° perc. -15.4° | Assenti | 11.3 NNE max 15.7 Grecale | 75% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo sereno | -9.9° perc. -15.6° | Assenti | 11.4 NNE max 15.7 Grecale | 75% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo sereno | -9.9° perc. -15.6° | Assenti | 11.4 NNE max 15.7 Grecale | 75% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo sereno | -9.7° perc. -15.2° | Assenti | 11.1 NNE max 14.9 Grecale | 75% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | poche nuvole | -7.1° perc. -11.6° | Assenti | 9.4 NNE max 13.5 Grecale | 66% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | -4.2° perc. -7.5° | Assenti | 7.7 NNE max 10.1 Grecale | 51% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | -2.2° perc. -4.2° | Assenti | 5.4 NE max 7.3 Grecale | 45% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | -0.6° perc. -0.6° | Assenti | 1.5 NE max 2.3 Grecale | 41% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +0.1° perc. +0.1° | Assenti | 0.9 SSO max 1.9 Libeccio | 40% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | nubi sparse | +0° perc. +0° | Assenti | 3.1 SO max 2.8 Libeccio | 41% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | -0.4° perc. -0.4° | Assenti | 2.8 SO max 2.2 Libeccio | 51% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | -3.6° perc. -3.6° | Assenti | 0.2 NO max 0.5 Maestrale | 72% | 1029hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | -6.9° perc. -10° | Assenti | 6.2 NNE max 4.9 Grecale | 83% | 1031hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | -7.3° perc. -11.3° | Assenti | 8 NE max 6.1 Grecale | 81% | 1032hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | -7.5° perc. -11.6° | Assenti | 8.2 NE max 6.5 Grecale | 79% | 1033hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | -7.6° perc. -11.8° | Assenti | 8.4 NE max 6.4 Grecale | 77% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | -8° perc. -12.4° | Assenti | 8.5 NE max 6.6 Grecale | 75% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | -8.4° perc. -12.9° | Assenti | 8.7 NE max 7 Grecale | 75% | 1035hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | -8.5° perc. -13.1° | Assenti | 8.9 NNE max 6.9 Grecale | 74% | 1035hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | -8.2° perc. -12.8° | Assenti | 9 NNE max 10.1 Grecale | 73% | 1036hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia