| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | nubi sparse | +22.8° perc. +22.5° | prob. 5% | 4.8 ENE max 12.2 Grecale | 54% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | nubi sparse | +23° perc. +22.7° | prob. 26% | 5.4 E max 14.3 Levante | 52% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | nubi sparse | +23.3° perc. +22.9° | prob. 24% | 7.8 E max 16.5 Levante | 49% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +23.2° perc. +22.9° | prob. 27% | 8.8 ESE max 15.8 Scirocco | 50% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +22.1° perc. +22° | prob. 27% | 5.9 SE max 12.3 Scirocco | 60% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +19.4° perc. +19.2° | prob. 22% | 4.4 S max 7.7 Ostro | 68% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +17.8° perc. +17.6° | prob. 18% | 3.2 SSO max 5.3 Libeccio | 72% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | nubi sparse | +17.2° perc. +16.9° | Assenti | 2.2 ONO max 3.5 Maestrale | 74% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | nubi sparse | +16.7° perc. +16.4° | Assenti | 2.8 NNO max 3.5 Maestrale | 76% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | nubi sparse | +16.4° perc. +16° | Assenti | 3.5 NNE max 4 Grecale | 76% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | nubi sparse | +16.1° perc. +15.7° | Assenti | 4.6 NE max 5.1 Grecale | 77% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | nubi sparse | +15.9° perc. +15.5° | Assenti | 3.6 NE max 4.5 Grecale | 77% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia