T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | +4.8° perc. +2.9° | Assenti | ![]() 8 ESE max 9.2 Scirocco | 54% | 1029hPa |
13 | ![]() | +5° perc. +3.6° | Assenti | ![]() 6.4 ESE max 7 Scirocco | 54% | 1029hPa |
14 | ![]() | +5.2° perc. +3.9° | Assenti | ![]() 6 ESE max 7.2 Scirocco | 54% | 1029hPa |
15 | ![]() | +5.4° perc. +4.6° | Assenti | ![]() 5 ESE max 6.2 Scirocco | 54% | 1029hPa |
16 | ![]() | +5.1° perc. +5.1° | Assenti | ![]() 3.8 SE max 3.8 Scirocco | 61% | 1028hPa |
17 | ![]() | +3.6° perc. +3.6° | Assenti | ![]() 2.8 SE max 3.1 Scirocco | 64% | 1029hPa |
18 | ![]() | +3.1° perc. +3.1° | Assenti | ![]() 2.4 ESE max 2.5 Scirocco | 65% | 1029hPa |
19 | ![]() | +2.8° perc. +2.8° | Assenti | ![]() 4.2 E max 4.1 Levante | 66% | 1029hPa |
20 | ![]() | +2.4° perc. +1° | Assenti | ![]() 5.2 E max 5.2 Levante | 68% | 1030hPa |
21 | ![]() | +2.2° perc. +0.8° | Assenti | ![]() 5.5 ENE max 5.3 Grecale | 68% | 1030hPa |
22 | ![]() | +2.1° perc. +0.4° | Assenti | ![]() 6.1 ENE max 6.1 Grecale | 68% | 1030hPa |
23 | ![]() | +2° perc. +0.1° | Assenti | ![]() 6.5 E max 6.3 Levante | 69% | 1030hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +1.9° perc. +0.2° | Assenti | ![]() 5.9 E max 5.9 Levante | 69% | 1030hPa |
1 | ![]() | +1.7° perc. -0° | Assenti | ![]() 6 ESE max 5.8 Scirocco | 70% | 1030hPa |
2 | ![]() | +1.7° perc. +0.4° | Assenti | ![]() 4.9 E max 4.9 Levante | 71% | 1030hPa |
3 | ![]() | +1.7° perc. +0.3° | Assenti | ![]() 5 E max 4.9 Levante | 72% | 1030hPa |
4 | ![]() | +1.5° perc. +1.5° | Assenti | ![]() 4.8 E max 4.6 Levante | 73% | 1030hPa |
5 | ![]() | +1.3° perc. +1.3° | Assenti | ![]() 4.1 E max 4.3 Levante | 75% | 1030hPa |
6 | ![]() | +1.3° perc. +1.3° | Assenti | ![]() 3.6 E max 3.6 Levante | 77% | 1030hPa |
7 | ![]() | +1.7° perc. +1.7° | Assenti | ![]() 2.5 ESE max 2.6 Scirocco | 78% | 1031hPa |
8 | ![]() | +2.8° perc. +2.8° | Assenti | ![]() 1.8 SE max 2.3 Scirocco | 74% | 1031hPa |
9 | ![]() | +4.1° perc. +4.1° | Assenti | ![]() 2.6 SE max 2.8 Scirocco | 70% | 1031hPa |
10 | ![]() | +5.3° perc. +5.3° | Assenti | ![]() 3.6 SE max 3.6 Scirocco | 66% | 1031hPa |
11 | ![]() | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | ![]() 3.6 SSE max 3.1 Scirocco | 63% | 1031hPa |
12 | ![]() | +6.9° perc. +6.9° | Assenti | ![]() 3.8 SSE max 3.2 Scirocco | 60% | 1031hPa |
13 | ![]() | +7.6° perc. +7° | Assenti | ![]() 4.9 SE max 4.5 Scirocco | 58% | 1030hPa |
14 | ![]() | +7.9° perc. +7.4° | Assenti | ![]() 5 SE max 4.8 Scirocco | 57% | 1030hPa |
15 | ![]() | +7.9° perc. +7.9° | Assenti | ![]() 4.2 ESE max 4.2 Scirocco | 56% | 1030hPa |
16 | ![]() | +7.3° perc. +7.3° | Assenti | ![]() 3.7 SE max 3.4 Scirocco | 64% | 1030hPa |
17 | ![]() | +5.7° perc. +5.7° | Assenti | ![]() 4 ESE max 3.9 Scirocco | 67% | 1030hPa |
18 | ![]() | +5.1° perc. +5.1° | Assenti | ![]() 2.9 ESE max 3 Scirocco | 68% | 1031hPa |
19 | ![]() | +4.7° perc. +4.7° | Assenti | ![]() 2.3 ESE max 2.4 Scirocco | 69% | 1031hPa |
20 | ![]() | +4.4° perc. +4.4° | Assenti | ![]() 2.7 ESE max 2.7 Scirocco | 70% | 1032hPa |
21 | ![]() | +4.1° perc. +4.1° | Assenti | ![]() 2.3 ESE max 2.2 Scirocco | 70% | 1032hPa |
22 | ![]() | +3.7° perc. +3.7° | Assenti | ![]() 1.2 ENE max 1.5 Grecale | 71% | 1032hPa |
23 | ![]() | +3.4° perc. +3.4° | Assenti | ![]() 0.9 ONO max 1.2 Maestrale | 73% | 1032hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +3.2° perc. +3.2° | Assenti | ![]() 1.3 ONO max 1.5 Maestrale | 74% | 1032hPa |
1 | ![]() | +2.9° perc. +2.9° | Assenti | ![]() 2.6 ONO max 2.6 Maestrale | 75% | 1032hPa |
2 | ![]() | +2.7° perc. +2.7° | Assenti | ![]() 3.6 O max 3.6 Ponente | 76% | 1031hPa |
3 | ![]() | +2.4° perc. +1.3° | Assenti | ![]() 4.8 ONO max 4.7 Maestrale | 77% | 1031hPa |
4 | ![]() | +2.2° perc. +0.9° | Assenti | ![]() 5.1 ONO max 5.2 Maestrale | 78% | 1031hPa |
5 | ![]() | +2° perc. +0.6° | Assenti | ![]() 5.2 ONO max 5.2 Maestrale | 79% | 1031hPa |
6 | ![]() | +1.8° perc. +0.6° | Assenti | ![]() 4.8 O max 4.9 Ponente | 80% | 1031hPa |
7 | ![]() | +2.4° perc. +2.4° | Assenti | ![]() 4.8 ONO max 4.6 Maestrale | 79% | 1032hPa |
8 | ![]() | +4.1° perc. +4.1° | Assenti | ![]() 4.6 ONO max 5.8 Maestrale | 74% | 1032hPa |
9 | ![]() | +5.7° perc. +4.9° | Assenti | ![]() 5.1 O max 5.2 Ponente | 68% | 1032hPa |
10 | ![]() | +7.2° perc. +6.4° | Assenti | ![]() 5.4 O max 5.4 Ponente | 64% | 1032hPa |
11 | ![]() | +8.4° perc. +8.4° | Assenti | ![]() 4.4 OSO max 3.9 Libeccio | 61% | 1031hPa |
12 | ![]() | +9.4° perc. +9.4° | Assenti | ![]() 3.3 OSO max 3.1 Libeccio | 58% | 1030hPa |
13 | ![]() | +10° perc. +8.6° | Assenti | ![]() 3.1 OSO max 2.9 Libeccio | 56% | 1030hPa |
14 | ![]() | +10.4° perc. +8.9° | Assenti | ![]() 2.5 SO max 2.6 Libeccio | 54% | 1029hPa |
15 | ![]() | +10.3° perc. +8.8° | Assenti | ![]() 0.7 SSO max 1 Libeccio | 55% | 1029hPa |
16 | ![]() | +9.4° perc. +9.4° | Assenti | ![]() 1.4 S max 1.4 Ostro | 64% | 1029hPa |
17 | ![]() | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | ![]() 3.1 SSE max 3.2 Scirocco | 66% | 1029hPa |
18 | ![]() | +7.1° perc. +6.4° | Assenti | ![]() 5.1 SE max 5.2 Scirocco | 68% | 1029hPa |
19 | ![]() | +6.6° perc. +5.6° | Assenti | ![]() 6.1 ESE max 6.2 Scirocco | 70% | 1029hPa |
20 | ![]() | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | ![]() 4.5 E max 4.8 Levante | 71% | 1029hPa |
21 | ![]() | +5.8° perc. +5.8° | Assenti | ![]() 4.8 E max 4.5 Levante | 73% | 1030hPa |
22 | ![]() | +5.5° perc. +4.7° | Assenti | ![]() 4.9 ENE max 4.8 Grecale | 75% | 1029hPa |
23 | ![]() | +5.2° perc. +4.4° | Assenti | ![]() 4.9 ENE max 4.9 Grecale | 76% | 1029hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +5.1° perc. +5.1° | Assenti | ![]() 4.8 ENE max 4.7 Grecale | 77% | 1029hPa |
1 | ![]() | +5.9° perc. +5.9° | Assenti | ![]() 4.1 ENE max 4.1 Grecale | 75% | 1029hPa |
2 | ![]() | +6.1° perc. +6.1° | Assenti | ![]() 3.4 E max 3.7 Levante | 74% | 1028hPa |
3 | ![]() | +6° perc. +6° | Assenti | ![]() 3.6 E max 3.5 Levante | 75% | 1028hPa |
4 | ![]() | +6° perc. +6° | Assenti | ![]() 3 E max 3 Levante | 75% | 1028hPa |
5 | ![]() | +5.9° perc. +5.9° | Assenti | ![]() 4.3 ESE max 4.5 Scirocco | 74% | 1028hPa |
6 | ![]() | +5.9° perc. +5.9° | Assenti | ![]() 2.7 ESE max 2.7 Scirocco | 74% | 1028hPa |
7 | ![]() | +6° perc. +6° | Assenti | ![]() 1.8 ENE max 1.7 Grecale | 74% | 1028hPa |
8 | ![]() | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | ![]() 1.7 ENE max 1.8 Grecale | 74% | 1028hPa |
9 | ![]() | +6.6° perc. +6.6° | Assenti | ![]() 3.2 NE max 3.3 Grecale | 74% | 1028hPa |
10 | ![]() | +6.8° perc. +6.8° | Assenti | ![]() 0.6 ONO max 1.7 Maestrale | 75% | 1028hPa |
11 | ![]() | +6.8° perc. +6.8° | Assenti | ![]() 1.1 ONO max 1.3 Maestrale | 76% | 1028hPa |
12 | ![]() | +6.8° perc. +6.8° | Assenti | ![]() 4.5 O max 5.7 Ponente | 77% | 1028hPa |
13 | ![]() | +6.6° perc. +5.9° | Assenti | ![]() 5 ONO max 6.2 Maestrale | 81% | 1027hPa |
14 | ![]() | +6.5° perc. +5.4° | Assenti | ![]() 5.9 ONO max 8.7 Maestrale | 84% | 1027hPa |
15 | ![]() | +6.5° perc. +5.4° | Assenti | ![]() 6.2 O max 9 Ponente | 85% | 1027hPa |
16 | ![]() | +6.8° perc. +5.9° | Assenti | ![]() 5.6 O max 8.7 Ponente | 85% | 1027hPa |
17 | ![]() | +6.4° perc. +5.4° | Assenti | ![]() 5.6 ONO max 5.4 Maestrale | 86% | 1027hPa |
18 | ![]() | +6.4° perc. +5.2° | Assenti | ![]() 6.6 ONO max 7.4 Maestrale | 87% | 1028hPa |
19 | ![]() | +6.4° perc. +5.4° | Assenti | ![]() 5.8 ONO max 6 Maestrale | 88% | 1028hPa |
20 | ![]() | +6.5° perc. +5.4° | Assenti | ![]() 6.1 ONO max 7 Maestrale | 88% | 1028hPa |
21 | ![]() | +6.5° perc. +5.5° | Assenti | ![]() 5.7 ONO max 5.7 Maestrale | 90% | 1028hPa |
22 | ![]() | +6.4° perc. +5.5° | Assenti | ![]() 5.7 ONO max 5.7 Maestrale | 91% | 1028hPa |
23 | ![]() | +6.4° perc. +5.5° | Assenti | ![]() 5.5 ONO max 5.8 Maestrale | 92% | 1028hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +6.5° perc. +5.4° | Assenti | ![]() 6 ONO max 6.1 Maestrale | 92% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | +6.5° perc. +5.3° | Assenti | ![]() 6.4 O max 6.6 Ponente | 93% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | +6.5° perc. +5.2° | Assenti | ![]() 6.8 O max 7.8 Ponente | 94% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | +6.6° perc. +5.5° | Assenti | ![]() 6.1 ONO max 6.2 Maestrale | 94% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | +6.6° perc. +5.8° | Assenti | ![]() 5.4 ONO max 5.4 Maestrale | 93% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | +6.7° perc. +5.9° | Assenti | ![]() 5.2 ONO max 5.3 Maestrale | 92% | 1029hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | +6.7° perc. +6.7° | Assenti | ![]() 4.3 ONO max 4.1 Maestrale | 91% | 1029hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | +7° perc. +7° | Assenti | ![]() 3.5 ONO max 3.5 Maestrale | 90% | 1030hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | +7.8° perc. +7.8° | Assenti | ![]() 3.1 ONO max 3.7 Maestrale | 86% | 1030hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | +8.9° perc. +8.9° | Assenti | ![]() 4.3 ONO max 5.2 Maestrale | 80% | 1031hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | +10.3° perc. +9.3° | Assenti | ![]() 4.8 O max 5.9 Ponente | 74% | 1031hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | +11.4° perc. +10.4° | Assenti | ![]() 5.9 O max 6.9 Ponente | 71% | 1031hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia