| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +15.6° perc. +15.2° | Assenti | 5.4 ENE max 6.8 Grecale | 76% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | poche nuvole | +14.9° perc. +14.6° | Assenti | 6.4 E max 7.5 Levante | 81% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | poche nuvole | +14.4° perc. +14.1° | Assenti | 6.6 ENE max 6.9 Grecale | 83% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | poche nuvole | +14.3° perc. +14° | Assenti | 7.3 ENE max 8.2 Grecale | 84% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | poche nuvole | +14.1° perc. +13.8° | Assenti | 6.8 ENE max 7.2 Grecale | 84% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +13.8° perc. +13.5° | Assenti | 3.2 E max 4.2 Levante | 84% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +14.8° perc. +14.5° | Assenti | 3.5 E max 4.2 Levante | 83% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | nubi sparse | +16.8° perc. +16.5° | Assenti | 4.1 ENE max 6.2 Grecale | 74% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | poche nuvole | +18.7° perc. +18.4° | Assenti | 5.1 ENE max 7.8 Grecale | 67% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | poche nuvole | +20.4° perc. +20° | Assenti | 6.6 ENE max 11.6 Grecale | 60% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | poche nuvole | +21.6° perc. +21.2° | Assenti | 9 E max 14.4 Levante | 53% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | poche nuvole | +22.6° perc. +22.2° | Assenti | 11.3 ESE max 15.9 Scirocco | 50% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | poche nuvole | +22.9° perc. +22.6° | Assenti | 12.5 ESE max 15.4 Scirocco | 49% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | poche nuvole | +23.2° perc. +22.9° | Assenti | 11.3 ESE max 14.1 Scirocco | 48% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo sereno | +23.4° perc. +23° | Assenti | 10.5 E max 14.2 Levante | 47% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo sereno | +23.2° perc. +22.8° | Assenti | 9.8 E max 13.7 Levante | 46% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo sereno | +22.3° perc. +22.1° | Assenti | 6.2 ESE max 7.9 Scirocco | 56% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +19.6° perc. +19.2° | Assenti | 5.1 SE max 5.3 Scirocco | 61% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +18.4° perc. +17.9° | Assenti | 4.9 ESE max 5.1 Scirocco | 63% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | nubi sparse | +17.6° perc. +17.1° | Assenti | 5.9 ENE max 6.3 Grecale | 65% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | nubi sparse | +17.1° perc. +16.6° | Assenti | 5.2 ENE max 6.2 Grecale | 68% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | nubi sparse | +16.5° perc. +16° | Assenti | 4.9 ENE max 5.7 Grecale | 70% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | nubi sparse | +16.1° perc. +15.7° | Assenti | 4.7 ENE max 5.1 Grecale | 72% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | nubi sparse | +15.7° perc. +15.3° | Assenti | 3.6 E max 4.1 Levante | 74% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia