| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | cielo coperto | +11.1° perc. +10.3° | Assenti | 2.1 ENE max 2.7 Grecale | 80% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +11.1° perc. +10.3° | Assenti | 1 ENE max 1.9 Grecale | 78% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +10.9° perc. +10.1° | Assenti | 0.8 ENE max 1.3 Grecale | 78% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +10.3° perc. +9.5° | Assenti | 2.3 E max 2.6 Levante | 78% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +9.9° perc. +9.9° | Assenti | 2.6 E max 2.8 Levante | 78% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | +9.8° perc. +9.8° | Assenti | 3.1 ESE max 3.2 Scirocco | 78% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +9.7° perc. +9.7° | Assenti | 3.8 SE max 3.8 Scirocco | 79% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +9.4° perc. +9.4° | Assenti | 3.1 SE max 3.1 Scirocco | 80% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +9.4° perc. +9.4° | Assenti | 1.6 SE max 1.8 Scirocco | 81% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +9.4° perc. +9.4° | Assenti | 1.1 NE max 1.2 Grecale | 81% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +9.5° perc. +9.5° | Assenti | 2.7 NE max 2.9 Grecale | 80% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia