| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | nubi sparse | +8.9° perc. +8.9° | Assenti | 3 SO max 3.1 Libeccio | 88% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +9.9° perc. +9.9° | Assenti | 3.8 SO max 4.1 Libeccio | 85% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +11.4° perc. +10.7° | Assenti | 3.4 SO max 3 Libeccio | 81% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +13.1° perc. +12.5° | Assenti | 3.1 SSO max 2.5 Libeccio | 76% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +15.1° perc. +14.5° | Assenti | 3.3 SSO max 2.8 Libeccio | 71% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +15.6° perc. +15° | Assenti | 2.9 SSE max 2.6 Scirocco | 68% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +15.8° perc. +15.2° | Assenti | 3.8 SE max 4 Scirocco | 67% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +15.8° perc. +15.2° | Assenti | 5.2 ESE max 5.8 Scirocco | 68% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +15.3° perc. +14.8° | Assenti | 5.2 ESE max 6 Scirocco | 73% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +13.9° perc. +13.4° | Assenti | 4.8 ESE max 6.3 Scirocco | 79% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +13.2° perc. +12.7° | Assenti | 4.8 ESE max 6.8 Scirocco | 83% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +12.8° perc. +12.3° | Assenti | 4.5 ESE max 6.2 Scirocco | 84% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo sereno | +12.4° perc. +12° | Assenti | 4.5 E max 5.6 Levante | 85% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | nubi sparse | +12.1° perc. +11.6° | Assenti | 4.5 E max 5.7 Levante | 85% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | nubi sparse | +11.8° perc. +11.3° | Assenti | 3.6 E max 4.3 Levante | 86% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | nubi sparse | +11.6° perc. +11.1° | Assenti | 3.5 E max 3.5 Levante | 86% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | nubi sparse | +11.4° perc. +10.9° | Assenti | 4 E max 4 Levante | 86% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia