| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | nubi sparse | +8.9° perc. +8.9° | Assenti | 3.6 SO max 3.8 Libeccio | 87% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +9.9° perc. +9.9° | Assenti | 4.5 OSO max 5 Libeccio | 85% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +11.3° perc. +10.6° | Assenti | 3.9 SO max 3.6 Libeccio | 82% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +13° perc. +12.4° | Assenti | 3.4 SO max 2.7 Libeccio | 78% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +14.9° perc. +14.3° | Assenti | 3.3 SSO max 2.8 Libeccio | 72% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +15.5° perc. +14.9° | Assenti | 2.5 SSE max 2.3 Scirocco | 69% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +15.8° perc. +15.2° | Assenti | 3.6 ESE max 3.9 Scirocco | 68% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +15.8° perc. +15.2° | Assenti | 5.1 ESE max 5.8 Scirocco | 69% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +15.2° perc. +14.8° | Assenti | 5.3 ESE max 6.1 Scirocco | 74% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +13.8° perc. +13.3° | Assenti | 5 ESE max 6.6 Scirocco | 80% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +13.1° perc. +12.6° | Assenti | 5.1 E max 7.1 Levante | 83% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +12.7° perc. +12.2° | Assenti | 4.9 E max 6.4 Levante | 85% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo sereno | +12.3° perc. +11.8° | Assenti | 4.8 E max 5.9 Levante | 86% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | nubi sparse | +12° perc. +11.5° | Assenti | 4.8 E max 5.9 Levante | 86% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | nubi sparse | +11.7° perc. +11.2° | Assenti | 4 E max 4.6 Levante | 87% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | nubi sparse | +11.5° perc. +11° | Assenti | 3.9 E max 3.9 Levante | 87% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | nubi sparse | +11.3° perc. +10.8° | Assenti | 4.4 E max 4.4 Levante | 87% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia