| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | cielo coperto | +6.1° perc. +5.4° | prob. 1% | 5 ENE max 6.1 Grecale | 97% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +6.5° perc. +6.5° | prob. 1% | 4.2 ENE max 6.2 Grecale | 96% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +7.1° perc. +7.1° | prob. 1% | 2.7 NE max 3.9 Grecale | 95% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +7.9° perc. +7.9° | prob. 1% | 2 NE max 2.7 Grecale | 93% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +9° perc. +9° | prob. 2% | 1 NO max 1 Maestrale | 89% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +9.1° perc. +9.1° | prob. 1% | 0.3 S max 0.9 Ostro | 89% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +9.4° perc. +9.4° | prob. 1% | 1.7 OSO max 2.2 Libeccio | 88% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +9.7° perc. +9.7° | prob. 1% | 1.7 O max 2 Ponente | 87% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +9.4° perc. +9.4° | prob. 1% | 0.3 SSO max 1.5 Libeccio | 89% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +8.1° perc. +8.1° | prob. 1% | 1.4 ONO max 1.6 Maestrale | 93% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +7.7° perc. +7.7° | Assenti | 1.2 NO max 1.4 Maestrale | 94% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +7.5° perc. +7.5° | Assenti | 2 ONO max 2.1 Maestrale | 94% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | nubi sparse | +7.5° perc. +7.5° | Assenti | 1.4 ONO max 1.8 Maestrale | 94% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | nubi sparse | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 1.5 SO max 1.6 Libeccio | 94% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +7.5° perc. +7.5° | Assenti | 2.5 O max 2.4 Ponente | 94% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 3.7 ONO max 3.8 Maestrale | 94% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 3.5 ONO max 3.5 Maestrale | 93% | 1003hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia