| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | cielo coperto | +3° perc. +1.7° | prob. 10% | 5.4 NNE max 5.1 Grecale | 90% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +3.6° perc. +3.6° | prob. 10% | 4 NNE max 5 Grecale | 86% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +4.9° perc. +4.9° | prob. 10% | 1.5 NE max 3.1 Grecale | 79% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +6.8° perc. +6.8° | prob. 10% | 1.2 SSE max 1.7 Scirocco | 72% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +8.8° perc. +8.8° | prob. 14% | 3.6 S max 2 Ostro | 65% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +10.4° perc. +9.1° | prob. 14% | 5.6 S max 4.2 Ostro | 59% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | nubi sparse | +10.2° perc. +8.8° | prob. 14% | 5.8 S max 4.2 Ostro | 61% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | nubi sparse | +9.4° perc. +9° | prob. 14% | 5.5 S max 4.3 Ostro | 65% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +7.9° perc. +7.9° | prob. 14% | 4.8 S max 4.9 Ostro | 76% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +5.5° perc. +5.5° | prob. 14% | 1.2 SO max 1.7 Libeccio | 86% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +4.9° perc. +4.9° | prob. 10% | 2.9 N max 2.9 Tramontana | 89% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +4.7° perc. +4.7° | prob. 10% | 3.8 NNE max 3.6 Grecale | 90% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +4.6° perc. +4.6° | prob. 15% | 4.8 NNE max 4.6 Grecale | 89% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +4.6° perc. +4.6° | prob. 15% | 4.2 N max 4.2 Tramontana | 89% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +4.7° perc. +4.7° | prob. 18% | 3.7 NNE max 3.8 Grecale | 87% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +4.6° perc. +4.6° | prob. 18% | 2.7 NE max 3.2 Grecale | 87% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +4.2° perc. +4.2° | prob. 22% | 2.6 NNE max 3.4 Grecale | 89% | 1003hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia