| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | -1.5° perc. -5.6° | Assenti | 11.8 NNO max 21.5 Maestrale | 66% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | -1.7° perc. -5.9° | Assenti | 12.1 NNO max 22.8 Maestrale | 65% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo sereno | -1.9° perc. -6.1° | Assenti | 12.2 NNO max 23 Maestrale | 65% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo sereno | -2° perc. -6.4° | Assenti | 12.6 NNO max 24.3 Maestrale | 64% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo sereno | -2.1° perc. -6.4° | Assenti | 11.9 NNO max 22.1 Maestrale | 64% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo sereno | -2.3° perc. -6.4° | Assenti | 11.5 NNO max 21.2 Maestrale | 63% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo sereno | -2.4° perc. -6.4° | Assenti | 11 NNO max 19.9 Maestrale | 63% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo sereno | -2.2° perc. -6° | Assenti | 10 NNO max 16.5 Maestrale | 62% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo sereno | -0.7° perc. -4.1° | Assenti | 9.8 NNO max 16.5 Maestrale | 57% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +1.4° perc. -1.4° | Assenti | 9.2 N max 15.3 Tramontana | 51% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +3.3° perc. +1.5° | Assenti | 6.9 NNO max 11 Maestrale | 47% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +4.7° perc. +4.7° | Assenti | 3.6 NO max 5.8 Maestrale | 45% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | poche nuvole | +5.4° perc. +5.4° | Assenti | 4 OSO max 4.1 Libeccio | 44% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | poche nuvole | +5.4° perc. +5.4° | Assenti | 3.9 O max 4.2 Ponente | 45% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | nubi sparse | +5.2° perc. +5.2° | Assenti | 3.1 NO max 4.6 Maestrale | 52% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +4.2° perc. +4.2° | Assenti | 3.1 NNO max 3.3 Maestrale | 61% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +2.4° perc. +2.4° | Assenti | 4.5 N max 3.9 Tramontana | 68% | 1029hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +1.7° perc. +0.3° | Assenti | 5.2 N max 4.7 Tramontana | 71% | 1030hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +1.4° perc. -0.5° | Assenti | 6.3 N max 6.4 Tramontana | 72% | 1031hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia