| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +9.3° perc. +8° | Assenti | 9 SO max 8.4 Libeccio | 76% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | nubi sparse | +9.7° perc. +8.8° | Assenti | 7.3 SO max 7 Libeccio | 76% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +10.4° perc. +9.4° | Assenti | 7.6 SO max 7.9 Libeccio | 75% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +10.5° perc. +9.6° | Assenti | 7.1 SO max 7 Libeccio | 76% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +10.5° perc. +9.7° | Assenti | 5.3 SO max 5.1 Libeccio | 77% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +10.4° perc. +9.6° | Assenti | 3.1 SO max 3.2 Libeccio | 80% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | pioggia leggera | +10.2° perc. +9.5° | 0.19mm | 3.8 SO max 3.6 Libeccio | 84% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +10.5° perc. +9.7° | prob. 18% | 2.6 SO max 2.7 Libeccio | 83% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +11.4° perc. +10.7° | prob. 9% | 1.3 S max 2.4 Ostro | 80% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +12° perc. +11.3° | prob. 23% | 1.8 E max 2.2 Levante | 78% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +11.5° perc. +10.9° | prob. 23% | 1.5 NNE max 1.5 Grecale | 82% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +11.3° perc. +10.7° | prob. 18% | 1.1 NNE max 1.5 Grecale | 85% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +12.6° perc. +11.9° | prob. 22% | 4.7 NNE max 2.9 Grecale | 78% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | nubi sparse | +13.1° perc. +12.5° | prob. 39% | 6.6 NE max 4.4 Grecale | 76% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | nubi sparse | +12.6° perc. +12° | prob. 38% | 6.6 NE max 5.6 Grecale | 79% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +11.4° perc. +10.8° | prob. 34% | 5.7 NNE max 6.1 Grecale | 87% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +10.1° perc. +9.6° | prob. 31% | 3 NNE max 3.3 Grecale | 92% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +9.9° perc. +9.9° | prob. 27% | 1.5 NNO max 2 Maestrale | 93% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +10° perc. +10° | prob. 27% | 1.4 NO max 2 Maestrale | 92% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +10.2° perc. +9.7° | prob. 26% | 1.2 N max 2.2 Tramontana | 92% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +10.3° perc. +9.9° | prob. 18% | 0.7 N max 1.7 Tramontana | 93% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +10.4° perc. +9.9° | prob. 18% | 0.4 SO max 1.1 Libeccio | 93% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +10.3° perc. +9.8° | prob. 8% | 1.5 S max 2.2 Ostro | 93% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +10.2° perc. +9.7° | prob. 5% | 1.6 SSO max 2.1 Libeccio | 92% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia