| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +6.5° perc. +1.5° | prob. 1% | 37.5 NO max 54.4 Maestrale | 70% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | nubi sparse | +6.1° perc. +1.4° | prob. 8% | 31.7 NO max 47.6 Maestrale | 73% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | +6.3° perc. +2° | prob. 12% | 27.1 NO max 42.4 Maestrale | 65% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +6.2° perc. +2.2° | prob. 4% | 23.9 NO max 36.9 Maestrale | 60% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +5.6° perc. +2.1° | Assenti | 17.6 ONO max 28.9 Maestrale | 60% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +5.2° perc. +2.1° | Assenti | 14.1 ONO max 21.8 Maestrale | 61% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +4.9° perc. +2.2° | Assenti | 12.1 ONO max 16.9 Maestrale | 60% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +5.4° perc. +3.4° | Assenti | 9.3 O max 12.2 Ponente | 59% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +6.7° perc. +5.6° | Assenti | 6.3 OSO max 7.2 Libeccio | 53% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 3.3 SO max 2.7 Libeccio | 48% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +7.9° perc. +7.2° | Assenti | 5.5 SSE max 7.2 Scirocco | 46% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +8.5° perc. +6.7° | Assenti | 10.6 SE max 12.1 Scirocco | 46% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +8.8° perc. +6.5° | Assenti | 14.2 SE max 15.8 Scirocco | 48% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +8.8° perc. +6.2° | Assenti | 17.1 SE max 19.1 Scirocco | 50% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | nubi sparse | +8.7° perc. +5.7° | Assenti | 20.7 SE max 25 Scirocco | 53% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +8.1° perc. +4.8° | Assenti | 22.2 SSE max 31.1 Scirocco | 58% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +7.5° perc. +4° | Assenti | 22.6 SSE max 35.8 Scirocco | 62% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +7.5° perc. +4° | Assenti | 22.8 SSE max 36.9 Scirocco | 64% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +7.6° perc. +4.6° | Assenti | 18.5 SSE max 32.7 Scirocco | 64% | 1002hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia