| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +10.2° perc. +9.1° | Assenti | 6.6 SO max 6.3 Libeccio | 71% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | nubi sparse | +10.2° perc. +9.1° | Assenti | 4.8 OSO max 4.6 Libeccio | 72% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +10.9° perc. +9.9° | Assenti | 4.8 OSO max 4.7 Libeccio | 72% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +11.1° perc. +10.2° | Assenti | 4.6 SSO max 4.8 Libeccio | 72% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +11.1° perc. +10.2° | Assenti | 2.6 SO max 3.1 Libeccio | 73% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +11° perc. +10.1° | Assenti | 0.9 SO max 1.5 Libeccio | 75% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +10.8° perc. +10° | Assenti | 1.4 SO max 1.7 Libeccio | 77% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +10.9° perc. +10.1° | prob. 12% | 1.2 O max 1.4 Ponente | 78% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +11.7° perc. +10.9° | prob. 12% | 0.1 ENE max 0.9 Grecale | 76% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +12.7° perc. +11.8° | prob. 20% | 3 ENE max 2.9 Grecale | 70% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +12.6° perc. +11.8° | prob. 20% | 2.4 N max 1.7 Tramontana | 72% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +12.1° perc. +11.4° | prob. 12% | 2.3 N max 2.4 Tramontana | 78% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +12.8° perc. +12° | prob. 17% | 4.3 NNE max 3.7 Grecale | 74% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | poche nuvole | +13.6° perc. +12.8° | prob. 34% | 6 NE max 5.3 Grecale | 69% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | nubi sparse | +13.3° perc. +12.5° | prob. 30% | 5.5 NE max 5.7 Grecale | 71% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +12.2° perc. +11.6° | prob. 26% | 4.9 NNE max 5.4 Grecale | 80% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +11° perc. +10.4° | prob. 26% | 3 N max 3.5 Tramontana | 86% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +10.4° perc. +9.8° | prob. 22% | 2.2 NO max 2.7 Maestrale | 89% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +10.5° perc. +9.9° | prob. 22% | 2.5 ONO max 2.6 Maestrale | 90% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +10.6° perc. +10° | prob. 20% | 2.4 ONO max 2.4 Maestrale | 90% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +10.6° perc. +10.1° | prob. 12% | 2.2 O max 2.2 Ponente | 90% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +10.6° perc. +10.1° | prob. 12% | 2.5 OSO max 2.7 Libeccio | 90% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +10.5° perc. +9.9° | prob. 5% | 3.2 OSO max 3.1 Libeccio | 90% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +10.2° perc. +9.6° | prob. 5% | 2.9 OSO max 3 Libeccio | 90% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia