| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +7.1° perc. +3.4° | prob. 19% | 23.3 NO max 39.3 Maestrale | 76% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | nubi sparse | +7.4° perc. +4.4° | prob. 12% | 17.1 NO max 31.1 Maestrale | 67% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | +7.3° perc. +4° | prob. 6% | 19.1 NO max 33.1 Maestrale | 61% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +6.6° perc. +3.8° | prob. 3% | 14.2 ONO max 25.4 Maestrale | 62% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +5.7° perc. +3.6° | Assenti | 9.8 O max 14.3 Ponente | 66% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +5.6° perc. +3.5° | Assenti | 9.5 O max 11.7 Ponente | 66% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +5.4° perc. +3.5° | Assenti | 8.7 OSO max 9.1 Libeccio | 65% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +6.2° perc. +4.5° | Assenti | 8 OSO max 8.9 Libeccio | 64% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +7.7° perc. +6.9° | Assenti | 5.8 SO max 7.3 Libeccio | 58% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +8.7° perc. +8.7° | Assenti | 4.5 S max 5.9 Ostro | 51% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +9.2° perc. +8.2° | Assenti | 7.7 SSE max 10.8 Scirocco | 48% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +9.8° perc. +8.4° | Assenti | 10.5 SE max 13.6 Scirocco | 45% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +10.7° perc. +8.9° | Assenti | 11.3 SE max 14.9 Scirocco | 44% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +11° perc. +9.3° | Assenti | 14.4 SE max 18.4 Scirocco | 45% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +10° perc. +8.4° | Assenti | 15.1 SE max 19.7 Scirocco | 53% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +9.3° perc. +6.9° | Assenti | 16.4 SE max 24.3 Scirocco | 57% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +8.3° perc. +5.8° | Assenti | 15 SE max 29.7 Scirocco | 60% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +8.5° perc. +6.3° | Assenti | 13.3 SE max 24 Scirocco | 61% | 1003hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | +8.9° perc. +6.9° | Assenti | 13.2 SSE max 36 Scirocco | 60% | 1001hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia