| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +9° perc. +8.5° | Assenti | 5.7 SO max 6.1 Libeccio | 79% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +9.2° perc. +8.9° | Assenti | 4.9 SO max 5.3 Libeccio | 79% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +9.4° perc. +9° | prob. 2% | 5.1 SO max 5.5 Libeccio | 80% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +9.5° perc. +9.5° | prob. 2% | 4.7 OSO max 5.3 Libeccio | 80% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +9.5° perc. +9.5° | prob. 2% | 4 OSO max 4.5 Libeccio | 81% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +9.4° perc. +9.4° | prob. 2% | 2.3 OSO max 3.5 Libeccio | 84% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | pioggia leggera | +9.4° perc. +9.4° | 0.14mm | 3.4 SO max 3.5 Libeccio | 86% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +9.6° perc. +9.6° | prob. 16% | 3 SO max 3.3 Libeccio | 87% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +10.3° perc. +9.6° | prob. 9% | 1 SO max 2.7 Libeccio | 84% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +10.7° perc. +10° | prob. 22% | 0.9 NE max 2.7 Grecale | 84% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +10.8° perc. +10.2° | prob. 20% | 1.3 N max 2.9 Tramontana | 86% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +10.8° perc. +10.2° | prob. 18% | 0.5 S max 2.1 Ostro | 87% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +11.8° perc. +11.2° | prob. 20% | 3.5 N max 3.1 Tramontana | 83% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | nubi sparse | +12.2° perc. +11.6° | prob. 34% | 4.6 NNE max 4.5 Grecale | 82% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | nubi sparse | +12° perc. +11.4° | prob. 33% | 5 NNE max 5.4 Grecale | 83% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +11° perc. +10.5° | prob. 29% | 5 NNE max 7.2 Grecale | 90% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +10° perc. +9.5° | prob. 25% | 3.8 N max 6 Tramontana | 94% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +9.9° perc. +9.9° | prob. 21% | 3.1 N max 6 Tramontana | 95% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | +9.8° perc. +9.8° | prob. 21% | 2.8 N max 5.5 Tramontana | 94% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +9.8° perc. +9.8° | prob. 21% | 2.5 N max 5.4 Tramontana | 94% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +9.8° perc. +9.8° | prob. 15% | 1 N max 4 Tramontana | 95% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +9.8° perc. +9.8° | prob. 15% | 0.5 O max 2.5 Ponente | 95% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +9.8° perc. +9.8° | prob. 6% | 1.2 S max 2.8 Ostro | 94% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +9.8° perc. +9.8° | prob. 4% | 1.4 S max 2.2 Ostro | 94% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia