T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | pioggia leggera | +6.5° perc. +3.5° | 0.13mm | 15.7 NO max 17.1 Maestrale | 90% | 1021hPa |
7 | pioggia leggera | +7° perc. +3.8° | 0.16mm | 17.9 NO max 19.4 Maestrale | 89% | 1021hPa |
8 | pioggia leggera | +7.5° perc. +4.4° | 0.11mm | 18.6 NO max 20.7 Maestrale | 88% | 1022hPa |
9 | cielo coperto | +8.1° perc. +5.1° | prob. 43% | 18.6 NO max 21.6 Maestrale | 84% | 1023hPa |
10 | cielo coperto | +8.8° perc. +6° | prob. 40% | 19.4 NO max 21.4 Maestrale | 83% | 1024hPa |
11 | cielo coperto | +8.8° perc. +6° | prob. 38% | 19.7 NO max 21.3 Maestrale | 82% | 1024hPa |
12 | cielo coperto | +8.9° perc. +6.3° | prob. 34% | 17.7 NO max 19.6 Maestrale | 81% | 1024hPa |
13 | cielo coperto | +8.9° perc. +6.6° | Assenti | 14.9 NO max 16.3 Maestrale | 81% | 1024hPa |
14 | cielo coperto | +9° perc. +7.1° | Assenti | 11.8 NO max 12.8 Maestrale | 80% | 1024hPa |
15 | cielo coperto | +8.8° perc. +7.2° | Assenti | 10.3 ONO max 9.9 Maestrale | 80% | 1024hPa |
16 | cielo coperto | +8.6° perc. +7° | Assenti | 9.7 ONO max 9.2 Maestrale | 81% | 1024hPa |
17 | cielo coperto | +8.6° perc. +7.3° | Assenti | 8.4 O max 7.7 Ponente | 80% | 1025hPa |
18 | nubi sparse | +8.7° perc. +7.7° | Assenti | 6.9 O max 6.6 Ponente | 79% | 1025hPa |
19 | nubi sparse | +8.8° perc. +8.1° | Assenti | 6 O max 5.6 Ponente | 77% | 1026hPa |
20 | nubi sparse | +8.8° perc. +7.9° | Assenti | 6.8 ONO max 6.9 Maestrale | 77% | 1026hPa |
21 | nubi sparse | +8.9° perc. +7.7° | Assenti | 8.1 ONO max 8.7 Maestrale | 77% | 1027hPa |
22 | nubi sparse | +8.5° perc. +6.8° | Assenti | 10.3 O max 10.4 Ponente | 79% | 1027hPa |
23 | nubi sparse | +8.2° perc. +6.2° | Assenti | 11.6 O max 11.1 Ponente | 81% | 1027hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +8.2° perc. +6.5° | Assenti | 10 O max 9.6 Ponente | 80% | 1027hPa |
1 | nubi sparse | +8.4° perc. +7° | Assenti | 8.8 O max 9 Ponente | 76% | 1027hPa |
2 | nubi sparse | +8.4° perc. +6.5° | Assenti | 10.8 O max 10 Ponente | 76% | 1027hPa |
3 | nubi sparse | +8.1° perc. +6° | Assenti | 12.4 O max 11.6 Ponente | 78% | 1027hPa |
4 | nubi sparse | +7.9° perc. +5.5° | Assenti | 13.8 O max 12.5 Ponente | 80% | 1027hPa |
5 | nubi sparse | +7.8° perc. +5.4° | Assenti | 14.2 O max 13.1 Ponente | 81% | 1027hPa |
6 | nubi sparse | +7.8° perc. +5.4° | Assenti | 13.5 O max 12.8 Ponente | 82% | 1028hPa |
7 | nubi sparse | +7.7° perc. +5.2° | Assenti | 14.4 ONO max 13.6 Maestrale | 83% | 1028hPa |
8 | nubi sparse | +8.1° perc. +5.7° | Assenti | 14.1 ONO max 13.9 Maestrale | 83% | 1029hPa |
9 | nubi sparse | +8.5° perc. +6.2° | Assenti | 14.2 ONO max 12.2 Maestrale | 82% | 1029hPa |
10 | nubi sparse | +8.8° perc. +6.4° | Assenti | 14.9 ONO max 11.6 Maestrale | 83% | 1029hPa |
11 | nubi sparse | +9° perc. +6.6° | Assenti | 15.5 NO max 13 Maestrale | 84% | 1029hPa |
12 | nubi sparse | +9.3° perc. +7° | Assenti | 15.5 NO max 12.2 Maestrale | 83% | 1028hPa |
13 | nubi sparse | +9.4° perc. +7.3° | Assenti | 14.8 ONO max 11.6 Maestrale | 82% | 1028hPa |
14 | nubi sparse | +9.4° perc. +7.4° | Assenti | 13.1 ONO max 11.4 Maestrale | 83% | 1028hPa |
15 | nubi sparse | +9.2° perc. +7.2° | Assenti | 12.3 ONO max 10.3 Maestrale | 84% | 1028hPa |
16 | nubi sparse | +9° perc. +7.3° | Assenti | 11.3 ONO max 7.8 Maestrale | 81% | 1028hPa |
17 | nubi sparse | +9° perc. +7.4° | Assenti | 10.7 O max 8.1 Ponente | 79% | 1028hPa |
18 | nubi sparse | +9° perc. +7.6° | Assenti | 9.4 ONO max 7.8 Maestrale | 78% | 1028hPa |
19 | cielo coperto | +9.2° perc. +8.2° | Assenti | 7 NO max 5.8 Maestrale | 76% | 1028hPa |
20 | cielo coperto | +9.3° perc. +8.8° | Assenti | 5.4 NO max 4.5 Maestrale | 73% | 1029hPa |
21 | cielo coperto | +9.4° perc. +8.8° | Assenti | 5.9 NNO max 5.3 Maestrale | 74% | 1029hPa |
22 | cielo coperto | +9.5° perc. +9.5° | Assenti | 4.4 NNE max 5.2 Grecale | 72% | 1029hPa |
23 | cielo coperto | +9.6° perc. +9.6° | Assenti | 2.7 NNE max 2.8 Grecale | 72% | 1029hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +9.6° perc. +9.1° | Assenti | 5.7 NNE max 6.4 Grecale | 72% | 1028hPa |
1 | cielo coperto | +9.7° perc. +9.7° | Assenti | 4.1 NE max 5 Grecale | 71% | 1028hPa |
2 | cielo coperto | +9.6° perc. +9.6° | Assenti | 2.6 ENE max 4.5 Grecale | 69% | 1028hPa |
3 | cielo coperto | +9.5° perc. +9.5° | Assenti | 2.6 E max 4.4 Levante | 67% | 1028hPa |
4 | cielo coperto | +9.4° perc. +9° | Assenti | 5 E max 6.6 Levante | 66% | 1028hPa |
5 | cielo coperto | +9.4° perc. +9.4° | Assenti | 4.6 SE max 6.2 Scirocco | 66% | 1028hPa |
6 | cielo coperto | +9.1° perc. +8.7° | Assenti | 5.2 SE max 6 Scirocco | 68% | 1028hPa |
7 | cielo coperto | +8.8° perc. +7.8° | Assenti | 7.3 SSE max 8.2 Scirocco | 70% | 1028hPa |
8 | cielo coperto | +8.9° perc. +7.8° | Assenti | 7.7 SSE max 8.6 Scirocco | 70% | 1028hPa |
9 | cielo coperto | +9.5° perc. +8.5° | Assenti | 7.4 SSE max 10.1 Scirocco | 69% | 1028hPa |
10 | cielo coperto | +9.7° perc. +8.7° | Assenti | 7.9 SSE max 11.9 Scirocco | 71% | 1028hPa |
11 | cielo coperto | +9.4° perc. +8.9° | Assenti | 5.7 S max 8.7 Ostro | 74% | 1028hPa |
12 | cielo coperto | +9.6° perc. +9.6° | Assenti | 3.9 S max 7.7 Ostro | 75% | 1028hPa |
13 | pioggia leggera | +9.5° perc. +9.5° | 0.15mm | 3.6 S max 5.8 Ostro | 77% | 1027hPa |
14 | pioggia leggera | +8.8° perc. +8.8° | 0.81mm | 1 S max 3.7 Ostro | 85% | 1027hPa |
15 | pioggia moderata | +8.5° perc. +8° | 1.06mm | 4.9 SSE max 7 Scirocco | 90% | 1027hPa |
16 | pioggia moderata | +8.4° perc. +8.4° | 1.44mm | 4.5 SSE max 7.4 Scirocco | 93% | 1027hPa |
17 | pioggia leggera | +8.4° perc. +8.4° | 0.35mm | 3.1 SSE max 9.1 Scirocco | 92% | 1026hPa |
18 | cielo coperto | +8.6° perc. +8.1° | prob. 80% | 5.1 SE max 12.9 Scirocco | 88% | 1026hPa |
19 | cielo coperto | +9° perc. +7.4° | prob. 3% | 9.8 SE max 15.5 Scirocco | 88% | 1026hPa |
20 | cielo coperto | +8.7° perc. +7.5° | Assenti | 8.2 S max 10.5 Ostro | 88% | 1026hPa |
21 | cielo coperto | +8.6° perc. +8.2° | Assenti | 5 SO max 7.3 Libeccio | 87% | 1026hPa |
22 | cielo coperto | +8.5° perc. +6.5° | Assenti | 12.1 ONO max 9.4 Maestrale | 89% | 1026hPa |
23 | cielo coperto | +8.2° perc. +5.4° | Assenti | 16.8 NO max 14.8 Maestrale | 93% | 1026hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +8.2° perc. +5.4° | Assenti | 17 ONO max 18.3 Maestrale | 91% | 1025hPa |
1 | cielo coperto | +7.9° perc. +4.8° | Assenti | 19.4 ONO max 20.7 Maestrale | 92% | 1025hPa |
2 | cielo coperto | +7.8° perc. +4.6° | Assenti | 21.1 ONO max 24.3 Maestrale | 91% | 1025hPa |
3 | cielo coperto | +7.5° perc. +4.1° | Assenti | 21 ONO max 24.9 Maestrale | 93% | 1024hPa |
4 | cielo coperto | +7.4° perc. +4° | Assenti | 21.6 ONO max 23.9 Maestrale | 92% | 1024hPa |
5 | cielo coperto | +7.3° perc. +4° | Assenti | 20.2 ONO max 23.1 Maestrale | 91% | 1024hPa |
6 | cielo coperto | +7.5° perc. +4.5° | Assenti | 17.5 ONO max 19.8 Maestrale | 90% | 1024hPa |
7 | nubi sparse | +7.3° perc. +4.6° | Assenti | 14.7 ONO max 15.8 Maestrale | 89% | 1024hPa |
8 | cielo coperto | +7.5° perc. +5.3° | Assenti | 12 ONO max 13 Maestrale | 87% | 1024hPa |
9 | cielo coperto | +7.9° perc. +5.8° | Assenti | 11.6 ONO max 11.6 Maestrale | 85% | 1024hPa |
10 | cielo coperto | +8.1° perc. +6° | Assenti | 12 NO max 11.6 Maestrale | 83% | 1024hPa |
11 | cielo coperto | +8.1° perc. +6.4° | Assenti | 10 NO max 9.5 Maestrale | 83% | 1023hPa |
12 | cielo coperto | +8.2° perc. +6.6° | Assenti | 9.2 NO max 8.3 Maestrale | 82% | 1023hPa |
13 | cielo coperto | +8.2° perc. +7.1° | Assenti | 7.3 NO max 6.6 Maestrale | 82% | 1022hPa |
14 | cielo coperto | +8.4° perc. +7.3° | Assenti | 6.9 N max 5.5 Tramontana | 82% | 1022hPa |
15 | cielo coperto | +8.2° perc. +6.5° | Assenti | 10.5 NNO max 8.5 Maestrale | 85% | 1022hPa |
16 | cielo coperto | +8.2° perc. +8.2° | Assenti | 4.5 NNO max 4.1 Maestrale | 85% | 1022hPa |
17 | cielo coperto | +8.2° perc. +7.8° | Assenti | 5 NNO max 6.1 Maestrale | 86% | 1022hPa |
18 | pioggia leggera | +8° perc. +7.3° | 0.4mm | 5.6 NO max 5.1 Maestrale | 89% | 1022hPa |
19 | pioggia leggera | +7.9° perc. +7° | 0.13mm | 6.3 NNO max 5.1 Maestrale | 90% | 1022hPa |
20 | cielo coperto | +8.1° perc. +7.2° | prob. 22% | 6 NNO max 5 Maestrale | 89% | 1022hPa |
21 | cielo coperto | +8.3° perc. +7.5° | prob. 14% | 6 NO max 5.4 Maestrale | 88% | 1022hPa |
22 | cielo coperto | +8.2° perc. +7.1° | prob. 9% | 7.3 NO max 6.2 Maestrale | 88% | 1022hPa |
23 | cielo coperto | +8.5° perc. +7.7° | prob. 4% | 6.2 NO max 4.9 Maestrale | 88% | 1022hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +8.6° perc. +7.4° | Assenti | 7.5 NO max 5.7 Maestrale | 88% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +8.5° perc. +7° | Assenti | 9.2 NO max 7.8 Maestrale | 88% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +8.5° perc. +7.1° | Assenti | 8.8 NO max 7.6 Maestrale | 87% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +8.4° perc. +6.9° | Assenti | 9.4 NO max 8.2 Maestrale | 87% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +8.4° perc. +7.3° | Assenti | 7.2 NO max 6.4 Maestrale | 87% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +8.4° perc. +6.8° | Assenti | 9.9 NO max 8.4 Maestrale | 87% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia