| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +18.4° perc. +18.4° | prob. 1% | 12.4 O max 17.5 Ponente | 79% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | +18.2° perc. +18.2° | Assenti | 12.9 O max 17.4 Ponente | 81% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo sereno | +18.1° perc. +18.1° | Assenti | 13.4 O max 18 Ponente | 81% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo sereno | +18.1° perc. +18° | Assenti | 14.1 O max 19 Ponente | 81% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo sereno | +18° perc. +18° | Assenti | 14.4 ONO max 19.4 Maestrale | 82% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo sereno | +18.1° perc. +18.1° | Assenti | 13.6 O max 17.8 Ponente | 83% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | pioggia leggera | +18.6° perc. +18.6° | 0.1mm | 12.4 ONO max 17.3 Maestrale | 80% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | nubi sparse | +19.6° perc. +19.6° | Assenti | 15.3 ONO max 18.1 Maestrale | 76% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +20.4° perc. +20.4° | Assenti | 17.3 NO max 19.2 Maestrale | 74% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +21° perc. +21.1° | Assenti | 17 NO max 17 Maestrale | 72% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +21.3° perc. +21.4° | Assenti | 16.1 NNO max 13.7 Maestrale | 71% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +21.4° perc. +21.5° | Assenti | 14.8 NNO max 12.1 Maestrale | 71% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +21.6° perc. +21.6° | Assenti | 12.6 NNO max 10.3 Maestrale | 69% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | nubi sparse | +21.9° perc. +21.9° | Assenti | 12.1 N max 10.2 Tramontana | 67% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | nubi sparse | +21.8° perc. +21.8° | Assenti | 11.5 N max 9.6 Tramontana | 67% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +21.6° perc. +21.6° | Assenti | 10.2 NNE max 8.5 Grecale | 68% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +21.4° perc. +21.4° | Assenti | 7.3 NNE max 6.2 Grecale | 68% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +20.6° perc. +20.6° | Assenti | 7.5 N max 8.2 Tramontana | 72% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +20.4° perc. +20.4° | Assenti | 4.9 NNO max 5.7 Maestrale | 73% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo sereno | +20.2° perc. +20.2° | Assenti | 5.9 NO max 7.1 Maestrale | 75% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | nubi sparse | +20° perc. +20° | Assenti | 5.5 NO max 7.2 Maestrale | 75% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | nubi sparse | +19.8° perc. +19.8° | Assenti | 4.9 ONO max 6.4 Maestrale | 76% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | nubi sparse | +19.6° perc. +19.6° | Assenti | 6.3 O max 7 Ponente | 77% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | nubi sparse | +19.3° perc. +19.3° | Assenti | 5.7 O max 6.2 Ponente | 78% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia