T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | cielo sereno | -0.5° perc. -2.2° | Assenti | 5 OSO max 3.7 Libeccio | 82% | 1021hPa |
7 | poche nuvole | -0.3° perc. -2.7° | Assenti | 6.9 SO max 5.6 Libeccio | 82% | 1021hPa |
8 | poche nuvole | +1° perc. -1.8° | Assenti | 8.6 SO max 12.2 Libeccio | 80% | 1020hPa |
9 | poche nuvole | +2.6° perc. -0.6° | Assenti | 11.9 SO max 16 Libeccio | 77% | 1020hPa |
10 | poche nuvole | +4° perc. +0.8° | Assenti | 13.5 SO max 17.1 Libeccio | 76% | 1019hPa |
11 | nubi sparse | +4.3° perc. +1.1° | Assenti | 13.9 SO max 18.2 Libeccio | 73% | 1017hPa |
12 | nubi sparse | +4.4° perc. +1° | Assenti | 15 SO max 20.3 Libeccio | 72% | 1016hPa |
13 | cielo coperto | +4.2° perc. +0.5° | Assenti | 16.5 SO max 23.3 Libeccio | 76% | 1015hPa |
14 | nubi sparse | +4° perc. +0.2° | Assenti | 17.1 SSO max 27 Libeccio | 82% | 1013hPa |
15 | nubi sparse | +3.1° perc. -0.9° | Assenti | 17.1 SO max 28.4 Libeccio | 90% | 1013hPa |
16 | nubi sparse | +2.8° perc. -1.1° | Assenti | 15.9 SO max 27.4 Libeccio | 94% | 1012hPa |
17 | nubi sparse | +3.1° perc. -0.7° | Assenti | 15.4 SO max 29.8 Libeccio | 96% | 1010hPa |
18 | pioggia leggera | +3.2° perc. +0.2° | 0.2mm | 11.5 SO max 21.2 Libeccio | 99% | 1009hPa |
19 | pioggia leggera | +3.4° perc. +1.5° | 0.95mm | 7.4 SO max 10.3 Libeccio | 99% | 1008hPa |
20 | pioggia leggera | +3.9° perc. +1.4° | 0.18mm | 9.6 SSO max 14.7 Libeccio | 100% | 1006hPa |
21 | cielo coperto | +4.6° perc. +1.7° | prob. 80% | 12.4 SO max 23.6 Libeccio | 100% | 1004hPa |
22 | pioggia leggera | +5° perc. +1.8° | 0.28mm | 14.6 SO max 30.5 Libeccio | 100% | 1003hPa |
23 | pioggia leggera | +5° perc. +1.2° | 0.14mm | 19.5 SO max 51.1 Libeccio | 98% | 1002hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +4.9° perc. +0.4° | prob. 76% | 24.9 SO max 46.2 Libeccio | 97% | 1000hPa |
1 | pioggia leggera | +4.5° perc. +0° | 0.12mm | 23.8 SO max 50.1 Libeccio | 95% | 999hPa |
2 | pioggia leggera | +4.4° perc. -0.2° | 0.47mm | 24.7 SO max 44.6 Libeccio | 96% | 997hPa |
3 | pioggia leggera | +3.4° perc. -0.6° | 0.63mm | 17.4 SO max 36 Libeccio | 94% | 996hPa |
4 | neve | +2.6° perc. -1.1° | 0.28mm | 14.4 SSO max 32.4 Libeccio | 94% | 994hPa |
5 | neve | +2.8° perc. -0.4° | 0.13mm | 12.3 SSO max 27.9 Libeccio | 94% | 994hPa |
6 | pioggia leggera | +2.5° perc. -0.4° | 0.16mm | 10.6 SSO max 16.8 Libeccio | 97% | 993hPa |
7 | cielo coperto | +3° perc. +0.5° | Assenti | 9.4 OSO max 11.3 Libeccio | 90% | 993hPa |
8 | cielo coperto | +2.8° perc. +1° | Assenti | 6.6 NO max 7.3 Maestrale | 91% | 993hPa |
9 | cielo coperto | +2.8° perc. +1.3° | Assenti | 5.5 NO max 7.1 Maestrale | 93% | 993hPa |
10 | cielo coperto | +3.3° perc. +1.7° | Assenti | 6.1 ONO max 8.4 Maestrale | 91% | 994hPa |
11 | neve | +3.2° perc. +2° | 0.24mm | 5.1 ONO max 5.5 Maestrale | 94% | 994hPa |
12 | neve | +2.9° perc. +0.8° | 0.76mm | 7.8 N max 16.3 Tramontana | 96% | 994hPa |
13 | neve | +2.5° perc. -1.2° | 0.49mm | 14.4 NNO max 30.4 Maestrale | 88% | 995hPa |
14 | cielo coperto | +1.9° perc. -1.7° | prob. 80% | 12.9 NO max 34.2 Maestrale | 77% | 996hPa |
15 | neve | +0.9° perc. -2.2° | 0.61mm | 10 N max 34.9 Tramontana | 86% | 997hPa |
16 | neve | +0.3° perc. -3.2° | 0.8mm | 11 N max 40.3 Tramontana | 92% | 998hPa |
17 | neve | +0.2° perc. -4.2° | 0.83mm | 15.4 N max 50 Tramontana | 94% | 999hPa |
18 | neve | +0.4° perc. -4° | 0.8mm | 15.6 NNO max 55.9 Maestrale | 93% | 1000hPa |
19 | neve | +0.2° perc. -4° | 0.3mm | 14.2 N max 50 Tramontana | 91% | 1001hPa |
20 | neve | +0° perc. -4° | 0.28mm | 13.5 N max 45.4 Tramontana | 94% | 1002hPa |
21 | neve | +0° perc. -3.8° | 0.42mm | 11.9 N max 50.8 Tramontana | 92% | 1003hPa |
22 | neve | +0.1° perc. -3.7° | 0.31mm | 12.3 N max 54.8 Tramontana | 92% | 1002hPa |
23 | neve | +0° perc. -4.4° | 0.36mm | 14.9 N max 58.2 Tramontana | 91% | 1003hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | neve | -0.2° perc. -4.4° | 0.47mm | 14.1 N max 65.8 Tramontana | 93% | 1003hPa |
1 | neve | +0° perc. -4.6° | 0.92mm | 16.1 N max 64.5 Tramontana | 94% | 1004hPa |
2 | neve | +0.2° perc. -4.9° | 0.89mm | 19.9 N max 71 Tramontana | 94% | 1004hPa |
3 | neve | +0.7° perc. -5.8° | 0.82mm | 33.3 NNE max 86 Grecale | 90% | 1004hPa |
4 | neve | +0.8° perc. -6.2° | 1.09mm | 37.6 NNE max 86 Grecale | 92% | 1005hPa |
5 | neve | +0.8° perc. -6.2° | 1.36mm | 40 NNE max 88.2 Grecale | 94% | 1005hPa |
6 | neve | +0.9° perc. -6° | 1.42mm | 37.5 NNE max 84.2 Grecale | 95% | 1006hPa |
7 | neve | +0.9° perc. -5.8° | 1.53mm | 34.7 NNE max 82.4 Grecale | 97% | 1007hPa |
8 | neve | +0.8° perc. -5.6° | 1.67mm | 31.1 NNE max 81.4 Grecale | 97% | 1008hPa |
9 | neve | +0.9° perc. -5.6° | 1.44mm | 33.3 NNE max 80.3 Grecale | 97% | 1009hPa |
10 | neve | +1° perc. -5.3° | 0.83mm | 31.8 NNE max 79.8 Grecale | 96% | 1010hPa |
11 | neve | +1.2° perc. -4.7° | 1.17mm | 27.8 NNE max 75.2 Grecale | 96% | 1011hPa |
12 | neve | +1.1° perc. -4.4° | 1.53mm | 24.1 NNE max 67.8 Grecale | 97% | 1011hPa |
13 | neve | +0.9° perc. -3.7° | 1.58mm | 17.4 N max 47 Tramontana | 100% | 1011hPa |
14 | neve | +1° perc. -2.8° | 1.8mm | 12.6 N max 36.1 Tramontana | 100% | 1012hPa |
15 | neve | +0.7° perc. -2.6° | 1.67mm | 10.3 N max 35.9 Tramontana | 99% | 1013hPa |
16 | neve | +0.4° perc. -3.1° | 1.47mm | 11 N max 41 Tramontana | 99% | 1014hPa |
17 | neve | +0.5° perc. -3.4° | 1.45mm | 12.8 N max 44.4 Tramontana | 98% | 1014hPa |
18 | neve | +0.4° perc. -3.2° | 1.69mm | 11.6 N max 39.9 Tramontana | 99% | 1014hPa |
19 | neve | +0.5° perc. -3.4° | 1.86mm | 13.2 N max 44.1 Tramontana | 99% | 1014hPa |
20 | neve | +0.5° perc. -3.5° | 1.03mm | 13.4 N max 49.9 Tramontana | 98% | 1014hPa |
21 | neve | +0.2° perc. -3.8° | 0.68mm | 13.2 N max 47.5 Tramontana | 97% | 1014hPa |
22 | neve | -0.2° perc. -4.2° | 0.78mm | 12.6 N max 44.9 Tramontana | 97% | 1015hPa |
23 | neve | -0.1° perc. -4.1° | 0.95mm | 13 N max 43.2 Tramontana | 97% | 1015hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | neve | +0° perc. -4.4° | 0.61mm | 14.8 N max 42.4 Tramontana | 97% | 1014hPa |
1 | neve | +0.2° perc. -4.6° | 0.43mm | 17.6 NNE max 43.6 Grecale | 94% | 1015hPa |
2 | neve | -0.3° perc. -5.4° | 0.8mm | 18.3 NNE max 48.2 Grecale | 94% | 1016hPa |
3 | neve | -1° perc. -5.8° | 1.51mm | 16.1 NNE max 45.1 Grecale | 98% | 1017hPa |
4 | neve | +0.4° perc. -4.6° | 1.34mm | 19 NNE max 57.5 Grecale | 99% | 1017hPa |
5 | neve | +1.1° perc. -3.6° | 0.34mm | 18.9 NNE max 54.5 Grecale | 94% | 1017hPa |
6 | nubi sparse | -0.1° perc. -4.8° | prob. 77% | 16.9 NNE max 39 Grecale | 94% | 1018hPa |
7 | neve | +0.7° perc. -4.3° | 0.1mm | 19.4 NNE max 50.7 Grecale | 92% | 1018hPa |
8 | nubi sparse | +1.3° perc. -3.6° | prob. 46% | 20.2 NNE max 50.6 Grecale | 92% | 1018hPa |
9 | neve | +1.4° perc. -3.6° | 0.16mm | 20.7 NNE max 57.2 Grecale | 96% | 1019hPa |
10 | pioggia leggera | +1.6° perc. -3.2° | 0.27mm | 19.3 NNE max 58 Grecale | 97% | 1019hPa |
11 | nubi sparse | +1.7° perc. -3.4° | prob. 57% | 21.7 NNE max 59.5 Grecale | 96% | 1019hPa |
12 | neve | +1.6° perc. -3.4° | 0.13mm | 22 NNE max 59.1 Grecale | 98% | 1019hPa |
13 | nubi sparse | +1.6° perc. -3.4° | prob. 53% | 21.7 NNE max 59.7 Grecale | 97% | 1019hPa |
14 | nubi sparse | +1.8° perc. -3.4° | prob. 42% | 23.1 NNE max 58.9 Grecale | 95% | 1020hPa |
15 | nubi sparse | +1.7° perc. -3.2° | prob. 34% | 20.9 NNE max 48.2 Grecale | 95% | 1020hPa |
16 | nubi sparse | +1.8° perc. -3° | prob. 28% | 20.4 NNE max 45.7 Grecale | 94% | 1020hPa |
17 | cielo coperto | +1.9° perc. -2.7° | prob. 25% | 18.6 NNE max 39.5 Grecale | 94% | 1020hPa |
18 | cielo coperto | +2.2° perc. -2.2° | prob. 22% | 18.3 NNE max 37.2 Grecale | 91% | 1021hPa |
19 | cielo coperto | +2° perc. -2.1° | Assenti | 16.1 NNE max 32.9 Grecale | 93% | 1021hPa |
20 | cielo coperto | +1.8° perc. -1.8° | Assenti | 13.3 NNE max 29.1 Grecale | 94% | 1022hPa |
21 | cielo coperto | +1.6° perc. -1.8° | Assenti | 11.8 NNE max 25.2 Grecale | 96% | 1022hPa |
22 | cielo coperto | +1.5° perc. -1.7° | Assenti | 10.8 NNE max 22.8 Grecale | 96% | 1022hPa |
23 | cielo coperto | +1.4° perc. -1.9° | Assenti | 11.2 NNE max 24.4 Grecale | 97% | 1022hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +1.4° perc. -1.7° | Assenti | 10.1 N max 22.4 Tramontana | 97% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +1.2° perc. -1.6° | Assenti | 9.2 N max 16.9 Tramontana | 98% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +0.5° perc. -2.8° | Assenti | 10.2 NNE max 16.6 Grecale | 96% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +0.1° perc. -3.4° | Assenti | 10.9 N max 14.7 Tramontana | 94% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | -0.7° perc. -4.3° | Assenti | 10.6 NNE max 12.9 Grecale | 94% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | -1.5° perc. -5.3° | Assenti | 10.9 NNE max 11.7 Grecale | 93% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia