| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | cielo coperto | +9.6° perc. +9.6° | Assenti | 1.1 ESE max 2 Scirocco | 92% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +9.2° perc. +9.2° | Assenti | 1.5 SE max 2.6 Scirocco | 91% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +8.9° perc. +8.9° | Assenti | 2.2 SE max 3.1 Scirocco | 90% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +8.4° perc. +8.4° | Assenti | 1.6 ESE max 2.8 Scirocco | 88% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +8° perc. +8° | Assenti | 1.4 E max 2.6 Levante | 87% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia