T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | cielo sereno | +11.1° perc. +10° | Assenti | 2.2 SSE max 1.2 Scirocco | 68% | 1024hPa |
13 | cielo sereno | +10.5° perc. +9.3° | Assenti | 1.9 SSE max 0.7 Scirocco | 67% | 1024hPa |
14 | cielo sereno | +9.8° perc. +9.8° | Assenti | 1.8 SE max 0.9 Scirocco | 66% | 1024hPa |
15 | cielo sereno | +8° perc. +8° | Assenti | 1.5 E max 1.6 Levante | 73% | 1024hPa |
16 | cielo sereno | +5.6° perc. +5.6° | Assenti | 1.9 N max 1.5 Tramontana | 79% | 1024hPa |
17 | cielo sereno | +5.1° perc. +5.1° | Assenti | 3.5 NNO max 2.9 Maestrale | 81% | 1025hPa |
18 | cielo sereno | +4.8° perc. +4.8° | Assenti | 4.4 NNO max 3.8 Maestrale | 82% | 1025hPa |
19 | poche nuvole | +4.5° perc. +4.5° | Assenti | 4.7 N max 4.1 Tramontana | 81% | 1026hPa |
20 | poche nuvole | +4.3° perc. +3.4° | Assenti | 4.9 N max 4.5 Tramontana | 80% | 1027hPa |
21 | poche nuvole | +4.1° perc. +3.1° | Assenti | 5 NNO max 4.4 Maestrale | 79% | 1027hPa |
22 | poche nuvole | +3.8° perc. +3.8° | Assenti | 4.5 N max 4.1 Tramontana | 77% | 1028hPa |
23 | poche nuvole | +3.6° perc. +3.6° | Assenti | 3.4 NNO max 2.9 Maestrale | 76% | 1028hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +3.4° perc. +3.4° | Assenti | 3.9 NNO max 3.5 Maestrale | 75% | 1028hPa |
1 | cielo sereno | +3.2° perc. +3.2° | Assenti | 4 NNO max 3.6 Maestrale | 74% | 1028hPa |
2 | cielo sereno | +3° perc. +3° | Assenti | 4.6 N max 4.3 Tramontana | 72% | 1028hPa |
3 | cielo sereno | +2.8° perc. +2.8° | Assenti | 4.2 NNO max 3.7 Maestrale | 71% | 1028hPa |
4 | cielo sereno | +2.7° perc. +2.7° | Assenti | 3.7 NNO max 3.3 Maestrale | 70% | 1028hPa |
5 | cielo sereno | +2.5° perc. +2.5° | Assenti | 3.2 NNO max 2.8 Maestrale | 70% | 1028hPa |
6 | cielo sereno | +2.3° perc. +2.3° | Assenti | 3.4 NO max 2.7 Maestrale | 70% | 1028hPa |
7 | poche nuvole | +2.2° perc. +2.2° | Assenti | 3.7 NO max 3.2 Maestrale | 69% | 1029hPa |
8 | poche nuvole | +3° perc. +3° | Assenti | 2.8 NO max 2.5 Maestrale | 67% | 1029hPa |
9 | cielo sereno | +4.8° perc. +4.8° | Assenti | 0.8 ESE max 0.4 Scirocco | 62% | 1030hPa |
10 | cielo sereno | +5.8° perc. +5.8° | Assenti | 2.8 SE max 2 Scirocco | 61% | 1030hPa |
11 | cielo sereno | +6.6° perc. +6.6° | Assenti | 3.2 SE max 2.2 Scirocco | 60% | 1029hPa |
12 | cielo sereno | +7.2° perc. +7.2° | Assenti | 4.2 ESE max 3.6 Scirocco | 58% | 1029hPa |
13 | cielo sereno | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 4.1 ESE max 3.3 Scirocco | 57% | 1028hPa |
14 | cielo sereno | +7.2° perc. +7.2° | Assenti | 2.9 SE max 1.9 Scirocco | 59% | 1028hPa |
15 | cielo sereno | +5.8° perc. +5.8° | Assenti | 1.8 SSO max 1.8 Libeccio | 67% | 1028hPa |
16 | cielo sereno | +4.4° perc. +4.4° | Assenti | 2.5 NO max 2.1 Maestrale | 72% | 1028hPa |
17 | cielo sereno | +3.9° perc. +3.9° | Assenti | 2.6 NNO max 2.2 Maestrale | 74% | 1029hPa |
18 | cielo sereno | +3.6° perc. +3.6° | Assenti | 4.1 NNO max 3.6 Maestrale | 74% | 1029hPa |
19 | cielo sereno | +3.3° perc. +3.3° | Assenti | 4 NNO max 3.5 Maestrale | 75% | 1029hPa |
20 | cielo sereno | +3.1° perc. +3.1° | Assenti | 3.3 NNO max 3 Maestrale | 75% | 1030hPa |
21 | cielo sereno | +2.9° perc. +2.9° | Assenti | 4.8 N max 4.3 Tramontana | 75% | 1030hPa |
22 | cielo sereno | +2.7° perc. +1.5° | Assenti | 5.1 N max 4.7 Tramontana | 74% | 1030hPa |
23 | cielo sereno | +2.5° perc. +2.5° | Assenti | 2.4 NNO max 2.1 Maestrale | 74% | 1030hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +2.2° perc. +2.2° | Assenti | 3 ONO max 2.3 Maestrale | 75% | 1030hPa |
1 | cielo sereno | +2.1° perc. +2.1° | Assenti | 4.5 NO max 4.1 Maestrale | 74% | 1030hPa |
2 | cielo sereno | +2° perc. +2° | Assenti | 3.6 NNO max 3.1 Maestrale | 73% | 1030hPa |
3 | cielo sereno | +1.8° perc. +1.8° | Assenti | 2.1 NNO max 1.8 Maestrale | 72% | 1030hPa |
4 | cielo sereno | +1.7° perc. +1.7° | Assenti | 3.9 NNO max 3.2 Maestrale | 72% | 1030hPa |
5 | nubi sparse | +1.8° perc. +1.8° | Assenti | 1.8 O max 1.5 Ponente | 71% | 1030hPa |
6 | poche nuvole | +1.6° perc. +1.6° | Assenti | 4.4 NNO max 3.9 Maestrale | 71% | 1029hPa |
7 | cielo sereno | +1.6° perc. +1.6° | Assenti | 0.8 N max 1 Tramontana | 70% | 1030hPa |
8 | poche nuvole | +2.4° perc. +2.4° | Assenti | 1.9 ONO max 1.5 Maestrale | 69% | 1030hPa |
9 | nubi sparse | +4.1° perc. +4.1° | Assenti | 2.6 NO max 3.2 Maestrale | 63% | 1030hPa |
10 | nubi sparse | +5.6° perc. +5.6° | Assenti | 3.5 ESE max 3.2 Scirocco | 58% | 1030hPa |
11 | nubi sparse | +5.6° perc. +4.1° | Assenti | 7 SSE max 7.3 Scirocco | 61% | 1030hPa |
12 | nubi sparse | +5.9° perc. +5.9° | Assenti | 3.7 OSO max 3.6 Libeccio | 60% | 1029hPa |
13 | cielo coperto | +5.9° perc. +5.9° | Assenti | 1.2 S max 1.5 Ostro | 61% | 1028hPa |
14 | cielo coperto | +6° perc. +6° | Assenti | 2.8 S max 2.7 Ostro | 63% | 1028hPa |
15 | cielo coperto | +4.9° perc. +4.9° | Assenti | 3.8 SSE max 3.8 Scirocco | 70% | 1029hPa |
16 | cielo coperto | +4.2° perc. +4.2° | Assenti | 1 N max 0.9 Tramontana | 73% | 1029hPa |
17 | cielo coperto | +4° perc. +4° | Assenti | 1.4 ENE max 1.2 Grecale | 73% | 1029hPa |
18 | cielo coperto | +3.9° perc. +3.9° | Assenti | 0.8 N max 0.6 Tramontana | 74% | 1029hPa |
19 | cielo coperto | +3.8° perc. +3.8° | Assenti | 1.9 SO max 2.1 Libeccio | 76% | 1029hPa |
20 | cielo coperto | +3.7° perc. +2.4° | Assenti | 5.8 ONO max 5.6 Maestrale | 77% | 1029hPa |
21 | cielo coperto | +3.8° perc. +2.5° | prob. 20% | 5.7 NO max 6.1 Maestrale | 80% | 1029hPa |
22 | pioggia leggera | +4° perc. +3.1° | 0.16mm | 4.9 NNO max 4.8 Maestrale | 81% | 1029hPa |
23 | pioggia leggera | +4.1° perc. +4.1° | 0.24mm | 4.6 NNE max 4.5 Grecale | 83% | 1028hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +3.8° perc. +3.8° | prob. 74% | 3.5 ENE max 3.9 Grecale | 85% | 1028hPa |
1 | cielo coperto | +3.2° perc. +3.2° | prob. 26% | 1.8 ESE max 2.1 Scirocco | 87% | 1027hPa |
2 | cielo coperto | +2.8° perc. +2.8° | prob. 9% | 1.4 SO max 1.2 Libeccio | 89% | 1027hPa |
3 | cielo coperto | +2.3° perc. +2.3° | Assenti | 3.8 OSO max 4 Libeccio | 91% | 1027hPa |
4 | cielo coperto | +2.1° perc. +2.1° | Assenti | 4.4 OSO max 3.9 Libeccio | 92% | 1026hPa |
5 | cielo coperto | +2.2° perc. +2.2° | Assenti | 4.4 O max 4 Ponente | 91% | 1026hPa |
6 | cielo coperto | +2.5° perc. +2.5° | Assenti | 3.8 OSO max 3.9 Libeccio | 90% | 1026hPa |
7 | cielo coperto | +2.3° perc. +2.3° | Assenti | 3.1 OSO max 3.2 Libeccio | 91% | 1025hPa |
8 | cielo coperto | +2.7° perc. +2.7° | Assenti | 3.3 SO max 3.4 Libeccio | 89% | 1025hPa |
9 | cielo coperto | +3.5° perc. +3.5° | Assenti | 3.5 SO max 5.1 Libeccio | 85% | 1025hPa |
10 | cielo coperto | +4.3° perc. +3.1° | Assenti | 5.5 SO max 7.4 Libeccio | 81% | 1025hPa |
11 | cielo coperto | +5.1° perc. +3.8° | Assenti | 6.4 SO max 8.8 Libeccio | 78% | 1024hPa |
12 | cielo coperto | +5.7° perc. +4.8° | Assenti | 5.4 SO max 6.9 Libeccio | 75% | 1023hPa |
13 | cielo coperto | +6° perc. +5° | Assenti | 5.4 SSO max 6.7 Libeccio | 74% | 1022hPa |
14 | cielo coperto | +5.9° perc. +5.2° | Assenti | 4.9 SO max 6.6 Libeccio | 75% | 1022hPa |
15 | cielo coperto | +5.1° perc. +5.1° | Assenti | 3.2 SO max 3.1 Libeccio | 81% | 1022hPa |
16 | nubi sparse | +3.7° perc. +3.7° | Assenti | 1.8 OSO max 2.5 Libeccio | 87% | 1022hPa |
17 | nubi sparse | +3.3° perc. +3.3° | Assenti | 1.5 ONO max 1.6 Maestrale | 88% | 1022hPa |
18 | nubi sparse | +3.1° perc. +3.1° | Assenti | 1 NO max 0.5 Maestrale | 87% | 1022hPa |
19 | cielo sereno | +2.9° perc. +2.9° | Assenti | 1.3 NO max 0.4 Maestrale | 84% | 1023hPa |
20 | cielo sereno | +2.7° perc. +2.7° | Assenti | 1.7 ONO max 0.8 Maestrale | 82% | 1023hPa |
21 | poche nuvole | +2.5° perc. +2.5° | Assenti | 2.1 NO max 1.1 Maestrale | 81% | 1023hPa |
22 | poche nuvole | +2.4° perc. +2.4° | Assenti | 2.2 NO max 1.2 Maestrale | 79% | 1023hPa |
23 | cielo sereno | +2.3° perc. +2.3° | Assenti | 3.3 NNO max 2.3 Maestrale | 77% | 1023hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +2.2° perc. +2.2° | Assenti | 3.3 NNO max 2.4 Maestrale | 74% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | +2.1° perc. +2.1° | Assenti | 3.1 NNO max 2.1 Maestrale | 73% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo sereno | +2° perc. +2° | Assenti | 3 NO max 1.8 Maestrale | 70% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo sereno | +1.9° perc. +1.9° | Assenti | 3.4 ONO max 2.1 Maestrale | 68% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo sereno | +1.9° perc. +1.9° | Assenti | 3.1 ONO max 1.7 Maestrale | 66% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo sereno | +1.9° perc. +1.9° | Assenti | 3.4 ONO max 1.9 Maestrale | 64% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo sereno | +1.9° perc. +1.9° | Assenti | 3.7 ONO max 2.2 Maestrale | 62% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo sereno | +2° perc. +2° | Assenti | 3.3 ONO max 1.9 Maestrale | 61% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo sereno | +2.9° perc. +2.9° | Assenti | 2.3 ONO max 1.9 Maestrale | 58% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo sereno | +5° perc. +5° | Assenti | 1.7 OSO max 2 Libeccio | 53% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo sereno | +6.7° perc. +6.7° | Assenti | 4.1 S max 2.8 Ostro | 48% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo sereno | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 4.3 SSE max 2.5 Scirocco | 47% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia