IMPIANTO BIOMETANO CUNEO A Cuneo un impianto di biometano alimentato da sottoprodotti agricoli
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | nubi sparse | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 4.8 ENE max 3.7 Grecale | 64% | 1023hPa |
13 | nubi sparse | +7.8° perc. +7.8° | Assenti | 4.7 E max 3.8 Levante | 64% | 1023hPa |
14 | nubi sparse | +7.9° perc. +7.9° | Assenti | 3 E max 2.8 Levante | 65% | 1023hPa |
15 | nubi sparse | +6.8° perc. +6.8° | Assenti | 3 ESE max 3.2 Scirocco | 75% | 1024hPa |
16 | cielo sereno | +4.2° perc. +3.2° | Assenti | 5.1 OSO max 2.5 Libeccio | 82% | 1025hPa |
17 | cielo sereno | +3.6° perc. +1.3° | Assenti | 8.7 OSO max 6 Libeccio | 83% | 1026hPa |
18 | cielo sereno | +3.2° perc. +0.7° | Assenti | 9.1 OSO max 6.4 Libeccio | 82% | 1026hPa |
19 | cielo sereno | +3° perc. +0.5° | Assenti | 8.7 OSO max 6.4 Libeccio | 80% | 1027hPa |
20 | cielo sereno | +2.8° perc. +0.3° | Assenti | 9.1 OSO max 6.6 Libeccio | 79% | 1028hPa |
21 | cielo sereno | +2.7° perc. +0.1° | Assenti | 9.4 OSO max 6.4 Libeccio | 77% | 1028hPa |
22 | cielo sereno | +2.6° perc. +0.2° | Assenti | 8.6 OSO max 5.7 Libeccio | 75% | 1028hPa |
23 | cielo sereno | +2.5° perc. +0.1° | Assenti | 8.4 OSO max 6 Libeccio | 74% | 1029hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +2.3° perc. +0° | Assenti | 8.3 OSO max 5.8 Libeccio | 74% | 1029hPa |
1 | cielo sereno | +2.2° perc. -0.1° | Assenti | 8.1 OSO max 6 Libeccio | 73% | 1029hPa |
2 | cielo sereno | +2.2° perc. -0.3° | Assenti | 8.4 OSO max 6.2 Libeccio | 73% | 1029hPa |
3 | cielo sereno | +2° perc. -0.4° | Assenti | 8.1 OSO max 6 Libeccio | 73% | 1029hPa |
4 | cielo sereno | +1.8° perc. -0.5° | Assenti | 7.6 OSO max 5.3 Libeccio | 73% | 1029hPa |
5 | cielo sereno | +1.6° perc. -0.7° | Assenti | 7.6 OSO max 5.5 Libeccio | 73% | 1029hPa |
6 | cielo sereno | +1.6° perc. -0.8° | Assenti | 7.7 OSO max 5.7 Libeccio | 74% | 1029hPa |
7 | cielo sereno | +1.6° perc. -1° | Assenti | 8.2 OSO max 5.6 Libeccio | 74% | 1030hPa |
8 | cielo sereno | +3° perc. +1.4° | Assenti | 6.2 OSO max 4.6 Libeccio | 70% | 1030hPa |
9 | cielo sereno | +5.4° perc. +5.4° | Assenti | 1.6 NNE max 1.9 Grecale | 62% | 1029hPa |
10 | cielo sereno | +6.1° perc. +6.1° | Assenti | 4.8 NE max 2.7 Grecale | 61% | 1029hPa |
11 | cielo sereno | +6.5° perc. +5.6° | Assenti | 5.6 NE max 2.8 Grecale | 61% | 1029hPa |
12 | cielo sereno | +6.7° perc. +5.6° | Assenti | 6.1 ENE max 2.8 Grecale | 63% | 1028hPa |
13 | cielo sereno | +6.6° perc. +5.6° | Assenti | 5.6 ENE max 2.9 Grecale | 66% | 1028hPa |
14 | cielo sereno | +6.2° perc. +5.4° | Assenti | 5 ENE max 3.1 Grecale | 70% | 1028hPa |
15 | cielo sereno | +4.8° perc. +4.8° | Assenti | 3.8 ENE max 4 Grecale | 82% | 1028hPa |
16 | cielo sereno | +2.6° perc. +2.6° | Assenti | 3.4 SO max 1.7 Libeccio | 89% | 1029hPa |
17 | cielo sereno | +2.2° perc. +0.3° | Assenti | 6.7 SO max 4.5 Libeccio | 88% | 1029hPa |
18 | cielo sereno | +2° perc. -0.1° | Assenti | 7.3 OSO max 4.8 Libeccio | 85% | 1030hPa |
19 | nubi sparse | +2° perc. -0.1° | Assenti | 7.2 OSO max 4.6 Libeccio | 83% | 1030hPa |
20 | nubi sparse | +1.9° perc. +0° | Assenti | 6.5 OSO max 4.3 Libeccio | 81% | 1030hPa |
21 | nubi sparse | +1.9° perc. +0.1° | Assenti | 6.2 OSO max 3.8 Libeccio | 80% | 1030hPa |
22 | nubi sparse | +1.9° perc. +0° | Assenti | 6.3 OSO max 3.7 Libeccio | 79% | 1031hPa |
23 | nubi sparse | +2.1° perc. +0.4° | Assenti | 5.9 OSO max 3.8 Libeccio | 77% | 1031hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +2° perc. +0.2° | Assenti | 6.1 OSO max 3.6 Libeccio | 77% | 1030hPa |
1 | cielo coperto | +1.8° perc. +0.2° | Assenti | 5.7 OSO max 3 Libeccio | 76% | 1030hPa |
2 | nubi sparse | +1.2° perc. -0.8° | Assenti | 6.6 OSO max 3.7 Libeccio | 77% | 1030hPa |
3 | nubi sparse | +1.1° perc. -0.9° | Assenti | 6.4 OSO max 3.4 Libeccio | 77% | 1030hPa |
4 | nubi sparse | +1.2° perc. -0.8° | Assenti | 6.6 OSO max 3.5 Libeccio | 76% | 1030hPa |
5 | nubi sparse | +1.5° perc. -0.2° | Assenti | 5.9 O max 3.4 Ponente | 74% | 1030hPa |
6 | nubi sparse | +1.6° perc. +0.2° | Assenti | 5.2 OSO max 2.6 Libeccio | 74% | 1030hPa |
7 | cielo coperto | +2° perc. +0.8° | Assenti | 4.9 O max 2.9 Ponente | 72% | 1030hPa |
8 | cielo coperto | +3.1° perc. +3.1° | Assenti | 3 O max 2.5 Ponente | 69% | 1030hPa |
9 | cielo coperto | +4.1° perc. +4.1° | Assenti | 1.6 NNE max 2.7 Grecale | 65% | 1030hPa |
10 | cielo coperto | +4.6° perc. +4.6° | Assenti | 4.5 E max 4.3 Levante | 65% | 1030hPa |
11 | pioggia leggera | +3.8° perc. +3.8° | 0.27mm | 0.7 SO max 3.5 Libeccio | 73% | 1030hPa |
12 | neve | +3.8° perc. +3.8° | 0.71mm | 3.2 SSO max 7.7 Libeccio | 81% | 1030hPa |
13 | pioggia leggera | +4.8° perc. +4.8° | 0.44mm | 1 SO max 5.6 Libeccio | 78% | 1029hPa |
14 | pioggia leggera | +4.9° perc. +4.9° | 0.16mm | 1 SE max 5.4 Scirocco | 80% | 1028hPa |
15 | pioggia leggera | +4.4° perc. +4.4° | 0.16mm | 0.6 ENE max 4.6 Grecale | 84% | 1028hPa |
16 | pioggia leggera | +3.4° perc. +3.4° | 0.25mm | 2 SE max 4 Scirocco | 91% | 1029hPa |
17 | pioggia leggera | +3.3° perc. +3.3° | 0.4mm | 1.5 S max 4.4 Ostro | 92% | 1029hPa |
18 | pioggia leggera | +3.2° perc. +3.2° | 0.27mm | 1 SSO max 4.1 Libeccio | 94% | 1029hPa |
19 | pioggia leggera | +3° perc. +3° | 0.28mm | 0.4 NNE max 3.9 Grecale | 96% | 1029hPa |
20 | pioggia leggera | +2.9° perc. +2.9° | 0.13mm | 0.6 NE max 3.5 Grecale | 96% | 1030hPa |
21 | cielo coperto | +2.8° perc. +2.8° | prob. 75% | 1.1 S max 2.4 Ostro | 96% | 1029hPa |
22 | pioggia leggera | +2.7° perc. +2.7° | 0.15mm | 2.4 SSO max 2 Libeccio | 96% | 1029hPa |
23 | pioggia leggera | +2.7° perc. +2.7° | 0.19mm | 1.8 SSE max 1.9 Scirocco | 96% | 1029hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +2.5° perc. +2.5° | 0.13mm | 1.5 S max 2.2 Ostro | 96% | 1028hPa |
1 | cielo coperto | +2.3° perc. +2.3° | prob. 40% | 0.5 SSO max 1.3 Libeccio | 94% | 1028hPa |
2 | pioggia leggera | +2° perc. +2° | 0.1mm | 0.4 E max 1 Levante | 94% | 1028hPa |
3 | pioggia leggera | +1.9° perc. +1.9° | 0.15mm | 0.4 E max 1.9 Levante | 94% | 1027hPa |
4 | cielo coperto | +2° perc. +2° | prob. 40% | 0.2 SE max 1.8 Scirocco | 94% | 1027hPa |
5 | cielo coperto | +1.8° perc. +1.8° | prob. 39% | 0.9 S max 1.9 Ostro | 94% | 1026hPa |
6 | cielo coperto | +2.1° perc. +2.1° | prob. 35% | 0.8 SSO max 2.3 Libeccio | 93% | 1026hPa |
7 | cielo coperto | +1.9° perc. +1.9° | Assenti | 1.3 SO max 1.3 Libeccio | 95% | 1026hPa |
8 | cielo coperto | +2.8° perc. +2.8° | prob. 3% | 0.2 SO max 0.7 Libeccio | 91% | 1025hPa |
9 | cielo coperto | +3.7° perc. +3.7° | prob. 5% | 2.8 ESE max 1.9 Scirocco | 89% | 1025hPa |
10 | cielo coperto | +4.4° perc. +4.4° | prob. 3% | 3.8 E max 2.3 Levante | 88% | 1024hPa |
11 | cielo coperto | +4.8° perc. +4.8° | prob. 1% | 3.7 E max 2.7 Levante | 86% | 1023hPa |
12 | cielo coperto | +5.4° perc. +5.4° | Assenti | 3.8 ESE max 3.6 Scirocco | 83% | 1023hPa |
13 | cielo coperto | +5.9° perc. +5.9° | Assenti | 3.6 ESE max 2.7 Scirocco | 81% | 1021hPa |
14 | cielo coperto | +5.8° perc. +5.8° | Assenti | 3.7 E max 1.5 Levante | 82% | 1021hPa |
15 | cielo coperto | +4.9° perc. +4.9° | Assenti | 2.6 E max 1.4 Levante | 88% | 1021hPa |
16 | cielo coperto | +3.8° perc. +3.8° | Assenti | 2.1 SO max 1.3 Libeccio | 90% | 1022hPa |
17 | cielo coperto | +2.9° perc. +1.6° | Assenti | 5.4 OSO max 3.7 Libeccio | 90% | 1023hPa |
18 | cielo coperto | +2.3° perc. +0.1° | Assenti | 7.6 SO max 5.3 Libeccio | 88% | 1023hPa |
19 | nubi sparse | +2.1° perc. -0.4° | Assenti | 8.7 SO max 6.1 Libeccio | 85% | 1023hPa |
20 | nubi sparse | +2.4° perc. -0° | Assenti | 8.5 OSO max 5.8 Libeccio | 82% | 1023hPa |
21 | nubi sparse | +2.2° perc. -0.3° | Assenti | 8.8 OSO max 5.9 Libeccio | 78% | 1024hPa |
22 | poche nuvole | +2.1° perc. -0.5° | Assenti | 8.9 OSO max 6.2 Libeccio | 75% | 1024hPa |
23 | poche nuvole | +2° perc. -0.5° | Assenti | 8.4 OSO max 5.8 Libeccio | 73% | 1024hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | +1.7° perc. -0.8° | Assenti | 8.5 OSO max 5.9 Libeccio | 71% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | +1.6° perc. -1° | Assenti | 8.6 OSO max 5.8 Libeccio | 70% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo sereno | +1.5° perc. -1.2° | Assenti | 9 OSO max 6.2 Libeccio | 69% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo sereno | +1.5° perc. -1.4° | Assenti | 9.4 OSO max 6.7 Libeccio | 68% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo sereno | +1.5° perc. -1.4° | Assenti | 9.8 OSO max 6.6 Libeccio | 68% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo sereno | +1.5° perc. -1.4° | Assenti | 9.8 OSO max 6.6 Libeccio | 68% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo sereno | +1.6° perc. -1.5° | Assenti | 10.3 OSO max 6.5 Libeccio | 68% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo sereno | +1.6° perc. -1.5° | Assenti | 10.4 OSO max 6.9 Libeccio | 67% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo sereno | +2.8° perc. +0.3° | Assenti | 9 OSO max 6.1 Libeccio | 65% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo sereno | +6° perc. +6° | Assenti | 3.5 OSO max 3 Libeccio | 58% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo sereno | +7.5° perc. +7.5° | Assenti | 1.7 ESE max 2.1 Scirocco | 54% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo sereno | +8.2° perc. +8.2° | Assenti | 3.4 E max 2.7 Levante | 54% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia