| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +7.3° perc. +7.3° | Assenti | 2.1 SO max 2.4 Libeccio | 88% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +7.5° perc. +7.5° | prob. 19% | 1.7 S max 2.2 Ostro | 87% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +7.2° perc. +6.2° | prob. 24% | 6.4 N max 8.8 Tramontana | 88% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | pioggia leggera | +6.8° perc. +6.8° | 0.35mm | 4 NNE max 6 Grecale | 89% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | pioggia moderata | +6.4° perc. +6.4° | 1.01mm | 0.8 NE max 6.3 Grecale | 90% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | pioggia moderata | +5.7° perc. +5.7° | 2.22mm | 4 NO max 8.7 Maestrale | 95% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | pioggia moderata | +4.8° perc. +3.6° | 3.48mm | 5.9 NO max 11.7 Maestrale | 95% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | pioggia moderata | +4.2° perc. +3° | 2.22mm | 5.7 ONO max 9.9 Maestrale | 96% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pioggia moderata | +4.2° perc. +2.7° | 2.64mm | 6.4 NNO max 12.1 Maestrale | 97% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pioggia moderata | +4° perc. +2.3° | 2.38mm | 6.9 N max 16.3 Tramontana | 98% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia moderata | +3.8° perc. +2.8° | 2.39mm | 4.9 N max 15.9 Tramontana | 98% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia moderata | +3.5° perc. +3.5° | 2.5mm | 3.1 NNO max 14.6 Maestrale | 99% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | neve | +3.3° perc. +3.3° | 2.46mm | 2.1 NO max 13.2 Maestrale | 99% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia moderata | +3.2° perc. +3.2° | 1.54mm | 2.2 ONO max 14.3 Maestrale | 99% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pioggia moderata | +3.3° perc. +3.3° | 2.16mm | 3.3 ONO max 13.7 Maestrale | 98% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | pioggia moderata | +3.5° perc. +2.4° | 2.19mm | 5 ONO max 14.8 Maestrale | 98% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pioggia moderata | +4° perc. +2° | 1.97mm | 7.8 ONO max 25.7 Maestrale | 97% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia moderata | +4.2° perc. +2.5° | 1.92mm | 6.8 ONO max 22.9 Maestrale | 96% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | pioggia moderata | +4.3° perc. +2.8° | 2.14mm | 6.4 O max 17.5 Ponente | 95% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | pioggia leggera | +4.4° perc. +2.5° | 0.38mm | 7.8 OSO max 16.4 Libeccio | 94% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | pioggia leggera | +4.5° perc. +2.5° | 0.51mm | 8.1 O max 16.7 Ponente | 93% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | pioggia leggera | +4.4° perc. +2.1° | 0.68mm | 9.5 O max 17.6 Ponente | 91% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | pioggia leggera | +4.3° perc. +1.5° | 0.42mm | 11.7 O max 20.9 Ponente | 90% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | pioggia leggera | +4.3° perc. +1.5° | 0.18mm | 11.8 O max 20.3 Ponente | 88% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia