IMPIANTO BIOMETANO CUNEO A Cuneo un impianto di biometano alimentato da sottoprodotti agricoli
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | cielo coperto | +6° perc. +5.2° | Assenti | 5.2 ENE max 3.4 Grecale | 55% | 1023hPa |
13 | nubi sparse | +5.4° perc. +4.4° | Assenti | 5.2 E max 3.2 Levante | 56% | 1023hPa |
14 | nubi sparse | +4.5° perc. +4.5° | Assenti | 3.9 E max 1.2 Levante | 60% | 1023hPa |
15 | nubi sparse | +2.4° perc. +2.4° | Assenti | 2.3 E max 2.4 Levante | 74% | 1024hPa |
16 | poche nuvole | -1.2° perc. -4.2° | Assenti | 8.2 O max 6.5 Ponente | 83% | 1025hPa |
17 | poche nuvole | -1.5° perc. -5.5° | Assenti | 11.6 O max 9.1 Ponente | 78% | 1026hPa |
18 | poche nuvole | -1.6° perc. -5.8° | Assenti | 12.1 O max 9.3 Ponente | 73% | 1026hPa |
19 | cielo sereno | -1.8° perc. -5.9° | Assenti | 11.7 O max 8.8 Ponente | 69% | 1027hPa |
20 | poche nuvole | -1.9° perc. -6.1° | Assenti | 11.8 O max 9.1 Ponente | 67% | 1028hPa |
21 | poche nuvole | -1.8° perc. -6° | Assenti | 12 O max 9.1 Ponente | 64% | 1028hPa |
22 | poche nuvole | -1.8° perc. -6° | Assenti | 11.8 O max 8.9 Ponente | 63% | 1028hPa |
23 | poche nuvole | -1.9° perc. -6° | Assenti | 11.6 O max 8.7 Ponente | 62% | 1029hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | -2° perc. -6° | Assenti | 11.4 O max 8.6 Ponente | 62% | 1028hPa |
1 | cielo sereno | -2° perc. -6° | Assenti | 11.1 O max 8.6 Ponente | 62% | 1028hPa |
2 | cielo sereno | -2° perc. -6° | Assenti | 11.2 O max 8.6 Ponente | 63% | 1029hPa |
3 | cielo sereno | -2° perc. -6° | Assenti | 11.2 O max 8.6 Ponente | 63% | 1029hPa |
4 | cielo sereno | -2.2° perc. -6.1° | Assenti | 10.7 O max 8.2 Ponente | 64% | 1028hPa |
5 | cielo sereno | -2.3° perc. -6.2° | Assenti | 10.5 O max 8.2 Ponente | 64% | 1028hPa |
6 | cielo sereno | -2.3° perc. -6.2° | Assenti | 10.5 O max 8.3 Ponente | 64% | 1029hPa |
7 | cielo sereno | -2.4° perc. -6.2° | Assenti | 10.5 O max 8.3 Ponente | 64% | 1029hPa |
8 | cielo sereno | -1° perc. -4.2° | Assenti | 8.8 O max 7.5 Ponente | 61% | 1029hPa |
9 | cielo sereno | +1.4° perc. +1.4° | Assenti | 2.2 N max 2.1 Tramontana | 53% | 1028hPa |
10 | cielo sereno | +2.1° perc. +2.1° | Assenti | 4.2 ENE max 1.7 Grecale | 53% | 1028hPa |
11 | cielo sereno | +2.5° perc. +1° | Assenti | 5.6 ENE max 2.4 Grecale | 54% | 1028hPa |
12 | cielo sereno | +2.5° perc. +0.6° | Assenti | 6.7 E max 2.7 Levante | 57% | 1027hPa |
13 | cielo sereno | +2.2° perc. +0.4° | Assenti | 6.3 E max 2.1 Levante | 61% | 1027hPa |
14 | cielo sereno | +1.6° perc. +0.2° | Assenti | 5 ENE max 2.1 Grecale | 65% | 1027hPa |
15 | cielo sereno | -0.1° perc. -0.1° | Assenti | 3.2 E max 2.9 Levante | 78% | 1028hPa |
16 | cielo sereno | -2.1° perc. -4.6° | Assenti | 6.5 O max 5.4 Ponente | 83% | 1029hPa |
17 | cielo sereno | -2.2° perc. -5.6° | Assenti | 9 O max 7.4 Ponente | 79% | 1029hPa |
18 | cielo sereno | -2.2° perc. -5.8° | Assenti | 9.4 O max 7.9 Ponente | 74% | 1029hPa |
19 | cielo sereno | -2.2° perc. -6° | Assenti | 10 O max 8.1 Ponente | 70% | 1030hPa |
20 | poche nuvole | -2.3° perc. -6° | Assenti | 9.7 ONO max 8.1 Maestrale | 67% | 1030hPa |
21 | nubi sparse | -2.5° perc. -6° | Assenti | 9 O max 7.4 Ponente | 66% | 1030hPa |
22 | nubi sparse | -2.4° perc. -5.8° | Assenti | 8.7 O max 7.1 Ponente | 66% | 1030hPa |
23 | nubi sparse | -2.3° perc. -5.6° | Assenti | 8.6 ONO max 7.3 Maestrale | 65% | 1030hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | -2.2° perc. -5.4° | Assenti | 8.4 ONO max 7 Maestrale | 65% | 1030hPa |
1 | cielo coperto | -2° perc. -5.1° | Assenti | 7.9 ONO max 6.6 Maestrale | 64% | 1030hPa |
2 | nubi sparse | -2.6° perc. -6.1° | Assenti | 9 ONO max 7.6 Maestrale | 65% | 1030hPa |
3 | nubi sparse | -2.7° perc. -6.3° | Assenti | 9.2 ONO max 7.8 Maestrale | 65% | 1030hPa |
4 | nubi sparse | -2.8° perc. -6.5° | Assenti | 9.6 ONO max 7.9 Maestrale | 64% | 1030hPa |
5 | nubi sparse | -2.4° perc. -5.9° | Assenti | 8.9 ONO max 7.4 Maestrale | 63% | 1029hPa |
6 | nubi sparse | -2.4° perc. -5.5° | Assenti | 7.8 ONO max 6.6 Maestrale | 63% | 1029hPa |
7 | cielo coperto | -2.3° perc. -4.9° | Assenti | 6.7 ONO max 5.4 Maestrale | 63% | 1030hPa |
8 | cielo coperto | -1.1° perc. -3° | Assenti | 5.5 NO max 4.4 Maestrale | 61% | 1029hPa |
9 | cielo coperto | +0° perc. +0° | Assenti | 4 N max 4.8 Tramontana | 58% | 1029hPa |
10 | cielo coperto | +0.3° perc. -1.3° | Assenti | 5.1 E max 3.9 Levante | 58% | 1030hPa |
11 | cielo coperto | -0.2° perc. -0.2° | Assenti | 1.5 NE max 2.6 Grecale | 65% | 1029hPa |
12 | neve | -0.9° perc. -0.9° | 0.39mm | 1.5 NO max 4.3 Maestrale | 79% | 1029hPa |
13 | neve | -0.4° perc. -0.4° | 0.25mm | 3.5 NNE max 4.7 Grecale | 79% | 1029hPa |
14 | cielo coperto | -0.3° perc. -0.3° | prob. 83% | 2.8 NNE max 4.3 Grecale | 78% | 1028hPa |
15 | neve | -0.9° perc. -0.9° | 0.1mm | 3.4 NNE max 4.3 Grecale | 84% | 1028hPa |
16 | cielo coperto | -1.7° perc. -1.7° | prob. 75% | 2.8 N max 3.3 Tramontana | 92% | 1029hPa |
17 | neve | -1.8° perc. -1.8° | 0.26mm | 1.7 N max 1.9 Tramontana | 94% | 1029hPa |
18 | neve | -1.9° perc. -1.9° | 0.23mm | 2.5 N max 3.1 Tramontana | 95% | 1029hPa |
19 | neve | -2.1° perc. -2.1° | 0.23mm | 2.4 NNE max 3 Grecale | 96% | 1029hPa |
20 | neve | -2.2° perc. -2.2° | 0.12mm | 1.7 N max 2.3 Tramontana | 97% | 1029hPa |
21 | cielo coperto | -2.4° perc. -2.4° | prob. 81% | 2.4 NO max 2.4 Maestrale | 98% | 1029hPa |
22 | cielo coperto | -2.3° perc. -2.3° | prob. 71% | 1.6 NO max 1.6 Maestrale | 96% | 1029hPa |
23 | neve | -2.3° perc. -2.3° | 0.22mm | 2 N max 2.3 Tramontana | 96% | 1028hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | neve | -2.8° perc. -2.8° | 0.1mm | 3.2 NO max 2.9 Maestrale | 97% | 1028hPa |
1 | cielo coperto | -3.4° perc. -3.4° | prob. 9% | 3.3 ONO max 2.8 Maestrale | 95% | 1028hPa |
2 | cielo coperto | -3.1° perc. -3.1° | prob. 6% | 2 ONO max 1.5 Maestrale | 92% | 1027hPa |
3 | cielo coperto | -3.3° perc. -3.3° | prob. 4% | 1.8 ONO max 1.8 Maestrale | 92% | 1027hPa |
4 | cielo coperto | -3.1° perc. -3.1° | prob. 1% | 1.4 SO max 2 Libeccio | 93% | 1026hPa |
5 | cielo coperto | -3.1° perc. -3.1° | Assenti | 1.4 SSO max 2.2 Libeccio | 93% | 1026hPa |
6 | cielo coperto | -3° perc. -3° | Assenti | 1.5 OSO max 2.4 Libeccio | 91% | 1026hPa |
7 | cielo coperto | -3.7° perc. -3.7° | prob. 1% | 3.3 O max 2.7 Ponente | 92% | 1026hPa |
8 | cielo coperto | -2.6° perc. -2.6° | prob. 5% | 2 O max 1.9 Ponente | 85% | 1025hPa |
9 | cielo coperto | -1.3° perc. -1.3° | prob. 7% | 3.3 ESE max 1.7 Scirocco | 82% | 1025hPa |
10 | cielo coperto | -0.7° perc. -2.5° | prob. 5% | 5.3 E max 1.9 Levante | 83% | 1024hPa |
11 | cielo coperto | -0.1° perc. -2.2° | prob. 3% | 6.3 E max 2.4 Levante | 84% | 1023hPa |
12 | cielo coperto | +0.6° perc. -1.5° | prob. 1% | 6.4 ESE max 3.2 Scirocco | 83% | 1022hPa |
13 | cielo coperto | +0.9° perc. -0.9° | Assenti | 5.8 E max 2.6 Levante | 83% | 1021hPa |
14 | cielo coperto | +0.7° perc. +0.7° | Assenti | 4.8 E max 2.4 Levante | 86% | 1021hPa |
15 | cielo coperto | -0.6° perc. -0.6° | Assenti | 1.3 E max 1.3 Levante | 93% | 1021hPa |
16 | cielo coperto | -2.2° perc. -4.5° | Assenti | 6 O max 4.7 Ponente | 91% | 1022hPa |
17 | cielo coperto | -2.1° perc. -5.4° | Assenti | 8.6 O max 6.7 Ponente | 84% | 1023hPa |
18 | cielo coperto | -2.1° perc. -5.7° | Assenti | 9.6 O max 7.2 Ponente | 78% | 1023hPa |
19 | poche nuvole | -2.1° perc. -6° | Assenti | 10.8 O max 8 Ponente | 75% | 1023hPa |
20 | poche nuvole | -2.1° perc. -6.2° | Assenti | 11.4 O max 8 Ponente | 73% | 1023hPa |
21 | poche nuvole | -2.2° perc. -6.3° | Assenti | 11.5 O max 7.8 Ponente | 70% | 1023hPa |
22 | poche nuvole | -2.3° perc. -6.5° | Assenti | 11.9 O max 8.3 Ponente | 66% | 1024hPa |
23 | cielo sereno | -2.4° perc. -6.7° | Assenti | 11.9 O max 8.6 Ponente | 63% | 1024hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | -2.5° perc. -6.8° | Assenti | 12 O max 8.7 Ponente | 61% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | -2.6° perc. -6.9° | Assenti | 12 O max 8.7 Ponente | 60% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo sereno | -2.7° perc. -7.1° | Assenti | 12 O max 8.7 Ponente | 60% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo sereno | -2.7° perc. -7.1° | Assenti | 12.3 O max 8.8 Ponente | 59% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo sereno | -2.7° perc. -7.2° | Assenti | 12.6 O max 8.9 Ponente | 59% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo sereno | -2.7° perc. -7.2° | Assenti | 12.8 O max 9.3 Ponente | 58% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo sereno | -2.7° perc. -7.3° | Assenti | 13 O max 9.4 Ponente | 57% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo sereno | -2.7° perc. -7.3° | Assenti | 13.2 O max 9 Ponente | 56% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo sereno | -1.4° perc. -5.4° | Assenti | 11.6 O max 8.6 Ponente | 52% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo sereno | +1.6° perc. +0° | Assenti | 5.6 O max 5.8 Ponente | 47% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo sereno | +3.3° perc. +3.3° | Assenti | 1.4 NE max 1.2 Grecale | 41% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo sereno | +4° perc. +4° | Assenti | 3.6 E max 1.4 Levante | 42% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia