IMPIANTO BIOMETANO CUNEO A Cuneo un impianto di biometano alimentato da sottoprodotti agricoli
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | cielo coperto | +1.9° perc. +1.9° | prob. 69% | 4.2 ONO max 9.1 Maestrale | 87% | 1024hPa |
7 | cielo coperto | +1.8° perc. +1.8° | Assenti | 4 O max 8.4 Ponente | 90% | 1024hPa |
8 | cielo coperto | +2.2° perc. +2.2° | Assenti | 4.1 O max 7.9 Ponente | 90% | 1025hPa |
9 | nubi sparse | +3.8° perc. +3.8° | Assenti | 4.2 ONO max 8.8 Maestrale | 87% | 1024hPa |
10 | nubi sparse | +5.3° perc. +4.2° | Assenti | 5.9 NO max 9.8 Maestrale | 82% | 1024hPa |
11 | nubi sparse | +6° perc. +4.6° | Assenti | 7 NNO max 9.5 Maestrale | 78% | 1024hPa |
12 | nubi sparse | +6.3° perc. +4.9° | Assenti | 7.2 NNO max 8.1 Maestrale | 78% | 1024hPa |
13 | poche nuvole | +6.4° perc. +5.3° | Assenti | 6.1 NNO max 6.9 Maestrale | 77% | 1023hPa |
14 | poche nuvole | +6.2° perc. +5.4° | Assenti | 5.2 NNO max 6.7 Maestrale | 80% | 1023hPa |
15 | poche nuvole | +4.8° perc. +4.8° | Assenti | 3.8 NO max 5.3 Maestrale | 87% | 1024hPa |
16 | poche nuvole | +2.4° perc. +2.4° | Assenti | 3.6 OSO max 5.3 Libeccio | 88% | 1025hPa |
17 | poche nuvole | +1.7° perc. +0.4° | Assenti | 4.9 SO max 5.2 Libeccio | 87% | 1026hPa |
18 | nubi sparse | +1.4° perc. -0.3° | Assenti | 5.8 SO max 5.3 Libeccio | 88% | 1027hPa |
19 | nubi sparse | +1.1° perc. -0.7° | Assenti | 5.9 SO max 5.3 Libeccio | 89% | 1028hPa |
20 | nubi sparse | +0.8° perc. -1.2° | Assenti | 6.3 SO max 6 Libeccio | 90% | 1028hPa |
21 | nubi sparse | +0.6° perc. -1.5° | Assenti | 6.4 SO max 5.9 Libeccio | 91% | 1029hPa |
22 | nubi sparse | +0.4° perc. -1.5° | Assenti | 6 SO max 5.4 Libeccio | 91% | 1029hPa |
23 | nubi sparse | +0.2° perc. -1.5° | Assenti | 5.4 OSO max 5.7 Libeccio | 91% | 1030hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +0.1° perc. -1.7° | Assenti | 5.5 OSO max 6.3 Libeccio | 92% | 1029hPa |
1 | cielo sereno | +0° perc. -1.8° | Assenti | 5.7 OSO max 6.3 Libeccio | 93% | 1029hPa |
2 | cielo sereno | -0.1° perc. -1.8° | Assenti | 5.5 OSO max 6.2 Libeccio | 93% | 1030hPa |
3 | cielo sereno | -0.2° perc. -1.8° | Assenti | 5.2 OSO max 5.8 Libeccio | 93% | 1030hPa |
4 | cielo sereno | -0.2° perc. -1.8° | Assenti | 5 OSO max 6 Libeccio | 93% | 1030hPa |
5 | cielo sereno | -0.3° perc. -2° | Assenti | 5.3 OSO max 6.2 Libeccio | 94% | 1030hPa |
6 | cielo sereno | -0.3° perc. -1.9° | Assenti | 5 OSO max 6.4 Libeccio | 93% | 1030hPa |
7 | cielo sereno | -0.4° perc. -1.9° | Assenti | 4.8 OSO max 6.8 Libeccio | 93% | 1030hPa |
8 | poche nuvole | +1.2° perc. +1.2° | Assenti | 4.2 OSO max 7.8 Libeccio | 91% | 1030hPa |
9 | poche nuvole | +3.3° perc. +2.1° | Assenti | 5.2 NO max 9.1 Maestrale | 86% | 1030hPa |
10 | cielo sereno | +4.2° perc. +2.5° | Assenti | 7.2 NNO max 8.9 Maestrale | 84% | 1030hPa |
11 | cielo sereno | +4.8° perc. +2.9° | Assenti | 8 NNO max 8.8 Maestrale | 83% | 1029hPa |
12 | poche nuvole | +5° perc. +3.1° | Assenti | 8.2 NNO max 8.5 Maestrale | 83% | 1029hPa |
13 | poche nuvole | +5° perc. +3° | Assenti | 8.5 NNO max 8.8 Maestrale | 84% | 1028hPa |
14 | poche nuvole | +4.6° perc. +2.4° | Assenti | 8.7 NNO max 10.7 Maestrale | 85% | 1028hPa |
15 | nubi sparse | +3.4° perc. +1.6° | Assenti | 7.1 NNO max 10.4 Maestrale | 91% | 1029hPa |
16 | nubi sparse | +1.4° perc. +1.4° | Assenti | 4 ONO max 6.1 Maestrale | 93% | 1029hPa |
17 | nubi sparse | +0.9° perc. +0.9° | Assenti | 4.4 O max 5 Ponente | 94% | 1030hPa |
18 | nubi sparse | +0.8° perc. -0.7° | Assenti | 5.2 O max 7.5 Ponente | 95% | 1030hPa |
19 | cielo coperto | +0.9° perc. +0.9° | Assenti | 4.6 O max 7.9 Ponente | 95% | 1030hPa |
20 | cielo coperto | +0.8° perc. -0.6° | Assenti | 4.9 O max 8 Ponente | 95% | 1030hPa |
21 | cielo coperto | +0.6° perc. +0.6° | Assenti | 4.5 O max 7.6 Ponente | 95% | 1031hPa |
22 | cielo coperto | +0° perc. +0° | Assenti | 4.4 O max 8.4 Ponente | 94% | 1031hPa |
23 | cielo coperto | +0.1° perc. +0.1° | Assenti | 4.8 O max 8.5 Ponente | 94% | 1031hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | -0.1° perc. -0.1° | Assenti | 4.8 O max 8.7 Ponente | 94% | 1031hPa |
1 | cielo coperto | +0.2° perc. +0.2° | Assenti | 4.4 O max 10 Ponente | 94% | 1030hPa |
2 | cielo coperto | +0.3° perc. +0.3° | Assenti | 4.5 O max 9.9 Ponente | 93% | 1030hPa |
3 | cielo coperto | -0° perc. -0° | Assenti | 4.3 O max 9.6 Ponente | 93% | 1030hPa |
4 | cielo coperto | +0.3° perc. -1.2° | Assenti | 4.8 O max 9.4 Ponente | 91% | 1030hPa |
5 | cielo coperto | +0.8° perc. -1.1° | Assenti | 5.9 ONO max 11.6 Maestrale | 89% | 1029hPa |
6 | cielo coperto | +1.3° perc. +1.3° | Assenti | 3.6 O max 7.6 Ponente | 87% | 1029hPa |
7 | neve | +1.5° perc. +1.5° | 0.14mm | 4.3 ONO max 7.2 Maestrale | 88% | 1029hPa |
8 | neve | +1.8° perc. +1.8° | 0.69mm | 4.4 ONO max 7.3 Maestrale | 90% | 1029hPa |
9 | neve | +2.1° perc. +0.4° | 0.78mm | 5.9 ONO max 10.5 Maestrale | 91% | 1030hPa |
10 | neve | +2.7° perc. +1.4° | 0.63mm | 5 NO max 10.2 Maestrale | 90% | 1030hPa |
11 | neve | +2.9° perc. +1.1° | 0.56mm | 6.7 ONO max 12.3 Maestrale | 91% | 1029hPa |
12 | neve | +3.4° perc. +1.8° | 0.42mm | 6.2 ONO max 10.8 Maestrale | 88% | 1028hPa |
13 | neve | +3.2° perc. +1.6° | 0.62mm | 6 NO max 10.6 Maestrale | 89% | 1028hPa |
14 | neve | +2.6° perc. +0.6° | 0.42mm | 7.3 NO max 12.2 Maestrale | 92% | 1028hPa |
15 | neve | +2.4° perc. +0.8° | 0.25mm | 6.1 ONO max 12.3 Maestrale | 93% | 1028hPa |
16 | cielo coperto | +1.9° perc. +0.4° | prob. 72% | 5.4 ONO max 9 Maestrale | 93% | 1028hPa |
17 | cielo coperto | +1.9° perc. +0.3° | prob. 84% | 5.7 ONO max 9 Maestrale | 90% | 1028hPa |
18 | cielo coperto | +0.8° perc. -1.1° | prob. 80% | 6 ONO max 9.6 Maestrale | 90% | 1029hPa |
19 | nubi sparse | -0.1° perc. -2° | Assenti | 5.6 ONO max 8.6 Maestrale | 92% | 1029hPa |
20 | nubi sparse | -0.8° perc. -3° | Assenti | 6.1 O max 7.4 Ponente | 92% | 1030hPa |
21 | nubi sparse | -1° perc. -3.1° | Assenti | 5.8 O max 7.4 Ponente | 93% | 1030hPa |
22 | nubi sparse | -0.5° perc. -2.2° | Assenti | 5 O max 8.4 Ponente | 93% | 1029hPa |
23 | nubi sparse | -0.5° perc. -0.5° | Assenti | 4.4 O max 8 Ponente | 93% | 1029hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | -1.3° perc. -1.3° | Assenti | 4.3 O max 6.8 Ponente | 93% | 1029hPa |
1 | cielo coperto | -1° perc. -1° | Assenti | 3.9 O max 6.6 Ponente | 92% | 1028hPa |
2 | cielo coperto | -0.9° perc. -0.9° | Assenti | 3.9 O max 6.3 Ponente | 92% | 1028hPa |
3 | cielo coperto | -1° perc. -1° | Assenti | 4.1 O max 6.7 Ponente | 92% | 1027hPa |
4 | cielo coperto | -0.4° perc. -0.4° | Assenti | 3 O max 6.1 Ponente | 92% | 1027hPa |
5 | cielo coperto | -0° perc. -0° | Assenti | 2.3 O max 5.4 Ponente | 92% | 1026hPa |
6 | cielo coperto | +0° perc. +0° | Assenti | 2.1 SO max 4.4 Libeccio | 92% | 1026hPa |
7 | cielo coperto | +0.3° perc. +0.3° | prob. 4% | 3.2 SSO max 3.6 Libeccio | 91% | 1025hPa |
8 | cielo coperto | +1.9° perc. +1.9° | prob. 7% | 2.4 S max 2.2 Ostro | 87% | 1025hPa |
9 | cielo coperto | +3.1° perc. +3.1° | Assenti | 0.9 SE max 1.1 Scirocco | 85% | 1024hPa |
10 | cielo coperto | +4.4° perc. +4.4° | Assenti | 2 NE max 1.7 Grecale | 81% | 1024hPa |
11 | cielo coperto | +5° perc. +5° | Assenti | 2.7 NE max 1.7 Grecale | 80% | 1023hPa |
12 | cielo coperto | +5.6° perc. +5.6° | Assenti | 3.1 E max 4 Levante | 80% | 1022hPa |
13 | nubi sparse | +5.7° perc. +5.7° | Assenti | 3.1 E max 4.7 Levante | 80% | 1021hPa |
14 | nubi sparse | +5.5° perc. +5.5° | Assenti | 2.6 E max 5.3 Levante | 83% | 1021hPa |
15 | nubi sparse | +4.4° perc. +4.4° | Assenti | 1 ENE max 3.7 Grecale | 89% | 1021hPa |
16 | nubi sparse | +3.1° perc. +3.1° | Assenti | 3.5 SSO max 3.9 Libeccio | 93% | 1022hPa |
17 | nubi sparse | +2.9° perc. +1.5° | Assenti | 5.4 SSO max 3.9 Libeccio | 93% | 1022hPa |
18 | nubi sparse | +2.1° perc. +0.2° | Assenti | 6.4 SSO max 4.5 Libeccio | 92% | 1023hPa |
19 | nubi sparse | +1° perc. -1.6° | Assenti | 7.8 SSO max 5.6 Libeccio | 92% | 1023hPa |
20 | nubi sparse | +0.8° perc. -1.7° | Assenti | 7.8 SSO max 5.5 Libeccio | 91% | 1023hPa |
21 | nubi sparse | +1.2° perc. -1.1° | Assenti | 7.3 SSO max 5.2 Libeccio | 91% | 1023hPa |
22 | nubi sparse | +1° perc. -1° | Assenti | 6.3 SSO max 5 Libeccio | 91% | 1023hPa |
23 | nubi sparse | +0.5° perc. -1.4° | Assenti | 5.8 SSO max 5.5 Libeccio | 91% | 1023hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +0.3° perc. -1.5° | Assenti | 5.7 SO max 5.3 Libeccio | 91% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | +0.2° perc. -1.4° | Assenti | 5 SO max 5 Libeccio | 91% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo sereno | +0.2° perc. -1.3° | Assenti | 4.9 OSO max 5.4 Libeccio | 92% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo sereno | +0.3° perc. -1.2° | Assenti | 4.9 SO max 5.5 Libeccio | 92% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo sereno | +0.4° perc. -1.1° | Assenti | 4.9 OSO max 5.4 Libeccio | 91% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo sereno | +0.3° perc. -1.3° | Assenti | 5.1 SO max 5.1 Libeccio | 90% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia