IMPIANTO BIOMETANO CUNEO A Cuneo un impianto di biometano alimentato da sottoprodotti agricoli
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | cielo coperto | +4.7° perc. +3.1° | prob. 40% | 7.1 S max 9.5 Ostro | 91% | 1023hPa |
7 | cielo coperto | +4.5° perc. +2.5° | Assenti | 8.3 S max 7.5 Ostro | 90% | 1023hPa |
8 | nubi sparse | +4.5° perc. +2.5° | Assenti | 8.1 S max 9.1 Ostro | 87% | 1024hPa |
9 | nubi sparse | +6° perc. +4.9° | Assenti | 6.2 SSO max 7.6 Libeccio | 76% | 1024hPa |
10 | nubi sparse | +8.1° perc. +7.5° | Assenti | 5.2 SSO max 6.2 Libeccio | 61% | 1024hPa |
11 | nubi sparse | +9.2° perc. +9.2° | Assenti | 2.4 SSO max 2.6 Libeccio | 55% | 1024hPa |
12 | poche nuvole | +10° perc. +10° | Assenti | 1.8 SE max 1.2 Scirocco | 53% | 1023hPa |
13 | poche nuvole | +10.2° perc. +8.6° | Assenti | 2.5 E max 1.3 Levante | 51% | 1023hPa |
14 | cielo sereno | +10.1° perc. +8.6° | Assenti | 3.3 ENE max 2 Grecale | 53% | 1023hPa |
15 | cielo sereno | +8.7° perc. +8.1° | Assenti | 5.7 NE max 4.8 Grecale | 63% | 1023hPa |
16 | poche nuvole | +6.7° perc. +5.9° | Assenti | 5.3 ENE max 3.8 Grecale | 71% | 1024hPa |
17 | nubi sparse | +6° perc. +6° | Assenti | 3.9 ENE max 3.1 Grecale | 76% | 1024hPa |
18 | nubi sparse | +5.4° perc. +5.4° | Assenti | 2.4 E max 3.8 Levante | 79% | 1025hPa |
19 | nubi sparse | +4.8° perc. +4.8° | Assenti | 2.5 SSE max 3.9 Scirocco | 81% | 1026hPa |
20 | nubi sparse | +4.4° perc. +4.4° | Assenti | 4.6 SSO max 4.9 Libeccio | 82% | 1027hPa |
21 | nubi sparse | +4° perc. +4° | Assenti | 4.4 SSO max 4.6 Libeccio | 82% | 1027hPa |
22 | poche nuvole | +3.6° perc. +3.6° | Assenti | 3.5 SSO max 3.6 Libeccio | 82% | 1028hPa |
23 | poche nuvole | +3.3° perc. +3.3° | Assenti | 4.2 SSO max 3.6 Libeccio | 82% | 1028hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | +3° perc. +1.9° | Assenti | 4.8 SSO max 4.5 Libeccio | 82% | 1028hPa |
1 | cielo sereno | +2.7° perc. +1.3° | Assenti | 5.4 SSO max 5.3 Libeccio | 83% | 1028hPa |
2 | cielo sereno | +2.4° perc. +1° | Assenti | 5.3 SSO max 5.1 Libeccio | 82% | 1029hPa |
3 | cielo sereno | +2.2° perc. +2.2° | Assenti | 4.6 SSO max 4.4 Libeccio | 82% | 1029hPa |
4 | cielo sereno | +1.9° perc. +1.9° | Assenti | 4.3 SSO max 4.1 Libeccio | 82% | 1029hPa |
5 | cielo sereno | +1.8° perc. +0.3° | Assenti | 5.4 SSO max 5.1 Libeccio | 82% | 1029hPa |
6 | cielo sereno | +1.6° perc. +0.2° | Assenti | 5.3 SSO max 5.2 Libeccio | 82% | 1029hPa |
7 | cielo sereno | +1.5° perc. +1.5° | Assenti | 4.5 S max 4.2 Ostro | 82% | 1029hPa |
8 | cielo sereno | +2.6° perc. +1.5° | Assenti | 4.9 SSO max 4.2 Libeccio | 78% | 1030hPa |
9 | cielo sereno | +4.5° perc. +4.5° | Assenti | 3.5 SO max 3.1 Libeccio | 69% | 1030hPa |
10 | cielo sereno | +5.9° perc. +5.9° | Assenti | 1 OSO max 1 Libeccio | 64% | 1030hPa |
11 | cielo sereno | +6.9° perc. +6.9° | Assenti | 1.9 NNE max 1.7 Grecale | 62% | 1029hPa |
12 | cielo sereno | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 2.4 NNE max 2.1 Grecale | 61% | 1029hPa |
13 | cielo sereno | +7.8° perc. +7.8° | Assenti | 3.8 NNE max 3.2 Grecale | 62% | 1028hPa |
14 | cielo sereno | +7.8° perc. +7.8° | Assenti | 4.2 NNE max 3.7 Grecale | 64% | 1028hPa |
15 | cielo sereno | +6.5° perc. +6.5° | Assenti | 4.7 NNE max 4 Grecale | 74% | 1028hPa |
16 | cielo sereno | +4.6° perc. +4.6° | Assenti | 3 NE max 2.8 Grecale | 82% | 1028hPa |
17 | cielo sereno | +4.1° perc. +4.1° | Assenti | 2.1 E max 1.9 Levante | 85% | 1028hPa |
18 | cielo sereno | +3.6° perc. +3.6° | Assenti | 0.7 SSO max 1.5 Libeccio | 85% | 1029hPa |
19 | cielo coperto | +3.4° perc. +3.4° | Assenti | 2.6 SSO max 2.1 Libeccio | 86% | 1029hPa |
20 | cielo coperto | +3.3° perc. +3.3° | Assenti | 2.6 SSO max 2.4 Libeccio | 86% | 1029hPa |
21 | cielo coperto | +3.1° perc. +3.1° | Assenti | 3.3 SSO max 2.9 Libeccio | 86% | 1029hPa |
22 | cielo coperto | +2.8° perc. +2.8° | Assenti | 2.5 S max 1.8 Ostro | 86% | 1030hPa |
23 | cielo coperto | +2.5° perc. +2.5° | Assenti | 2.9 SSO max 2.3 Libeccio | 86% | 1030hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +2.2° perc. +2.2° | Assenti | 3.2 SSO max 2.9 Libeccio | 86% | 1030hPa |
1 | nubi sparse | +1.9° perc. +1.9° | Assenti | 2.8 SSO max 1.9 Libeccio | 86% | 1029hPa |
2 | nubi sparse | +1.9° perc. +1.9° | Assenti | 3.5 SSO max 3 Libeccio | 86% | 1030hPa |
3 | nubi sparse | +1.7° perc. +1.7° | Assenti | 3.9 SSO max 3 Libeccio | 85% | 1030hPa |
4 | nubi sparse | +1.6° perc. +1.6° | Assenti | 2.7 SO max 2.3 Libeccio | 85% | 1029hPa |
5 | nubi sparse | +1.7° perc. +1.7° | Assenti | 1.8 SO max 0.9 Libeccio | 84% | 1029hPa |
6 | nubi sparse | +2° perc. +2° | Assenti | 3.3 S max 2.7 Ostro | 83% | 1029hPa |
7 | cielo coperto | +2.2° perc. +2.2° | Assenti | 2.3 SSO max 2.1 Libeccio | 81% | 1029hPa |
8 | cielo coperto | +3.1° perc. +3.1° | Assenti | 3 ONO max 2.7 Maestrale | 77% | 1029hPa |
9 | cielo coperto | +3.8° perc. +3.8° | Assenti | 3.9 SO max 4.8 Libeccio | 75% | 1030hPa |
10 | cielo coperto | +4.8° perc. +3.5° | Assenti | 6.1 S max 7.6 Ostro | 71% | 1030hPa |
11 | cielo coperto | +5.9° perc. +4.8° | Assenti | 5.9 SO max 6.6 Libeccio | 66% | 1029hPa |
12 | cielo coperto | +6.7° perc. +6.7° | Assenti | 4.5 O max 6.6 Ponente | 63% | 1028hPa |
13 | cielo coperto | +6.8° perc. +6.8° | Assenti | 1.2 E max 3.5 Levante | 62% | 1028hPa |
14 | cielo coperto | +6.4° perc. +6.4° | Assenti | 2.5 SE max 5.8 Scirocco | 68% | 1028hPa |
15 | cielo coperto | +5.8° perc. +5.8° | Assenti | 1.4 SSE max 5.7 Scirocco | 74% | 1028hPa |
16 | cielo coperto | +4.5° perc. +4.5° | Assenti | 1.3 ENE max 3 Grecale | 79% | 1028hPa |
17 | cielo coperto | +4.2° perc. +4.2° | Assenti | 2.7 NNE max 2.7 Grecale | 80% | 1028hPa |
18 | cielo coperto | +3.9° perc. +3.9° | Assenti | 2.9 NNE max 2.6 Grecale | 81% | 1028hPa |
19 | nubi sparse | +2.8° perc. +2.8° | Assenti | 1.5 NE max 1.3 Grecale | 85% | 1028hPa |
20 | nubi sparse | +2.4° perc. +2.4° | Assenti | 0.6 O max 1.5 Ponente | 86% | 1028hPa |
21 | nubi sparse | +2° perc. +2° | Assenti | 2.2 SSO max 1.4 Libeccio | 87% | 1029hPa |
22 | nubi sparse | +1.5° perc. +1.5° | Assenti | 3.1 S max 1.8 Ostro | 87% | 1029hPa |
23 | poche nuvole | +1.2° perc. +1.2° | Assenti | 3.7 SSE max 2 Scirocco | 87% | 1028hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | +1.2° perc. +1.2° | Assenti | 4 SSE max 2.2 Scirocco | 87% | 1027hPa |
1 | cielo coperto | +1.3° perc. +1.3° | Assenti | 3.2 SSE max 1.5 Scirocco | 87% | 1027hPa |
2 | cielo coperto | +1.3° perc. +1.3° | Assenti | 3.2 S max 1.7 Ostro | 86% | 1027hPa |
3 | cielo coperto | +1.3° perc. +1.3° | Assenti | 3.7 SSO max 2.3 Libeccio | 86% | 1026hPa |
4 | cielo coperto | +1.2° perc. +1.2° | Assenti | 3.9 S max 2.7 Ostro | 85% | 1026hPa |
5 | cielo coperto | +1.2° perc. +1.2° | Assenti | 3.5 S max 2.2 Ostro | 85% | 1026hPa |
6 | cielo coperto | +1.2° perc. +1.2° | Assenti | 3.9 SSE max 2.8 Scirocco | 86% | 1026hPa |
7 | cielo coperto | +0.8° perc. +0.8° | Assenti | 3.6 S max 3.3 Ostro | 87% | 1026hPa |
8 | cielo coperto | +1.6° perc. +1.6° | Assenti | 4 S max 3.8 Ostro | 84% | 1026hPa |
9 | cielo coperto | +3° perc. +3° | Assenti | 3 SSE max 3.8 Scirocco | 78% | 1025hPa |
10 | cielo coperto | +4.4° perc. +4.4° | Assenti | 0.8 ESE max 2.1 Scirocco | 71% | 1025hPa |
11 | cielo coperto | +5.4° perc. +5.4° | Assenti | 1.2 E max 2.6 Levante | 67% | 1024hPa |
12 | cielo coperto | +6.3° perc. +6.3° | Assenti | 2.6 ENE max 3 Grecale | 63% | 1023hPa |
13 | cielo sereno | +6.8° perc. +6.8° | Assenti | 4 ENE max 4.2 Grecale | 61% | 1022hPa |
14 | cielo sereno | +6.9° perc. +6.2° | Assenti | 5.2 NE max 5.8 Grecale | 62% | 1022hPa |
15 | cielo sereno | +5.7° perc. +4.6° | Assenti | 5.6 NNE max 5.4 Grecale | 71% | 1022hPa |
16 | cielo sereno | +3.6° perc. +3.6° | Assenti | 4.6 NNE max 3.9 Grecale | 80% | 1022hPa |
17 | cielo sereno | +3° perc. +3° | Assenti | 2.3 NE max 2.5 Grecale | 84% | 1023hPa |
18 | cielo sereno | +2.6° perc. +2.6° | Assenti | 1 E max 1.2 Levante | 86% | 1023hPa |
19 | poche nuvole | +2.5° perc. +2.5° | Assenti | 2.3 S max 2.4 Ostro | 87% | 1023hPa |
20 | nubi sparse | +2.2° perc. +2.2° | Assenti | 2.6 S max 3 Ostro | 87% | 1023hPa |
21 | nubi sparse | +2.2° perc. +2.2° | Assenti | 2 S max 2.4 Ostro | 88% | 1023hPa |
22 | nubi sparse | +2° perc. +2° | Assenti | 2.7 S max 3.2 Ostro | 87% | 1023hPa |
23 | nubi sparse | +1.8° perc. +1.8° | Assenti | 2.9 S max 3 Ostro | 87% | 1023hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +1.6° perc. +1.6° | Assenti | 2.3 SSO max 2.5 Libeccio | 87% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | poche nuvole | +1.4° perc. +1.4° | Assenti | 2.9 S max 3 Ostro | 87% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo sereno | +1.3° perc. +1.3° | Assenti | 3.5 SSO max 3.5 Libeccio | 87% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo sereno | +1.2° perc. +1.2° | Assenti | 4.2 SSO max 4.1 Libeccio | 86% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo sereno | +1.1° perc. +1.1° | Assenti | 4.3 S max 4.1 Ostro | 86% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo sereno | +1.1° perc. +1.1° | Assenti | 4.6 S max 4.4 Ostro | 85% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia