IMPIANTO BIOMETANO CUNEO A Cuneo un impianto di biometano alimentato da sottoprodotti agricoli
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | cielo coperto | +1.4° perc. +1.4° | prob. 75% | 4.5 ONO max 8.8 Maestrale | 87% | 1024hPa |
7 | cielo coperto | +1° perc. +1° | Assenti | 4.7 O max 8.2 Ponente | 90% | 1024hPa |
8 | cielo coperto | +1.1° perc. +1.1° | Assenti | 4.6 O max 8.2 Ponente | 90% | 1025hPa |
9 | nubi sparse | +2.4° perc. +2.4° | Assenti | 4.6 ONO max 8.8 Maestrale | 88% | 1024hPa |
10 | nubi sparse | +3.5° perc. +2.1° | Assenti | 5.8 NO max 9.4 Maestrale | 83% | 1024hPa |
11 | nubi sparse | +4.1° perc. +2.5° | Assenti | 6.8 NNO max 9.4 Maestrale | 81% | 1024hPa |
12 | nubi sparse | +4.4° perc. +2.7° | Assenti | 6.9 NNO max 8.3 Maestrale | 80% | 1024hPa |
13 | poche nuvole | +4.4° perc. +3.1° | Assenti | 5.9 NNO max 7 Maestrale | 80% | 1023hPa |
14 | poche nuvole | +4.3° perc. +3.3° | Assenti | 5 NNO max 6.8 Maestrale | 83% | 1023hPa |
15 | poche nuvole | +2.8° perc. +2.8° | Assenti | 3.5 NO max 5 Maestrale | 90% | 1024hPa |
16 | poche nuvole | +0.3° perc. +0.3° | Assenti | 4.7 SO max 5.5 Libeccio | 90% | 1026hPa |
17 | nubi sparse | -0.4° perc. -2.5° | Assenti | 5.9 SO max 5.7 Libeccio | 88% | 1026hPa |
18 | nubi sparse | -0.7° perc. -3° | Assenti | 6.6 SO max 5.7 Libeccio | 88% | 1027hPa |
19 | nubi sparse | -0.9° perc. -3.2° | Assenti | 6.4 SO max 5.4 Libeccio | 90% | 1028hPa |
20 | nubi sparse | -1.2° perc. -3.6° | Assenti | 6.7 SO max 6 Libeccio | 90% | 1029hPa |
21 | nubi sparse | -1.4° perc. -3.9° | Assenti | 6.8 SO max 5.8 Libeccio | 91% | 1029hPa |
22 | nubi sparse | -1.5° perc. -4° | Assenti | 6.6 SO max 5.4 Libeccio | 91% | 1029hPa |
23 | nubi sparse | -1.7° perc. -3.9° | Assenti | 6 SO max 5.7 Libeccio | 91% | 1030hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | -1.8° perc. -4.1° | Assenti | 6 OSO max 6.2 Libeccio | 92% | 1030hPa |
1 | cielo sereno | -1.9° perc. -4.2° | Assenti | 6.1 OSO max 6.2 Libeccio | 93% | 1030hPa |
2 | cielo sereno | -1.9° perc. -4.2° | Assenti | 6 SO max 6.2 Libeccio | 93% | 1030hPa |
3 | cielo sereno | -2° perc. -4.2° | Assenti | 5.8 OSO max 5.8 Libeccio | 93% | 1030hPa |
4 | cielo sereno | -2.1° perc. -4.3° | Assenti | 5.7 OSO max 6 Libeccio | 93% | 1030hPa |
5 | cielo sereno | -2.2° perc. -4.4° | Assenti | 5.8 OSO max 6 Libeccio | 94% | 1030hPa |
6 | cielo sereno | -2.2° perc. -4.3° | Assenti | 5.6 OSO max 6.2 Libeccio | 94% | 1030hPa |
7 | poche nuvole | -2.2° perc. -4.3° | Assenti | 5.5 OSO max 6.7 Libeccio | 94% | 1031hPa |
8 | poche nuvole | -0.7° perc. -0.7° | Assenti | 4.5 OSO max 7.5 Libeccio | 92% | 1030hPa |
9 | poche nuvole | +1.7° perc. +0.4° | Assenti | 5 NO max 8.5 Maestrale | 87% | 1030hPa |
10 | poche nuvole | +2.6° perc. +0.6° | Assenti | 6.9 NNO max 8.5 Maestrale | 86% | 1030hPa |
11 | poche nuvole | +3.1° perc. +1° | Assenti | 7.6 NNO max 8.3 Maestrale | 86% | 1029hPa |
12 | poche nuvole | +3.3° perc. +1.2° | Assenti | 7.8 NNO max 8 Maestrale | 85% | 1029hPa |
13 | nubi sparse | +3.2° perc. +1° | Assenti | 8.1 NNO max 8.3 Maestrale | 86% | 1028hPa |
14 | nubi sparse | +2.8° perc. +0.4° | Assenti | 8.3 NNO max 10.2 Maestrale | 87% | 1028hPa |
15 | nubi sparse | +1.6° perc. -0.4° | Assenti | 6.7 NO max 9.9 Maestrale | 92% | 1029hPa |
16 | nubi sparse | -0.4° perc. -0.4° | Assenti | 4 ONO max 5.7 Maestrale | 94% | 1029hPa |
17 | nubi sparse | -0.9° perc. -2.5° | Assenti | 4.8 O max 4.9 Ponente | 95% | 1030hPa |
18 | nubi sparse | -0.8° perc. -2.7° | Assenti | 5.4 O max 7.3 Ponente | 96% | 1030hPa |
19 | cielo coperto | -0.8° perc. -2.4° | Assenti | 4.8 O max 7.4 Ponente | 95% | 1030hPa |
20 | cielo coperto | -0.9° perc. -2.7° | Assenti | 5.1 O max 7.6 Ponente | 95% | 1030hPa |
21 | cielo coperto | -1.3° perc. -3° | Assenti | 4.9 OSO max 7.3 Libeccio | 95% | 1031hPa |
22 | cielo coperto | -1.8° perc. -3.7° | Assenti | 5.1 OSO max 8.3 Libeccio | 94% | 1031hPa |
23 | cielo coperto | -1.7° perc. -3.6° | Assenti | 5.2 OSO max 8.2 Libeccio | 94% | 1031hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | -1.9° perc. -3.8° | Assenti | 5.2 OSO max 8.4 Libeccio | 95% | 1031hPa |
1 | cielo coperto | -1.6° perc. -1.6° | Assenti | 4.8 O max 9.6 Ponente | 94% | 1031hPa |
2 | cielo coperto | -1.5° perc. -3.2° | Assenti | 4.9 O max 9.5 Ponente | 94% | 1030hPa |
3 | nubi sparse | -1.8° perc. -1.8° | Assenti | 4.8 OSO max 9.3 Libeccio | 93% | 1031hPa |
4 | cielo coperto | -1.5° perc. -3.3° | Assenti | 5.1 O max 9 Ponente | 92% | 1030hPa |
5 | cielo coperto | -0.9° perc. -3° | Assenti | 5.8 ONO max 11.4 Maestrale | 90% | 1029hPa |
6 | cielo coperto | -0.3° perc. -0.3° | Assenti | 3.9 O max 7.4 Ponente | 88% | 1029hPa |
7 | neve | -0.2° perc. -0.2° | 0.23mm | 4.2 ONO max 7.1 Maestrale | 89% | 1029hPa |
8 | neve | +0.1° perc. +0.1° | 0.85mm | 4.4 ONO max 7.5 Maestrale | 91% | 1029hPa |
9 | neve | +0.4° perc. -1.6° | 0.94mm | 6 ONO max 10.2 Maestrale | 92% | 1030hPa |
10 | neve | +0.9° perc. -0.8° | 0.74mm | 5.6 NO max 10 Maestrale | 92% | 1030hPa |
11 | neve | +1.1° perc. -1.1° | 0.66mm | 6.9 NO max 12.2 Maestrale | 93% | 1029hPa |
12 | neve | +1.6° perc. -0.3° | 0.51mm | 6.4 NO max 10.9 Maestrale | 90% | 1028hPa |
13 | neve | +1.3° perc. -0.7° | 0.76mm | 6.3 NO max 10.6 Maestrale | 91% | 1028hPa |
14 | neve | +0.7° perc. -1.7° | 0.52mm | 7.4 NO max 11.9 Maestrale | 94% | 1028hPa |
15 | neve | +0.6° perc. -1.4° | 0.33mm | 6.1 ONO max 12.1 Maestrale | 95% | 1028hPa |
16 | cielo coperto | +0.1° perc. -1.7° | prob. 79% | 5.6 ONO max 9.5 Maestrale | 94% | 1029hPa |
17 | cielo coperto | +0.1° perc. -1.8° | prob. 76% | 5.8 ONO max 9.1 Maestrale | 91% | 1028hPa |
18 | cielo coperto | -1.3° perc. -3.4° | prob. 73% | 5.9 ONO max 9.3 Maestrale | 92% | 1029hPa |
19 | nubi sparse | -2° perc. -4.3° | Assenti | 5.9 O max 8.4 Ponente | 92% | 1029hPa |
20 | nubi sparse | -2.8° perc. -5.3° | Assenti | 6.4 O max 7 Ponente | 92% | 1030hPa |
21 | nubi sparse | -2.8° perc. -5.3° | Assenti | 6.1 O max 7.1 Ponente | 93% | 1030hPa |
22 | nubi sparse | -2.2° perc. -4.2° | Assenti | 5.3 O max 8.3 Ponente | 93% | 1029hPa |
23 | nubi sparse | -2.1° perc. -2.1° | Assenti | 4.7 O max 7.8 Ponente | 93% | 1029hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | -3.1° perc. -5.1° | Assenti | 4.9 OSO max 6.7 Libeccio | 93% | 1029hPa |
1 | cielo coperto | -2.8° perc. -2.8° | Assenti | 4.5 OSO max 6.5 Libeccio | 93% | 1028hPa |
2 | cielo coperto | -2.7° perc. -2.7° | Assenti | 4.4 O max 6.2 Ponente | 92% | 1028hPa |
3 | cielo coperto | -2.8° perc. -2.8° | Assenti | 4.4 O max 6.5 Ponente | 93% | 1027hPa |
4 | cielo coperto | -1.9° perc. -1.9° | Assenti | 3.4 OSO max 5.8 Libeccio | 92% | 1026hPa |
5 | cielo coperto | -1.6° perc. -1.6° | Assenti | 2.7 OSO max 5.2 Libeccio | 92% | 1026hPa |
6 | cielo coperto | -1.5° perc. -1.5° | Assenti | 2.8 SO max 4.4 Libeccio | 92% | 1026hPa |
7 | cielo coperto | -1.1° perc. -1.1° | prob. 13% | 3.9 SSO max 3.8 Libeccio | 91% | 1025hPa |
8 | cielo coperto | +0.5° perc. +0.5° | prob. 18% | 2.6 S max 2.3 Ostro | 89% | 1025hPa |
9 | cielo coperto | +1.7° perc. +1.7° | prob. 9% | 0.5 SE max 1.3 Scirocco | 87% | 1024hPa |
10 | cielo coperto | +2.9° perc. +2.9° | prob. 4% | 1.7 NE max 1.8 Grecale | 84% | 1024hPa |
11 | cielo coperto | +3.4° perc. +3.4° | Assenti | 2.5 NE max 1.7 Grecale | 84% | 1023hPa |
12 | cielo coperto | +4° perc. +4° | Assenti | 2.8 E max 4.4 Levante | 84% | 1022hPa |
13 | nubi sparse | +4° perc. +4° | Assenti | 2.9 E max 4.8 Levante | 85% | 1021hPa |
14 | nubi sparse | +3.7° perc. +3.7° | Assenti | 2.4 E max 4.8 Levante | 87% | 1021hPa |
15 | nubi sparse | +2.8° perc. +2.8° | Assenti | 1 E max 3.2 Levante | 92% | 1021hPa |
16 | nubi sparse | +1.7° perc. +1.7° | Assenti | 3.8 SSO max 4 Libeccio | 94% | 1022hPa |
17 | nubi sparse | +1.5° perc. -0.2° | Assenti | 5.7 SSO max 4.2 Libeccio | 94% | 1022hPa |
18 | nubi sparse | +0.5° perc. -1.8° | Assenti | 6.8 SSO max 4.9 Libeccio | 93% | 1023hPa |
19 | nubi sparse | -0.7° perc. -3.6° | Assenti | 8.2 SSO max 5.9 Libeccio | 92% | 1023hPa |
20 | nubi sparse | -0.7° perc. -3.7° | Assenti | 8.3 SSO max 5.8 Libeccio | 91% | 1023hPa |
21 | nubi sparse | -0.3° perc. -3° | Assenti | 7.7 SSO max 5.5 Libeccio | 91% | 1023hPa |
22 | nubi sparse | -0.6° perc. -3° | Assenti | 6.9 SSO max 5.3 Libeccio | 91% | 1023hPa |
23 | nubi sparse | -1.1° perc. -3.5° | Assenti | 6.5 SSO max 5.7 Libeccio | 91% | 1023hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | -1.2° perc. -3.6° | Assenti | 6.3 SO max 5.5 Libeccio | 91% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | -1.4° perc. -3.4° | Assenti | 5.6 SO max 5.1 Libeccio | 92% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | poche nuvole | -1.4° perc. -3.4° | Assenti | 5.4 SO max 5.4 Libeccio | 92% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo sereno | -1.3° perc. -3.3° | Assenti | 5.5 SO max 5.5 Libeccio | 92% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo sereno | -1.3° perc. -3.3° | Assenti | 5.6 OSO max 5.5 Libeccio | 92% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo sereno | -1.4° perc. -3.5° | Assenti | 5.8 SO max 5.2 Libeccio | 90% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia