| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | cielo coperto | +6.6° perc. +5.3° | Assenti | 6.8 O max 5.7 Ponente | 89% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +6.8° perc. +5.2° | Assenti | 8.1 O max 6.7 Ponente | 87% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +7.1° perc. +5.5° | Assenti | 8.1 O max 6.7 Ponente | 83% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +7.3° perc. +6° | Assenti | 7.8 O max 6.3 Ponente | 80% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +7.6° perc. +6.2° | Assenti | 8.1 O max 6.7 Ponente | 76% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia