| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +4.6° perc. +4.6° | Assenti | 3.8 O max 4.1 Ponente | 84% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +4.6° perc. +4.6° | Assenti | 4.3 OSO max 4.2 Libeccio | 85% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +4.6° perc. +4.6° | Assenti | 4 ONO max 4.2 Maestrale | 84% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +4.6° perc. +3.2° | prob. 2% | 6 NNO max 8.2 Maestrale | 84% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +4.2° perc. +3° | prob. 11% | 5.4 NO max 9.1 Maestrale | 87% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +4° perc. +4° | prob. 18% | 4.2 NO max 10.5 Maestrale | 88% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +4.1° perc. +2.3° | prob. 33% | 7.3 NO max 16.7 Maestrale | 87% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | pioggia moderata | +3.9° perc. +1.8° | 1.11mm | 8.1 NNO max 21.2 Maestrale | 93% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pioggia moderata | +3.7° perc. +1.4° | 3.34mm | 8.9 NNO max 23.1 Maestrale | 95% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pioggia moderata | +3.6° perc. +0.6° | 3.78mm | 11.6 NNO max 24.9 Maestrale | 96% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia moderata | +3.2° perc. -0.4° | 3.11mm | 14.9 NNO max 26.9 Maestrale | 96% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia moderata | +2.9° perc. -0.7° | 2.78mm | 14.4 NO max 27.1 Maestrale | 97% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | pioggia moderata | +2.8° perc. -0.5° | 2.7mm | 12.5 NO max 26.1 Maestrale | 97% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia moderata | +2.8° perc. +0.1° | 2.42mm | 9.9 ONO max 25 Maestrale | 97% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pioggia moderata | +2.5° perc. +0.1° | 2.2mm | 8.5 ONO max 26.2 Maestrale | 97% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | pioggia moderata | +2.2° perc. +0.2° | 2.03mm | 7.1 ONO max 26.9 Maestrale | 96% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pioggia moderata | +1.9° perc. +0.2° | 1.85mm | 6 ONO max 24.9 Maestrale | 96% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia moderata | +1.8° perc. +0.2° | 1.56mm | 5.5 O max 21.9 Ponente | 96% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | pioggia moderata | +2.2° perc. +2.2° | 1.14mm | 3.9 ONO max 20 Maestrale | 94% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | pioggia leggera | +2.7° perc. +1.4° | 0.58mm | 5.1 ONO max 18.2 Maestrale | 93% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | pioggia leggera | +2.7° perc. +0.9° | 0.46mm | 6.6 O max 13.9 Ponente | 94% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | pioggia leggera | +2.4° perc. +0.2° | 0.38mm | 7.6 OSO max 13.6 Libeccio | 95% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | pioggia leggera | +2.1° perc. -0.2° | 0.16mm | 7.8 OSO max 14.9 Libeccio | 95% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +2.1° perc. -0.2° | prob. 39% | 7.7 OSO max 17.3 Libeccio | 95% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia