T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | cielo sereno | +8.7° perc. +8.7° | Assenti | 1.2 SSO max 3.1 Libeccio | 67% | 1024hPa |
13 | cielo sereno | +8.9° perc. +8.9° | Assenti | 2.3 E max 2.8 Levante | 65% | 1024hPa |
14 | cielo sereno | +8.9° perc. +8.9° | Assenti | 4.6 ENE max 4.3 Grecale | 65% | 1023hPa |
15 | cielo sereno | +7.8° perc. +7.1° | Assenti | 5.7 ENE max 5.6 Grecale | 72% | 1024hPa |
16 | cielo sereno | +5.9° perc. +5.9° | Assenti | 4.5 E max 4.1 Levante | 80% | 1024hPa |
17 | cielo sereno | +5.3° perc. +5.3° | Assenti | 4.3 E max 3.8 Levante | 84% | 1025hPa |
18 | cielo sereno | +4.8° perc. +4.8° | Assenti | 2.8 ENE max 2.4 Grecale | 87% | 1025hPa |
19 | cielo sereno | +4.5° perc. +4.5° | Assenti | 1.4 NE max 1.4 Grecale | 89% | 1026hPa |
20 | cielo sereno | +4.2° perc. +4.2° | Assenti | 1.9 NE max 1.4 Grecale | 90% | 1026hPa |
21 | cielo sereno | +3.9° perc. +3.9° | Assenti | 1.7 ENE max 0.9 Grecale | 91% | 1027hPa |
22 | cielo sereno | +3.6° perc. +3.6° | Assenti | 0.6 SE max 0 Scirocco | 92% | 1027hPa |
23 | cielo sereno | +3.3° perc. +3.3° | Assenti | 0.4 ONO max 0.3 Maestrale | 93% | 1028hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +3.1° perc. +3.1° | Assenti | 0.8 NO max 0.8 Maestrale | 93% | 1028hPa |
1 | cielo sereno | +2.8° perc. +2.8° | Assenti | 1.1 NNE max 0.8 Grecale | 94% | 1028hPa |
2 | cielo sereno | +2.6° perc. +2.6° | Assenti | 0.8 NE max 0.6 Grecale | 94% | 1028hPa |
3 | cielo sereno | +2.3° perc. +2.3° | Assenti | 0.8 NNO max 0.9 Maestrale | 94% | 1028hPa |
4 | cielo sereno | +2.1° perc. +2.1° | Assenti | 0.8 NNO max 0.9 Maestrale | 95% | 1028hPa |
5 | cielo sereno | +1.9° perc. +1.9° | Assenti | 0.5 N max 0.5 Tramontana | 95% | 1028hPa |
6 | cielo sereno | +1.7° perc. +1.7° | Assenti | 0.8 NNO max 0.8 Maestrale | 95% | 1028hPa |
7 | cielo sereno | +1.5° perc. +1.5° | Assenti | 0.9 ONO max 0.8 Maestrale | 95% | 1029hPa |
8 | cielo sereno | +2.2° perc. +2.2° | Assenti | 1.7 ONO max 1.4 Maestrale | 93% | 1029hPa |
9 | cielo sereno | +3.7° perc. +3.7° | Assenti | 1.8 NO max 2.1 Maestrale | 85% | 1030hPa |
10 | cielo sereno | +5.1° perc. +5.1° | Assenti | 1.2 NNE max 1.2 Grecale | 79% | 1030hPa |
11 | cielo sereno | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 2.5 NE max 2.7 Grecale | 74% | 1029hPa |
12 | cielo sereno | +6.8° perc. +6.8° | Assenti | 4.3 NE max 4.3 Grecale | 70% | 1029hPa |
13 | cielo sereno | +7.1° perc. +7.1° | Assenti | 4.3 ENE max 4.1 Grecale | 68% | 1028hPa |
14 | cielo sereno | +7.1° perc. +7.1° | Assenti | 3.4 NE max 2.8 Grecale | 67% | 1028hPa |
15 | cielo sereno | +6° perc. +6° | Assenti | 4.2 NE max 4.1 Grecale | 73% | 1028hPa |
16 | cielo sereno | +4.5° perc. +4.5° | Assenti | 2.1 ENE max 1.6 Grecale | 78% | 1028hPa |
17 | cielo sereno | +3.9° perc. +3.9° | Assenti | 1.7 ENE max 1.5 Grecale | 80% | 1028hPa |
18 | cielo sereno | +3.5° perc. +3.5° | Assenti | 1.4 E max 1.2 Levante | 82% | 1029hPa |
19 | cielo sereno | +3.1° perc. +3.1° | Assenti | 0.8 E max 0.5 Levante | 84% | 1029hPa |
20 | cielo sereno | +2.8° perc. +2.8° | Assenti | 2.4 NNO max 2.7 Maestrale | 85% | 1029hPa |
21 | cielo sereno | +2.5° perc. +2.5° | Assenti | 3.2 N max 3.3 Tramontana | 85% | 1029hPa |
22 | cielo sereno | +2.2° perc. +2.2° | Assenti | 1.5 E max 1 Levante | 86% | 1030hPa |
23 | cielo sereno | +1.9° perc. +1.9° | Assenti | 1.7 S max 1.1 Ostro | 87% | 1030hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +1.7° perc. +1.7° | Assenti | 1.4 O max 1.3 Ponente | 88% | 1030hPa |
1 | cielo coperto | +1.6° perc. +1.6° | Assenti | 2.5 NO max 2.3 Maestrale | 88% | 1030hPa |
2 | cielo coperto | +1.4° perc. +1.4° | Assenti | 0.9 ONO max 1 Maestrale | 89% | 1030hPa |
3 | cielo coperto | +1.4° perc. +1.4° | Assenti | 1 NO max 1.3 Maestrale | 88% | 1030hPa |
4 | cielo coperto | +1.1° perc. +1.1° | Assenti | 2.1 SO max 1.5 Libeccio | 88% | 1030hPa |
5 | nubi sparse | +0.8° perc. +0.8° | Assenti | 2.5 ONO max 2.3 Maestrale | 89% | 1030hPa |
6 | nubi sparse | +0.7° perc. +0.7° | Assenti | 1.2 ONO max 0.9 Maestrale | 88% | 1030hPa |
7 | cielo coperto | +0.7° perc. +0.7° | Assenti | 2.3 S max 1.5 Ostro | 88% | 1030hPa |
8 | cielo coperto | +1.6° perc. +1.6° | Assenti | 2.8 O max 2.8 Ponente | 85% | 1030hPa |
9 | cielo coperto | +2.9° perc. +2.9° | Assenti | 3.8 NO max 5.1 Maestrale | 78% | 1030hPa |
10 | cielo coperto | +3.8° perc. +3.8° | Assenti | 1.5 E max 1.4 Levante | 72% | 1030hPa |
11 | cielo coperto | +4.7° perc. +4.7° | Assenti | 4.3 S max 4.9 Ostro | 69% | 1030hPa |
12 | cielo coperto | +5.1° perc. +5.1° | Assenti | 2.7 NO max 2.8 Maestrale | 67% | 1029hPa |
13 | cielo coperto | +5.3° perc. +5.3° | Assenti | 3 OSO max 3.8 Libeccio | 67% | 1029hPa |
14 | cielo coperto | +5.2° perc. +5.2° | Assenti | 3.7 ONO max 5.2 Maestrale | 67% | 1028hPa |
15 | cielo coperto | +4.7° perc. +4.7° | Assenti | 2.5 S max 2.4 Ostro | 72% | 1028hPa |
16 | cielo coperto | +3.8° perc. +3.8° | Assenti | 1.1 OSO max 0.6 Libeccio | 75% | 1028hPa |
17 | cielo coperto | +3.8° perc. +3.8° | Assenti | 2.6 SO max 2 Libeccio | 75% | 1029hPa |
18 | cielo coperto | +3.5° perc. +3.5° | Assenti | 3.9 SSO max 4.9 Libeccio | 79% | 1029hPa |
19 | pioggia leggera | +3.3° perc. +3.3° | 0.25mm | 4.5 O max 6.3 Ponente | 82% | 1029hPa |
20 | pioggia leggera | +3.3° perc. +2° | 0.22mm | 5.3 NO max 7.5 Maestrale | 83% | 1029hPa |
21 | cielo coperto | +3.3° perc. +3.3° | prob. 60% | 3.2 NNO max 2.8 Maestrale | 81% | 1029hPa |
22 | pioggia leggera | +3.2° perc. +3.2° | 0.1mm | 2.5 NNE max 2.5 Grecale | 81% | 1029hPa |
23 | cielo coperto | +3.1° perc. +3.1° | prob. 46% | 1.9 E max 2.1 Levante | 82% | 1028hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +3° perc. +3° | prob. 42% | 1.8 ESE max 2.1 Scirocco | 83% | 1028hPa |
1 | cielo coperto | +2.9° perc. +2.9° | Assenti | 1.7 E max 2.4 Levante | 85% | 1027hPa |
2 | cielo coperto | +2.6° perc. +2.6° | Assenti | 1.7 SE max 4 Scirocco | 87% | 1027hPa |
3 | cielo coperto | +2.7° perc. +2.7° | Assenti | 1.3 SO max 3.6 Libeccio | 89% | 1027hPa |
4 | cielo coperto | +2.6° perc. +2.6° | Assenti | 2.7 OSO max 3.6 Libeccio | 90% | 1026hPa |
5 | cielo coperto | +2.7° perc. +2.7° | Assenti | 3.5 O max 4 Ponente | 90% | 1026hPa |
6 | cielo coperto | +2.6° perc. +2.6° | Assenti | 3.2 O max 3.9 Ponente | 89% | 1026hPa |
7 | cielo coperto | +2.6° perc. +2.6° | Assenti | 3.1 OSO max 3.8 Libeccio | 89% | 1025hPa |
8 | cielo coperto | +2.9° perc. +2.9° | Assenti | 2.6 SO max 3 Libeccio | 87% | 1025hPa |
9 | cielo coperto | +3.6° perc. +3.6° | Assenti | 3.6 SO max 4.5 Libeccio | 83% | 1025hPa |
10 | cielo coperto | +4.4° perc. +4.4° | Assenti | 4.3 SSO max 4.7 Libeccio | 78% | 1025hPa |
11 | cielo coperto | +5.1° perc. +4.2° | Assenti | 5 SO max 4.9 Libeccio | 75% | 1024hPa |
12 | cielo coperto | +5.7° perc. +5.7° | Assenti | 4.6 SO max 4.9 Libeccio | 72% | 1023hPa |
13 | nubi sparse | +6.1° perc. +6.1° | Assenti | 4.5 SSO max 4.9 Libeccio | 70% | 1022hPa |
14 | nubi sparse | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 3.9 SSO max 4.6 Libeccio | 70% | 1022hPa |
15 | nubi sparse | +5.5° perc. +5.5° | Assenti | 2.5 SSO max 3 Libeccio | 75% | 1022hPa |
16 | nubi sparse | +4.1° perc. +4.1° | Assenti | 2.8 S max 2.6 Ostro | 80% | 1022hPa |
17 | nubi sparse | +3.5° perc. +3.5° | Assenti | 3.1 S max 2.7 Ostro | 84% | 1022hPa |
18 | nubi sparse | +3.1° perc. +3.1° | Assenti | 3.7 S max 3.3 Ostro | 87% | 1022hPa |
19 | poche nuvole | +2.7° perc. +2.7° | Assenti | 3.7 S max 2.9 Ostro | 89% | 1022hPa |
20 | cielo sereno | +2.4° perc. +2.4° | Assenti | 3.6 S max 2.5 Ostro | 91% | 1023hPa |
21 | poche nuvole | +2.2° perc. +2.2° | Assenti | 2.9 SSO max 1.9 Libeccio | 91% | 1023hPa |
22 | poche nuvole | +2.1° perc. +2.1° | Assenti | 2.8 S max 1.6 Ostro | 92% | 1023hPa |
23 | poche nuvole | +1.9° perc. +1.9° | Assenti | 2.1 SO max 1.3 Libeccio | 92% | 1023hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | +1.7° perc. +1.7° | Assenti | 1.7 SO max 1.2 Libeccio | 91% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | +1.5° perc. +1.5° | Assenti | 1.8 SSO max 0.9 Libeccio | 91% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo sereno | +1.3° perc. +1.3° | Assenti | 2.6 SO max 1.9 Libeccio | 90% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo sereno | +1.2° perc. +1.2° | Assenti | 3.5 SO max 2.7 Libeccio | 89% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo sereno | +1° perc. +1° | Assenti | 3.6 SO max 2.6 Libeccio | 88% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo sereno | +0.8° perc. +0.8° | Assenti | 4.2 SO max 3 Libeccio | 86% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo sereno | +0.8° perc. -0.8° | Assenti | 5.1 SO max 4 Libeccio | 84% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo sereno | +0.6° perc. -0.9° | Assenti | 5.1 SO max 3.9 Libeccio | 82% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo sereno | +1.5° perc. +0° | Assenti | 5.2 SO max 3.7 Libeccio | 77% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo sereno | +3.2° perc. +2.1° | Assenti | 4.9 SO max 5.7 Libeccio | 68% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo sereno | +4.8° perc. +4.8° | Assenti | 4.8 SO max 5.6 Libeccio | 59% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo sereno | +6.1° perc. +6.1° | Assenti | 4.7 SO max 5.3 Libeccio | 53% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia