| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +7.7° perc. +7.7° | Assenti | 3.9 OSO max 3.9 Libeccio | 80% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +7.2° perc. +7.2° | prob. 19% | 3.1 NNE max 3.6 Grecale | 83% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +6.5° perc. +6.5° | prob. 30% | 3.9 N max 3.9 Tramontana | 88% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | pioggia leggera | +6.8° perc. +6.8° | 0.38mm | 3 NE max 5 Grecale | 93% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | pioggia moderata | +6.3° perc. +5.6° | 1.14mm | 4.9 ESE max 6.2 Scirocco | 98% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | pioggia moderata | +5.8° perc. +4.8° | 1.65mm | 5.3 ESE max 6.1 Scirocco | 99% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | pioggia moderata | +5.4° perc. +5.4° | 1.53mm | 4.3 ENE max 6.1 Grecale | 98% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | pioggia moderata | +4.9° perc. +4.9° | 1.82mm | 4.7 ESE max 6.6 Scirocco | 98% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pioggia moderata | +4.2° perc. +2.7° | 2.67mm | 6.4 ESE max 9.5 Scirocco | 99% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | neve | +3.8° perc. +2.7° | 2.84mm | 4.9 SE max 10.3 Scirocco | 98% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia moderata | +4.2° perc. +2.7° | 1.83mm | 6.4 ESE max 12.4 Scirocco | 98% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia moderata | +4.4° perc. +2.2° | 1.7mm | 9.1 ESE max 16.2 Scirocco | 98% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | pioggia moderata | +4.1° perc. +2.2° | 1.57mm | 7.5 E max 14.4 Levante | 98% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +4° perc. +2.3° | 0.42mm | 7.1 ENE max 15.4 Grecale | 95% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pioggia moderata | +4.2° perc. +3.2° | 1.38mm | 4.8 ENE max 12.7 Grecale | 94% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | pioggia moderata | +4° perc. +3° | 1.55mm | 4.9 NE max 11.1 Grecale | 95% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pioggia moderata | +3.7° perc. +3.7° | 1.3mm | 4.7 NE max 12.4 Grecale | 95% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia leggera | +3.7° perc. +3.7° | 0.85mm | 4.5 NNE max 10.7 Grecale | 94% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | pioggia leggera | +3.6° perc. +2.6° | 0.41mm | 4.8 NNO max 9.3 Maestrale | 93% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | neve | +3.8° perc. +2.5° | 0.15mm | 5.4 NO max 9.3 Maestrale | 90% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +3.9° perc. +2.6° | prob. 29% | 5.7 O max 9.1 Ponente | 87% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +2.8° perc. +0.5° | prob. 28% | 8.4 O max 9.7 Ponente | 84% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +1.9° perc. -0.9° | prob. 28% | 9.7 O max 8.6 Ponente | 81% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +1.5° perc. -1.7° | prob. 24% | 10.8 ONO max 9.2 Maestrale | 80% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia