| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +6.2° perc. +5° | prob. 35% | 6.2 N max 7.3 Tramontana | 77% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +5.6° perc. +4.7° | Assenti | 5.2 N max 5.2 Tramontana | 78% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +5.4° perc. +5.4° | Assenti | 4.5 NNO max 4.6 Maestrale | 78% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +5.2° perc. +4.3° | prob. 4% | 5.1 NNO max 5 Maestrale | 77% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +5° perc. +5° | prob. 4% | 3.5 NNO max 3.4 Maestrale | 76% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +5.2° perc. +5.2° | prob. 4% | 4.4 NO max 4.1 Maestrale | 75% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +5.3° perc. +5.3° | prob. 4% | 1.2 NNO max 1.3 Maestrale | 74% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +5.5° perc. +5.5° | Assenti | 0.6 ESE max 1.5 Scirocco | 74% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 0.6 S max 1.2 Ostro | 72% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +7° perc. +7° | Assenti | 2.3 N max 2.2 Tramontana | 67% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +8° perc. +8° | Assenti | 0.8 N max 1.1 Tramontana | 63% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +8.7° perc. +8.7° | Assenti | 0.5 SE max 0.6 Scirocco | 61% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +9.3° perc. +9.3° | Assenti | 2.4 S max 1.7 Ostro | 58% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +9.5° perc. +9.5° | Assenti | 0.1 OSO max 1.2 Libeccio | 57% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | nubi sparse | +9.6° perc. +9.6° | Assenti | 2.3 SSO max 1.9 Libeccio | 57% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +9.1° perc. +9.1° | Assenti | 1.7 SO max 2.3 Libeccio | 62% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +8.3° perc. +8.3° | Assenti | 1 SO max 1.2 Libeccio | 65% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +7.8° perc. +7.8° | Assenti | 1.7 S max 2.2 Ostro | 68% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 1.1 SO max 1.7 Libeccio | 70% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia