| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +2.5° perc. -0.7° | prob. 63% | 11.7 O max 9.4 Ponente | 83% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +1.3° perc. -2.4° | prob. 8% | 13.1 O max 12.2 Ponente | 83% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | +0.8° perc. -3.1° | prob. 12% | 13.3 O max 12.6 Ponente | 83% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +0.9° perc. -3° | prob. 16% | 13.1 O max 12.7 Ponente | 82% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +1.3° perc. -2.2° | prob. 16% | 11.8 O max 11.2 Ponente | 82% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +2° perc. -1.2° | prob. 16% | 11.3 O max 10.9 Ponente | 82% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +2.4° perc. -0.5° | prob. 19% | 10.4 O max 10 Ponente | 83% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +2.6° perc. +0.1° | Assenti | 8.9 O max 7.8 Ponente | 81% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +3.6° perc. +1.8° | Assenti | 6.7 O max 6.3 Ponente | 81% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +5.4° perc. +5.4° | Assenti | 1.9 NO max 2.8 Maestrale | 80% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +6° perc. +6° | Assenti | 1.8 ESE max 1.5 Scirocco | 79% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +6.3° perc. +6.3° | Assenti | 1.2 SE max 1.7 Scirocco | 80% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +6.4° perc. +6.4° | Assenti | 2 SE max 2.1 Scirocco | 81% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +6.4° perc. +6.4° | Assenti | 0.5 ESE max 1.5 Scirocco | 82% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +6.1° perc. +6.1° | Assenti | 1.3 SSO max 2.4 Libeccio | 84% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +5.3° perc. +5.3° | Assenti | 2.1 O max 2.6 Ponente | 90% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +3.6° perc. +1.8° | Assenti | 6.9 O max 5.6 Ponente | 88% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +2.3° perc. -0.7° | Assenti | 10.5 O max 7.6 Ponente | 83% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +1.3° perc. -2.2° | Assenti | 11.9 O max 8.5 Ponente | 79% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia