| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | -4.2° perc. -7.2° | Assenti | 7 OSO max 10.5 Libeccio | 64% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | -4.1° perc. -7.2° | Assenti | 7.1 O max 10.4 Ponente | 63% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | -4.1° perc. -7.2° | Assenti | 7.2 O max 9.8 Ponente | 60% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | -4.1° perc. -7.3° | Assenti | 7.5 OSO max 9.9 Libeccio | 59% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | -4.1° perc. -7.5° | Assenti | 7.9 OSO max 10.3 Libeccio | 58% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | -4° perc. -7.4° | Assenti | 7.9 O max 10.2 Ponente | 57% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | -3.9° perc. -7° | Assenti | 7.3 O max 9.9 Ponente | 57% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | nubi sparse | -3.5° perc. -6.5° | Assenti | 7.2 O max 9.8 Ponente | 56% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | -0.7° perc. -0.7° | Assenti | 4.8 SO max 8.7 Libeccio | 56% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +1.3° perc. -0.6° | Assenti | 6 SSE max 8.1 Scirocco | 54% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +1.9° perc. -0.2° | Assenti | 7.1 SE max 7.8 Scirocco | 55% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +2.4° perc. +0.2° | Assenti | 7.6 SE max 7.9 Scirocco | 55% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +2.6° perc. +0.4° | Assenti | 7.8 SE max 8 Scirocco | 54% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | nubi sparse | +2.4° perc. +0.4° | Assenti | 7.2 SE max 7.3 Scirocco | 56% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | nubi sparse | +1.9° perc. -0.2° | Assenti | 7 SE max 7.4 Scirocco | 62% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +0° perc. -1.7° | Assenti | 5.2 SSE max 6.7 Scirocco | 76% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | -2.7° perc. -5° | Assenti | 5.8 SO max 8.3 Libeccio | 76% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | -3.2° perc. -5.8° | Assenti | 6.2 OSO max 8.9 Libeccio | 68% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | -3.7° perc. -6.7° | Assenti | 7 O max 9.2 Ponente | 62% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia