| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +13.9° perc. +13.3° | prob. 2% | 8.6 SSO max 15.1 Libeccio | 76% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | nubi sparse | +13.8° perc. +13.2° | prob. 14% | 7.6 SSO max 10.6 Libeccio | 74% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | +13.8° perc. +13.1° | prob. 14% | 7.7 SSO max 10.7 Libeccio | 73% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +13.6° perc. +13° | prob. 14% | 8.6 SSO max 13.2 Libeccio | 73% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +13.5° perc. +12.8° | prob. 10% | 9.6 SSO max 16.7 Libeccio | 73% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +13.4° perc. +12.7° | prob. 10% | 10.4 SSO max 19.2 Libeccio | 73% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +13.3° perc. +12.6° | prob. 8% | 11.6 SSO max 21.1 Libeccio | 73% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | nubi sparse | +14.2° perc. +13.4° | prob. 1% | 13.9 SSO max 25.9 Libeccio | 70% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +15.7° perc. +15° | prob. 1% | 15.3 SSO max 27.6 Libeccio | 64% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +17° perc. +16.3° | prob. 1% | 16 SSO max 25.1 Libeccio | 60% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +17.9° perc. +17.2° | Assenti | 16.8 SSO max 24.4 Libeccio | 56% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +18.5° perc. +17.8° | Assenti | 16.8 SO max 24.7 Libeccio | 53% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +19.2° perc. +18.5° | Assenti | 14.5 SO max 23.8 Libeccio | 49% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | nubi sparse | +19.6° perc. +18.8° | Assenti | 14.4 OSO max 23.3 Libeccio | 47% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | nubi sparse | +19.2° perc. +18.4° | Assenti | 14.9 OSO max 21.9 Libeccio | 49% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +18° perc. +17.2° | Assenti | 16.2 OSO max 26.8 Libeccio | 54% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +16.8° perc. +16.1° | Assenti | 19.1 OSO max 33.4 Libeccio | 58% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +16° perc. +15.3° | Assenti | 19.9 SO max 35.9 Libeccio | 60% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +15.7° perc. +14.9° | Assenti | 20.8 SO max 38.9 Libeccio | 60% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +15.8° perc. +15° | Assenti | 21.9 SO max 42 Libeccio | 60% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +15.8° perc. +15° | Assenti | 22.3 SO max 44.5 Libeccio | 60% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | nubi sparse | +15.5° perc. +14.8° | Assenti | 22.2 SO max 45.7 Libeccio | 63% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | nubi sparse | +15.4° perc. +14.7° | Assenti | 21.9 SO max 46.2 Libeccio | 64% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | nubi sparse | +15.3° perc. +14.6° | Assenti | 21.2 SO max 45.5 Libeccio | 64% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia