| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +10° perc. +8.8° | Assenti | 9.3 S max 11.2 Ostro | 80% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | nubi sparse | +9.8° perc. +8.7° | Assenti | 8.4 S max 9.3 Ostro | 82% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | +9.8° perc. +8.9° | Assenti | 7.7 SSO max 7.9 Libeccio | 84% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +10.2° perc. +9.4° | Assenti | 8 SO max 8 Libeccio | 83% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +11.3° perc. +10.5° | Assenti | 8 SO max 9.3 Libeccio | 77% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +11.6° perc. +10.8° | Assenti | 8.4 SSO max 10 Libeccio | 76% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +11.7° perc. +10.9° | Assenti | 8.9 SSO max 12.1 Libeccio | 75% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +12.2° perc. +11.4° | Assenti | 9 SSO max 15.6 Libeccio | 71% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +14° perc. +13° | Assenti | 9.3 SSO max 13.4 Libeccio | 60% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +15.3° perc. +14.3° | Assenti | 10.9 SSO max 13.2 Libeccio | 56% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +16.1° perc. +15.2° | Assenti | 11.7 SSO max 13.6 Libeccio | 54% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +16.7° perc. +15.9° | Assenti | 12.9 SSO max 15.1 Libeccio | 54% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +17.1° perc. +16.3° | Assenti | 13.4 SSO max 15.3 Libeccio | 55% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | nubi sparse | +17.1° perc. +16.3° | Assenti | 12.6 SSO max 14.2 Libeccio | 55% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | nubi sparse | +16.3° perc. +15.6° | Assenti | 12 SSO max 15.2 Libeccio | 59% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +15.2° perc. +14.5° | prob. 1% | 12.1 S max 18.8 Ostro | 65% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +14.2° perc. +13.5° | prob. 1% | 11.9 SSO max 19.3 Libeccio | 70% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +13.8° perc. +13.1° | prob. 17% | 10.3 SSO max 18.3 Libeccio | 74% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | pioggia leggera | +13.6° perc. +13.1° | 0.18mm | 9.1 SSO max 16.8 Libeccio | 77% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | pioggia leggera | +13.4° perc. +13° | 0.4mm | 8.9 SSO max 16.1 Libeccio | 82% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | pioggia leggera | +13.3° perc. +12.9° | 0.52mm | 7.5 SSO max 11.4 Libeccio | 84% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | pioggia leggera | +13.4° perc. +12.9° | 0.39mm | 6.3 SO max 6.7 Libeccio | 83% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | pioggia leggera | +13.3° perc. +12.8° | 0.24mm | 4.9 OSO max 5.3 Libeccio | 82% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | pioggia leggera | +13.2° perc. +12.7° | 0.11mm | 4.9 NO max 6.3 Maestrale | 81% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia