| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +19.3° perc. +19.4° | Assenti | 6.7 ONO max 8.2 Maestrale | 81% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | poche nuvole | +19° perc. +19.1° | Assenti | 5.7 ONO max 7.2 Maestrale | 81% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | poche nuvole | +18.9° perc. +18.9° | Assenti | 4.2 O max 5.7 Ponente | 81% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | poche nuvole | +18.5° perc. +18.6° | Assenti | 4.4 O max 6.3 Ponente | 82% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | poche nuvole | +18.4° perc. +18.4° | Assenti | 4.8 O max 6 Ponente | 83% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | poche nuvole | +18.3° perc. +18.3° | Assenti | 4.5 O max 5.9 Ponente | 83% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | poche nuvole | +19.3° perc. +19.3° | Assenti | 2.4 O max 4.2 Ponente | 78% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | poche nuvole | +20.6° perc. +20.6° | Assenti | 2.1 SO max 3.5 Libeccio | 73% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +21.6° perc. +21.6° | Assenti | 2.7 SO max 3.4 Libeccio | 68% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +22.5° perc. +22.5° | Assenti | 1.7 SSO max 2.7 Libeccio | 63% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +23.4° perc. +23.4° | Assenti | 2.2 ESE max 2.7 Scirocco | 59% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +23.9° perc. +23.8° | Assenti | 5.3 E max 5.3 Levante | 58% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +24.1° perc. +24.1° | Assenti | 7.6 ENE max 7.2 Grecale | 58% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | nubi sparse | +24.1° perc. +24.1° | prob. 4% | 9.9 ENE max 8.1 Grecale | 58% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | nubi sparse | +24° perc. +24.1° | prob. 4% | 12.4 E max 10.5 Levante | 60% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +23.4° perc. +23.5° | prob. 4% | 14.5 ENE max 13.9 Grecale | 63% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +22.8° perc. +22.9° | Assenti | 14.2 E max 14.6 Levante | 67% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +21.6° perc. +21.7° | Assenti | 12.2 E max 14.9 Levante | 73% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +21.3° perc. +21.4° | Assenti | 10.7 E max 14 Levante | 75% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | nubi sparse | +21° perc. +21.2° | prob. 3% | 7.6 ESE max 11.4 Scirocco | 75% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | nubi sparse | +20.9° perc. +21° | prob. 3% | 5.8 E max 8.4 Levante | 76% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | nubi sparse | +20.7° perc. +20.8° | Assenti | 5.4 ENE max 6.6 Grecale | 76% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | nubi sparse | +20.6° perc. +20.7° | Assenti | 5.1 ENE max 6 Grecale | 76% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | poche nuvole | +20.6° perc. +20.6° | Assenti | 4.8 ENE max 5.5 Grecale | 76% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia