| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | +9.8° perc. +9.8° | Assenti | 2.4 SSO max 4.5 Libeccio | 80% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | poche nuvole | +9.7° perc. +9.7° | Assenti | 2.3 SSO max 3.9 Libeccio | 79% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | poche nuvole | +9.6° perc. +9.6° | Assenti | 2.3 SSO max 3.9 Libeccio | 79% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | poche nuvole | +9.5° perc. +9.5° | Assenti | 2.6 SO max 4 Libeccio | 78% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +9.4° perc. +9.4° | Assenti | 2.6 SSO max 4.4 Libeccio | 77% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +9.3° perc. +9.3° | Assenti | 3.2 SSO max 4.3 Libeccio | 76% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +9.2° perc. +9.2° | Assenti | 3.5 S max 4.5 Ostro | 75% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo sereno | +10.1° perc. +9.1° | Assenti | 4.1 S max 4.7 Ostro | 72% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo sereno | +11.5° perc. +10.4° | Assenti | 4.5 S max 5.4 Ostro | 66% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | poche nuvole | +12.4° perc. +11.3° | Assenti | 4.8 S max 5.5 Ostro | 61% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | poche nuvole | +13.2° perc. +12.2° | Assenti | 3.7 S max 5.2 Ostro | 58% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | poche nuvole | +13.9° perc. +12.8° | Assenti | 3.1 S max 5.4 Ostro | 55% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | poche nuvole | +14.2° perc. +13.1° | Assenti | 3.2 SE max 6.5 Scirocco | 54% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo sereno | +14.4° perc. +13.3° | Assenti | 3.5 ESE max 8 Scirocco | 54% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo sereno | +14.3° perc. +13.2° | Assenti | 5.2 ESE max 8.5 Scirocco | 56% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo sereno | +13.4° perc. +12.4° | Assenti | 8.4 E max 9.1 Levante | 62% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +12.7° perc. +11.7° | Assenti | 11.6 ESE max 12.2 Scirocco | 64% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +12.6° perc. +11.6° | Assenti | 12.6 SE max 16.2 Scirocco | 63% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +12.4° perc. +11.3° | Assenti | 12.8 SE max 19.3 Scirocco | 63% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +12.2° perc. +11.2° | Assenti | 13.5 SSE max 21 Scirocco | 64% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +12.1° perc. +11.1° | Assenti | 14.3 SSE max 21.4 Scirocco | 67% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +12° perc. +11° | Assenti | 14.4 SSE max 20.7 Scirocco | 69% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +11.9° perc. +11° | Assenti | 13.9 SSE max 20 Scirocco | 71% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +11.9° perc. +11.1° | Assenti | 13.6 SSE max 19.3 Scirocco | 74% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia