| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +14.6° perc. +13.9° | Assenti | 7.1 NNE max 4.9 Grecale | 66% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | nubi sparse | +14.2° perc. +13.4° | Assenti | 8.7 N max 6.5 Tramontana | 68% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +13.7° perc. +13° | Assenti | 10.4 N max 9.3 Tramontana | 71% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +13.4° perc. +12.6° | Assenti | 10.9 NNO max 10.7 Maestrale | 71% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +13.2° perc. +12.5° | Assenti | 8.9 NNO max 9 Maestrale | 71% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +13.1° perc. +12.3° | Assenti | 6 NNO max 5.9 Maestrale | 70% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +13.2° perc. +12.4° | Assenti | 3.1 NNO max 3.2 Maestrale | 69% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo sereno | +13.9° perc. +13.1° | Assenti | 0.7 N max 1.7 Tramontana | 68% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo sereno | +14.6° perc. +13.8° | Assenti | 1.2 O max 3 Ponente | 66% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo sereno | +15.2° perc. +14.4° | Assenti | 4 OSO max 5.3 Libeccio | 64% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo sereno | +15.6° perc. +14.9° | Assenti | 5.3 OSO max 5.9 Libeccio | 63% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo sereno | +16° perc. +15.2° | Assenti | 5.5 OSO max 5.5 Libeccio | 61% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo sereno | +16.2° perc. +15.4° | Assenti | 5.6 SO max 5.3 Libeccio | 60% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | poche nuvole | +16.3° perc. +15.5° | Assenti | 4.8 SO max 4.8 Libeccio | 60% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | poche nuvole | +16.3° perc. +15.6° | Assenti | 3.9 S max 3.9 Ostro | 60% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +16° perc. +15.3° | Assenti | 7.2 SE max 7.9 Scirocco | 63% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +15.9° perc. +15.2° | Assenti | 4.2 SSE max 5.1 Scirocco | 62% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +16.3° perc. +15.6° | Assenti | 7.8 SSE max 8.3 Scirocco | 62% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +16.2° perc. +15.6° | Assenti | 9.5 S max 9.6 Ostro | 64% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | nubi sparse | +16.3° perc. +15.7° | Assenti | 9.8 S max 10.3 Ostro | 66% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +16.5° perc. +16° | Assenti | 10.2 S max 10.9 Ostro | 67% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +16.8° perc. +16.3° | Assenti | 11.3 S max 12.6 Ostro | 68% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +16.9° perc. +16.5° | Assenti | 12.4 S max 13.9 Ostro | 70% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | nubi sparse | +16.8° perc. +16.4° | Assenti | 14.1 S max 15.8 Ostro | 73% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia